COVID-19 Gestorbene
Wochenauflistung
Die Zahl aller an oder mit COVID-19 Gestorbenen auch ausserhalb der Intensivstationen
Datenherkunft: RKI Datenhub sowie für die Zahlen Bevölkerungszahlen der Altersgruppen: Destatis
COVID-19 Tote6.100.000 in dieser Altersgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 | 164 | 567 | 1125 | 1306 | 1040 | 644 | 346 | 208 | 134 | 85 | 63 | 27 | 24 | 21 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 | 24 | 21 | 17 | 21 | 5 | 11 | 32 | 32 | 61 | 75 | 124 | 243 | 521 | 922 | 1187 | 1558 | 2089 | 2539 | 2877 | 3870 | 4568 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 4075 | 4019 | 3865 | 2984 | 2411 | 1800 | 1266 | 1011 | 813 | 636 | 620 | 599 | 696 | 746 | 692 | 679 | 721 | 591 | 471 | 393 | 236 | 169 | 84 | 53 | 25 | 18 | 9 | 10 | 17 | 13 | 24 | 35 | 46 | 74 | 124 | 166 | 209 | 210 | 226 | 222 | 237 | 309 | 516 | 721 | 954 | 1277 | 1620 | 1706 | 1609 | 1475 | 1211 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1671 | 530 | 439 | 535 | 690 | 925 | 1122 | 1238 | 1155 | 1082 | 1203 | 1301 | 1290 | 1096 | 865 | 696 | 547 | 473 | 357 | 294 | 213 | 139 | 158 | 163 | 240 | 366 | 402 | 430 | 596 | 796 | 747 | 572 | 432 | 399 | 295 | 225 | 199 | 239 | 329 | 495 | 801 | 1045 | 981 | 807 | 534 | 413 | 375 | 398 | 516 | 584 | 702 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 663 | 542 | 341 | 233 | 176 | 185 | 188 | 234 | 256 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tote Altersgruppe 80+ 2020: 29.352 2021: 43.389 2022: 32.100 2023: 2.866 2020: C-Tote 80+ Woche 10 bis 46: 7.962 2021: C-Tote 80+ Woche 10 bis 46: 10.915 2022: C-Tote 80+ Woche 10 bis 46: 19.725 2023: C-Tote 80+ Woche 10 bis 46: 0 Datenstand: 20.11.2024 14:30:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 Tote18.400.000 in dieser Altersgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 34 | 158 | 444 | 640 | 581 | 421 | 254 | 171 | 102 | 68 | 34 | 26 | 17 | 9 | 17 | 10 | 13 | 8 | 7 | 15 | 15 | 8 | 5 | 15 | 10 | 13 | 15 | 28 | 31 | 44 | 66 | 104 | 207 | 422 | 539 | 636 | 810 | 942 | 1034 | 1350 | 1506 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1486 | 1418 | 1292 | 1112 | 971 | 723 | 555 | 476 | 451 | 393 | 397 | 446 | 590 | 699 | 733 | 693 | 757 | 687 | 535 | 363 | 246 | 153 | 81 | 37 | 26 | 17 | 13 | 9 | 8 | 16 | 16 | 28 | 44 | 78 | 112 | 130 | 151 | 152 | 113 | 120 | 134 | 193 | 254 | 341 | 438 | 684 | 867 | 1037 | 1044 | 929 | 771 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 850 | 309 | 252 | 216 | 322 | 422 | 448 | 474 | 478 | 386 | 469 | 517 | 509 | 431 | 367 | 260 | 233 | 205 | 146 | 139 | 113 | 73 | 60 | 68 | 117 | 138 | 182 | 196 | 252 | 301 | 281 | 214 | 176 | 160 | 115 | 114 | 78 | 91 | 131 | 210 | 290 | 413 | 384 | 301 | 217 | 179 | 159 | 155 | 203 | 230 | 282 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 316 | 226 | 155 | 96 | 70 | 70 | 60 | 104 | 86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tote Altersgruppe 60-79 2020: 11.854 2021: 23.437 2022: 13.316 2023: 1.195 2020: C-Tote 60-79 Woche 10 bis 46: 4.024 2021: C-Tote 60-79 Woche 10 bis 46: 8.810 2022: C-Tote 60-79 Woche 10 bis 46: 7.951 2023: C-Tote 60-79 Woche 10 bis 46: 0 Datenstand: 20.11.2024 14:30:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 Tote28.500.000 in dieser Altersgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 | 84 | 95 | 64 | 54 | 31 | 18 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 14 | 35 | 67 | 68 | 104 | 96 | 97 | 122 | 145 | 181 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 164 | 149 | 122 | 126 | 100 | 69 | 76 | 63 | 62 | 66 | 95 | 111 | 144 | 140 | 144 | 173 | 154 | 180 | 120 | 94 | 57 | 26 | 26 | 10 | 13 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 17 | 22 | 38 | 48 | 73 | 66 | 55 | 41 | 43 | 46 | 49 | 71 | 89 | 121 | 142 | 187 | 238 | 255 | 196 | 161 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 139 | 76 | 55 | 56 | 59 | 64 | 62 | 72 | 62 | 47 | 59 | 60 | 97 | 60 | 56 | 53 | 45 | 22 | 26 | 24 | 12 | 10 | 5 | 15 | 19 | 16 | 18 | 38 | 30 | 38 | 25 | 21 | 15 | 22 | 22 | 13 | 15 | 10 | 16 | 25 | 40 | 46 | 45 | 30 | 27 | 21 | 19 | 20 | 17 | 35 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 43 | 26 | 17 | 18 | 7 | 12 | 9 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tote Altersgruppe 35-59 2020: 1.529 2021: 4.570 2022: 1.918 2023: 163 2020: C-Tote 35-59 Woche 10 bis 46: 611 2021: C-Tote 35-59 Woche 10 bis 46: 2.298 2022: C-Tote 35-59 Woche 10 bis 46: 1.075 2023: C-Tote 35-59 Woche 10 bis 46: 0 Datenstand: 20.11.2024 14:30:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 Tote18.900.000 in dieser Altersgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 16 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 | 9 | 14 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tote Altersgruppe 15-34 2020: 65 2021: 259 2022: 129 2023: 14 2020: C-Tote 15-34 Woche 10 bis 46: 30 2021: C-Tote 15-34 Woche 10 bis 46: 159 2022: C-Tote 15-34 Woche 10 bis 46: 80 2023: C-Tote 15-34 Woche 10 bis 46: 0 Datenstand: 20.11.2024 14:30:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 Tote7.600.000 in dieser Altersgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tote Altersgruppe 05-14 2020: 4 2021: 12 2022: 21 2023: 0 2020: C-Tote 05-14 Woche 10 bis 46: 1 2021: C-Tote 05-14 Woche 10 bis 46: 6 2022: C-Tote 05-14 Woche 10 bis 46: 12 2023: C-Tote 05-14 Woche 10 bis 46: 0 Datenstand: 20.11.2024 14:30:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 Tote4.000.000 in dieser Altersgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tote Altersgruppe 00-04 2020: 3 2021: 14 2022: 26 2023: 4 2020: C-Tote 00-04 Woche 10 bis 46: 2 2021: C-Tote 00-04 Woche 10 bis 46: 8 2022: C-Tote 00-04 Woche 10 bis 46: 16 2023: C-Tote 00-04 Woche 10 bis 46: 0 Datenstand: 20.11.2024 14:30:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Corona-Todesfälle (an/mit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020: C-Tote alle Altersgruppen: 46.626 2021: C-Tote alle Altersgruppen: 72.897 2022: C-Tote alle Altersgruppen: 47.510 2023: C-Tote alle Altersgruppen: 4.242 |
Die erste Lesung des 3. Bevölkerungsschutzgesetz war am 12.11.2020.
Die Ausgleichszahlungen nach § 21 Abs. 1a KHG werden durch die Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung weiterer Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser bis zum 15. Juni 2021 verlängert.
FOLGE: COVID Patienten bleiben aus. Auslastung hoch durch Bettenzahl Reduktion?
Wie sieht es aktuell auf
den deutschen Intensivstationen aus?
Vergrösserung 10fach
Kumulierte Darstellung der ca. 1350 deutschen Intensivstationen. Ergänzt sind in blau die an oder mit COVID 19 gestorbenen auf der Intensivstation, sowie alle Gestorbenen laut RKI Datenhub. Rote überstehende Balken bedeuten, dass diese Menschen ausserhalb der Intensivstationen an oder mit COVID-19 gestorben sind.
Vergrösserung 100fach
Derzeit kann beobachtet werden, dass mehr Menschen an oder mit COVID 19 innerhalb der Intensivstationen sterben, als überhaupt an oder mit COVID 19 sterben. Es kann sich um Meldeverzüge handeln. Die Balken, die von rot nach gelb gehen, deuten an, dass weniger Menschen an diesem Tag an Todesfällen gemeldet werden, als von den Intensivstationen. Wir werden hierzu eine Pressenachfrage stellen. (06.06.2021)
Bettenabbau und Auslastung
der Intensivstationen
in Ihrem Landkreis prüfen.
Hier können Sie die Auslastung der Intensivstationen auf Landkreisebene ansehen.
Vom Beginn der Pandemie.
Alters-Median COVID-19 Fälle auf den Intensivstationen.
Wie alt sind die COVID-19 Patienten auf den Intensivstationen diese Woche?
Aktueller Alters-Median COVID-19 Fälle
auf Intensivstationen
75 Jahre
Datenquelle: DIVI Intensivregister.de
KW 40/2022 – Datenquelle: Robert-Koch-Institut
Stand 12.10.2022
Aktueller (KW 40/2022) Alters-Median
COVID-19 Fälle – Gestorbene
84 Jahre
KW 40-2022 – Datenquelle: Robert-Koch-Institut
Stand 12.10.2022
An oder mit COVID-19 auf der Intensivstation / ausserhalb Gestorbene.
Eine Information, die nicht sehr bekannt ist, kann hier abgerufen werden.
Auf Intensivstation gestorben
54.510
Gesamt gestorben
168.583
Aktuelle Anzahl der COVID-19 Fälle, die
nicht auf einer Intensivstation gestorben sind:
114.073
(68% starben mit Corona nicht auf einer Intensivstation.)
Datenquellen: Datenhub des Robert-Koch Institut | DIVI Intensivregister.de
Datenstand: 20.11.2024 14:21:26 Uhr
Altersgruppen der COVID beteiligten Todesfälle
Die am häufigsten betroffene Altersgruppe ist die Altersgruppe 80 Jahre und älter.
HINWEIS: Die Kreisdarstellung wurde auf Basis des Durchmesser hergestellt. 6% = 6px Durchmesser. Oder 60% = 60px Durchmesser. Eine Flächen basierte Darstellung wäre möglich, wurde aber von mir nicht gewählt.
Schleswig-Holstein [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
6% (191) |
28% (982) |
66% (2299) |
2.903.773 Einwohner im Bundesland | ||
191 + 982 + 2299 = 3.472 gestorben an und mit COVID 19 |
||
7/100.000 EW | 34/100.000 EW | 79/100.000 EW |
Hamburg
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
7% (257) |
32% (1140) |
61% (2217) |
1.847.253 Einwohner im Bundesland | ||
257 + 1140 + 2217 = 3.614 gestorben an und mit COVID 19 |
||
14/100.000 EW | 62/100.000 EW | 120/100.000 EW |
Niedersachsen [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
5% (749) |
29% (3942) |
66% (8964) |
7.993.608 Einwohner im Bundesland | ||
749 + 3942 + 8964 = 13.655 gestorben an und mit COVID 19 |
||
9/100.000 EW | 49/100.000 EW | 112/100.000 EW |
Bremen [alle Kreise]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
7% (72) |
34% (333) |
58% (561) |
681.202 Einwohner im Bundesland | ||
72 + 333 + 561 = 966 gestorben an und mit COVID 19 |
||
11/100.000 EW | 49/100.000 EW | 82/100.000 EW |
Nordrhein-Westfalen [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
6% (1920) |
31% (9742) |
63% (19676) |
17.947.221 Einwohner im Bundesland | ||
1920 + 9742 + 19676 = 31.338 gestorben an und mit COVID 19 |
||
11/100.000 EW | 54/100.000 EW | 110/100.000 EW |
Hessen [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
5% (643) |
30% (3766) |
64% (7992) |
6.288.080 Einwohner im Bundesland | ||
643 + 3766 + 7992 = 12.401 gestorben an und mit COVID 19 |
||
10/100.000 EW | 60/100.000 EW | 127/100.000 EW |
Rheinland-Pfaz [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
5% (352) |
28% (1976) |
67% (4624) |
4.093.903 Einwohner im Bundesland | ||
352 + 1976 + 4624 = 6.952 gestorben an und mit COVID 19 |
||
9/100.000 EW | 48/100.000 EW | 113/100.000 EW |
Baden-Württemberg [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
6% (1094) |
29% (5597) |
65% (12561) |
11.100.394 Einwohner im Bundesland | ||
1094 + 5597 + 12561 = 19.252 gestorben an und mit COVID 19 |
||
10/100.000 EW | 50/100.000 EW | 113/100.000 EW |
Bayern [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
5% (1440) |
29% (8284) |
66% (18885) |
13.124.095 Einwohner im Bundesland | ||
1440 + 8284 + 18885 = 28.609 gestorben an und mit COVID 19 |
||
11/100.000 EW | 63/100.000 EW | 144/100.000 EW |
Saarland [alle Kreise]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
5% (101) |
30% (633) |
66% (1394) |
986.887 Einwohner im Bundesland | ||
101 + 633 + 1394 = 2.128 gestorben an und mit COVID 19 |
||
10/100.000 EW | 64/100.000 EW | 141/100.000 EW |
Berlin
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
5% (269) |
32% (1781) |
63% (3502) |
3.669.491 Einwohner im Bundesland | ||
269 + 1781 + 3502 = 5.552 gestorben an und mit COVID 19 |
||
7/100.000 EW | 49/100.000 EW | 95/100.000 EW |
Brandenburg [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
4% (250) |
28% (1844) |
68% (4401) |
2.521.893 Einwohner im Bundesland | ||
250 + 1844 + 4401 = 6.495 gestorben an und mit COVID 19 |
||
10/100.000 EW | 73/100.000 EW | 175/100.000 EW |
Mecklenburg-Vorpommern [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
4% (121) |
32% (876) |
64% (1766) |
1.608.138 Einwohner im Bundesland | ||
121 + 876 + 1766 = 2.763 gestorben an und mit COVID 19 |
||
8/100.000 EW | 54/100.000 EW | 110/100.000 EW |
Sachsen [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
4% (636) |
29% (4954) |
67% (11218) |
4.071.971 Einwohner im Bundesland | ||
636 + 4954 + 11218 = 16.808 gestorben an und mit COVID 19 |
||
16/100.000 EW | 122/100.000 EW | 275/100.000 EW |
Sachsen-Anhalt [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
5% (312) |
31% (1972) |
64% (3994) |
2.194.782 Einwohner im Bundesland | ||
312 + 1972 + 3994 = 6.278 gestorben an und mit COVID 19 |
||
14/100.000 EW | 90/100.000 EW | 182/100.000 EW |
Thüringen [alle Kreise>>]
† 0-59 | † 60-79 | † 80-110 |
5% (387) |
31% (2580) |
64% (5320) |
2.133.378 Einwohner im Bundesland | ||
387 + 2580 + 5320 = 8.287 gestorben an und mit COVID 19 |
||
18/100.000 EW | 121/100.000 EW | 249/100.000 EW |