Betten gesamt Datum Auslastung ITS COVID Fälle
Betten gesamt Datum Auslastung ITS COVID Fälle
1002Mi 12.07.2386 %2
1003Di 11.07.2385 %2
999Mo 10.07.2385 %2
989So 09.07.2384 %2
993Sa 08.07.2385 %2
985Fr 07.07.2384 %2
994Do 06.07.2386 %2
1005Mi 05.07.2384 %2
1003Di 04.07.2384 %1
989Mo 03.07.2383 %4
977So 02.07.2386 %4
978Sa 01.07.2385 %4
1006Fr 30.06.2385 %4
1020Do 29.06.2387 %3
1032Mi 28.06.2386 %4
1032Di 27.06.2385 %4
1028Mo 26.06.2384 %5
1023So 25.06.2386 %5
1046Sa 24.06.2388 %7
1036Fr 23.06.2387 %8
1022Do 22.06.2387 %8
1027Mi 21.06.2386 %9
1029Di 20.06.2386 %7
1035Mo 19.06.2386 %7
1018So 18.06.2387 %8
1036Sa 17.06.2389 %9
1045Fr 16.06.2388 %11
1054Do 15.06.2387 %9
1046Mi 14.06.2387 %12
1050Di 13.06.2387 %10
1041Mo 12.06.2385 %8
1042So 11.06.2385 %7
1042Sa 10.06.2386 %8
1044Fr 09.06.2387 %8
1048Do 08.06.2388 %7
1053Mi 07.06.2388 %7
1050Di 06.06.2389 %8
1026So 04.06.2387 %10
1026Sa 03.06.2388 %10
1018Fr 02.06.2388 %12
1043Do 01.06.2388 %12
1046Mi 31.05.2388 %14
1036Di 30.05.2387 %16
1036Mo 29.05.2387 %15
1037So 28.05.2387 %18
1036Sa 27.05.2388 %19
1038Fr 26.05.2390 %16
1038Do 25.05.2388 %17
1039Mi 24.05.2389 %18
1039Di 23.05.2388 %20
1044Mo 22.05.2389 %24
1049So 21.05.2388 %29
1052Sa 20.05.2389 %29
1055Fr 19.05.2388 %27
1058Do 18.05.2389 %22
1056Mi 17.05.2390 %22
1053Di 16.05.2390 %19
1045Mo 15.05.2386 %19
1041So 14.05.2387 %21
1052Sa 13.05.2388 %19
1048Fr 12.05.2389 %19
1049Do 11.05.2389 %22
1042Mi 10.05.2388 %23
1035Di 09.05.2389 %23
1035Mo 08.05.2387 %25
1047So 07.05.2388 %27
1037Sa 06.05.2389 %29
1038Fr 05.05.2390 %31
1040Do 04.05.2389 %35
1071Mi 03.05.2389 %41
1067Di 02.05.2387 %43
1061Mo 01.05.2386 %47
1055So 30.04.2386 %47
1058Sa 29.04.2388 %48
1058Fr 28.04.2389 %48
1073Do 27.04.2389 %51
1071Mi 26.04.2387 %54
1065Di 25.04.2388 %53
1056Mo 24.04.2387 %55
1054So 23.04.2388 %52
1054Sa 22.04.2389 %51
1060Fr 21.04.2389 %49
1059Do 20.04.2389 %48
1050Mi 19.04.2387 %52
1041Di 18.04.2388 %55
1044Mo 17.04.2386 %53
1033So 16.04.2385 %54
1037Sa 15.04.2386 %54
1034Fr 14.04.2386 %55
1040Do 13.04.2387 %59
1047Mi 12.04.2386 %66
1048Di 11.04.2385 %58
1055Mo 10.04.2385 %63
1051So 09.04.2387 %65
1062Sa 08.04.2388 %58
1064Fr 07.04.2387 %55
1065Do 06.04.2387 %52
1067Mi 05.04.2389 %58
1069Di 04.04.2389 %55
1061Mo 03.04.2388 %53
1052So 02.04.2388 %59
1058Sa 01.04.2389 %57
1068Fr 31.03.2389 %63
1079Do 30.03.2390 %65
1070Mi 29.03.2391 %63
1074Di 28.03.2390 %60
1045Mo 27.03.2388 %67
1040So 26.03.2389 %64
1038Sa 25.03.2390 %63
1043Fr 24.03.2391 %65
1070Do 23.03.2391 %76
1066Mi 22.03.2392 %79
1064Di 21.03.2391 %75
1070Mo 20.03.2390 %66
1061So 19.03.2390 %64
1073Sa 18.03.2389 %58
1079Fr 17.03.2391 %55
1088Do 16.03.2392 %51
1077Mi 15.03.2389 %55
1079Di 14.03.2389 %59
1076Mo 13.03.2386 %56
1077So 12.03.2387 %42
1082Sa 11.03.2388 %39
1088Fr 10.03.2388 %33
1100Do 09.03.2387 %33
1095Mi 08.03.2386 %28
1084Di 07.03.2385 %24
1078Mo 06.03.2384 %19
1066So 05.03.2386 %26
1063Sa 04.03.2388 %25
1070Fr 03.03.2388 %26
1060Do 02.03.2389 %24
1076Mi 01.03.2389 %28
1081Di 28.02.2390 %31
1095Mo 27.02.2390 %33
1102So 26.02.2389 %36
1093Sa 25.02.2390 %38
1094Fr 24.02.2390 %38
1101Do 23.02.2390 %39
1096Mi 22.02.2392 %47
1094Di 21.02.2390 %43
1096Mo 20.02.2386 %38
1079So 19.02.2388 %32
1081Sa 18.02.2391 %32
1094Fr 17.02.2392 %31
1106Do 16.02.2390 %33
1107Mi 15.02.2390 %31
1100Di 14.02.2389 %31
1107Mo 13.02.2387 %30
1101So 12.02.2388 %28
1105Sa 11.02.2389 %28
1107Fr 10.02.2388 %26
1105Do 09.02.2388 %25
1109Mi 08.02.2388 %29
1106Di 07.02.2387 %30
1095Mo 06.02.2386 %26
1094So 05.02.2385 %31
1101Sa 04.02.2387 %34
1098Fr 03.02.2388 %39
1093Do 02.02.2390 %33
1098Mi 01.02.2390 %32
1108Di 31.01.2388 %29
1094Mo 30.01.2387 %29
1101So 29.01.2389 %34
1100Sa 28.01.2391 %33
1106Fr 27.01.2391 %35
1103Do 26.01.2390 %38
1115Mi 25.01.2391 %39
1121Di 24.01.2390 %38
1094Mo 23.01.2389 %33
1086So 22.01.2389 %30
1079Sa 21.01.2388 %33
1078Fr 20.01.2389 %29
1095Do 19.01.2392 %36
1101Di 17.01.2391 %41
1099Mo 16.01.2390 %48
1103So 15.01.2388 %48
1115Sa 14.01.2390 %48
1111Fr 13.01.2390 %52
1105Do 12.01.2391 %57
1101Mi 11.01.2390 %53
1095Di 10.01.2391 %60
1099Mo 09.01.2392 %68
1074So 08.01.2391 %69
1080Sa 07.01.2392 %67
1080Fr 06.01.2394 %68
1079Do 05.01.2394 %65
1094Mi 04.01.2394 %74
1091Di 03.01.2393 %76
1082Mo 02.01.2393 %76
1066So 01.01.2393 %69
1056Sa 31.12.2293 %79
1063Fr 30.12.2293 %80
1070Do 29.12.2293 %88
1060Mi 28.12.2293 %87
1043Di 27.12.2293 %86
1061Mo 26.12.2293 %78
1047So 25.12.2293 %77
1039Sa 24.12.2293 %73
1042Fr 23.12.2294 %63
1049Do 22.12.2294 %63
1054Mi 21.12.2293 %70
1055Di 20.12.2293 %65
1054Mo 19.12.2292 %59
Mo 19.12.22: -138 Betten (-12%)
1192So 18.12.2281 %67
1050Sa 17.12.2294 %75
1063Fr 16.12.2293 %76
1052Do 15.12.2292 %80
1056Mi 14.12.2293 %80
1069Di 13.12.2294 %79
1072Mo 12.12.2293 %70
1058So 11.12.2292 %56
1061Sa 10.12.2293 %53
1054Fr 09.12.2293 %58
1060Do 08.12.2292 %54
1072Mi 07.12.2292 %58
1076Di 06.12.2292 %58
1061Mo 05.12.2292 %58
1077So 04.12.2291 %47
1073Sa 03.12.2292 %45
1075Fr 02.12.2292 %42
1071Do 01.12.2292 %45
1075Mi 30.11.2291 %45
1091Di 29.11.2289 %45
1089Mo 28.11.2288 %46
1066So 27.11.2288 %48
1071Sa 26.11.2291 %49
1074Fr 25.11.2291 %45
1078Do 24.11.2290 %47
1085Mi 23.11.2289 %45
1081Di 22.11.2288 %54
1079Mo 21.11.2287 %55
1078So 20.11.2288 %58
1081Sa 19.11.2289 %56
1071Fr 18.11.2291 %55
1085Do 17.11.2291 %63
1092Mi 16.11.2291 %72
1095Di 15.11.2290 %71
1087Mo 14.11.2289 %65
1084So 13.11.2287 %61
1084Sa 12.11.2290 %61
1081Fr 11.11.2290 %68
1075Do 10.11.2291 %66
1081Mi 09.11.2290 %71
1085Di 08.11.2291 %73
1079Mo 07.11.2287 %70
1075So 06.11.2286 %63
1066Sa 05.11.2289 %64
1080Fr 04.11.2288 %66
1079Do 03.11.2288 %66
1065Mi 02.11.2290 %70
1063Di 01.11.2288 %68
1064Mo 31.10.2288 %72
1047So 30.10.2288 %75
1051Sa 29.10.2289 %84
1061Fr 28.10.2291 %93
1066Do 27.10.2292 %95
1056Mi 26.10.2290 %91
1065Di 25.10.2288 %91
1048Mo 24.10.2288 %79
1047So 23.10.2288 %77
1061Sa 22.10.2288 %75
1065Fr 21.10.2288 %75
1071Do 20.10.2287 %75
1065Mi 19.10.2287 %73
1054Di 18.10.2289 %65
1054Mo 17.10.2290 %63
1053So 16.10.2291 %57
1046Sa 15.10.2290 %64
1048Fr 14.10.2290 %59
1069Do 13.10.2289 %61
1058Mi 12.10.2289 %61
1060Di 11.10.2289 %66
1063Mo 10.10.2286 %65
1044So 09.10.2288 %63
1046Sa 08.10.2290 %62
1065Fr 07.10.2289 %60
1076Do 06.10.2289 %57
1069Mi 05.10.2291 %60
1062Di 04.10.2289 %60
1053Mo 03.10.2289 %53
1049So 02.10.2289 %51
1054Sa 01.10.2291 %52
1072Fr 30.09.2289 %51
1082Do 29.09.2289 %45
1083Mi 28.09.2289 %40
1082Di 27.09.2288 %48
1066Mo 26.09.2287 %43
1050So 25.09.2287 %40
1054Sa 24.09.2290 %40
1063Fr 23.09.2290 %46
1084Do 22.09.2289 %46
1084Mi 21.09.2289 %47
1090Di 20.09.2288 %41
1084Mo 19.09.2286 %37
1074So 18.09.2287 %45
1067Sa 17.09.2289 %45
1077Fr 16.09.2291 %41
1072Do 15.09.2291 %41
1086Mi 14.09.2287 %40
1083Di 13.09.2286 %41
1084Mo 12.09.2286 %39
1071So 11.09.2285 %38
1072Sa 10.09.2288 %37
1080Fr 09.09.2288 %41
1084Do 08.09.2288 %40
1089Mi 07.09.2288 %44
1093Di 06.09.2286 %37
1071Mo 05.09.2287 %32
1075So 04.09.2286 %36
1079Sa 03.09.2287 %42
1083Fr 02.09.2288 %38
1090Do 01.09.2287 %45
1091Mi 31.08.2286 %46
1089Di 30.08.2285 %46
1070Mo 29.08.2285 %44
1059So 28.08.2286 %46
1072Sa 27.08.2289 %50
1074Fr 26.08.2289 %50
1081Do 25.08.2288 %45
1075Mi 24.08.2288 %47
1083Di 23.08.2288 %49
1075Mo 22.08.2287 %52
1068So 21.08.2289 %61
1064Sa 20.08.2288 %56
1067Fr 19.08.2290 %63
1089Do 18.08.2288 %63
1088Mi 17.08.2289 %62
1098Di 16.08.2289 %58
1090Mo 15.08.2287 %64
1081So 14.08.2288 %70
1084Sa 13.08.2290 %70
1102Fr 12.08.2291 %77
1101Do 11.08.2289 %72
1099Mi 10.08.2288 %73
1106Di 09.08.2287 %72
1092Mo 08.08.2288 %70
1084So 07.08.2288 %61
1090Sa 06.08.2289 %67
1090Fr 05.08.2290 %73
1084Do 04.08.2289 %72
1087Mi 03.08.2287 %74
1083Di 02.08.2287 %73
1069Mo 01.08.2288 %77
1051So 31.07.2287 %84
1058Sa 30.07.2288 %86
1064Fr 29.07.2289 %81
1073Do 28.07.2289 %88
1069Mi 27.07.2290 %90
1071Di 26.07.2289 %84
1072Mo 25.07.2288 %76
1052So 24.07.2290 %75
1060Sa 23.07.2290 %72
1073Fr 22.07.2290 %72
1084Do 21.07.2290 %76
1090Mi 20.07.2289 %77
1090Di 19.07.2288 %72
1074Mo 18.07.2287 %72
1082So 17.07.2288 %69
1085Sa 16.07.2288 %69
1089Fr 15.07.2288 %70
1103Do 14.07.2289 %63
1104Mi 13.07.2288 %63
1104Mi 13.07.2288 %63
1095Di 12.07.2287 %61
1099Mo 11.07.2287 %60
1080So 10.07.2288 %59
1088Sa 09.07.2289 %61
1093Fr 08.07.2290 %60
1107Do 07.07.2289 %59
1111Mi 06.07.2288 %57
1102Di 05.07.2288 %50
1093Mo 04.07.2288 %45
1073So 03.07.2288 %47
1085Sa 02.07.2289 %44
1097Fr 01.07.2290 %44
1108Do 30.06.2289 %44
1113Mi 29.06.2291 %48
1110Di 28.06.2290 %50
1102Mo 27.06.2288 %46
1083So 26.06.2289 %45
1096Sa 25.06.2289 %51
1099Fr 24.06.2290 %46
1108Do 23.06.2289 %38
1106Mi 22.06.2289 %40
1109Di 21.06.2288 %35
1098Mo 20.06.2286 %37
1089So 19.06.2286 %32
1097Sa 18.06.2286 %31
1107Fr 17.06.2287 %30
1108Do 16.06.2287 %29
1101Mi 15.06.2288 %28
1108Di 14.06.2286 %28
1096Mo 13.06.2287 %26
1101Sa 11.06.2288 %23
1110Fr 10.06.2289 %23
1118Do 09.06.2289 %24
1121Mi 08.06.2288 %27
1115Di 07.06.2287 %28
1119Mo 06.06.2282 %28
1110So 05.06.2283 %29
1100Sa 04.06.2286 %31
1110Fr 03.06.2286 %31
1120Do 02.06.2285 %38
1115Mi 01.06.2287 %42
1111Di 31.05.2287 %42
1109Mo 30.05.2285 %39
1084So 29.05.2286 %42
1086Sa 28.05.2288 %45
1102Fr 27.05.2288 %49
1110Do 26.05.2288 %52
1106Mi 25.05.2289 %43
1098Di 24.05.2288 %43
1094Mo 23.05.2287 %42
1089So 22.05.2287 %45
1095Sa 21.05.2289 %43
1099Fr 20.05.2289 %42
1105Do 19.05.2290 %45
1111Mi 18.05.2289 %46
1101Di 17.05.2288 %45
1102Mo 16.05.2288 %53
1098So 15.05.2287 %50
1100Sa 14.05.2288 %52
1104Fr 13.05.2289 %50
1111Do 12.05.2290 %55
1117Mi 11.05.2288 %54
1108Di 10.05.2286 %51
1096Mo 09.05.2283 %53
1065So 08.05.2284 %46
1066Sa 07.05.2285 %48
1106Fr 06.05.2286 %60
1108Do 05.05.2286 %64
1106Mi 04.05.2285 %67
1108Di 03.05.2284 %68
1083Mo 02.05.2284 %63
1091So 01.05.2285 %64
1087Sa 30.04.2287 %63
1086Fr 29.04.2287 %60
1094Do 28.04.2288 %68
1105Mi 27.04.2287 %73
1111Di 26.04.2286 %67
1103Mo 25.04.2286 %76
1102So 24.04.2288 %73
1100Sa 23.04.2288 %75
1101Fr 22.04.2289 %76
1105Do 21.04.2288 %78
1102Mi 20.04.2288 %76
1106Di 19.04.2286 %75
1113Mo 18.04.2285 %83
1104So 17.04.2287 %85
1102Sa 16.04.2286 %80
1103Fr 15.04.2289 %80
1092Do 14.04.2288 %83
1090Mi 13.04.2288 %81
1101Di 12.04.2287 %93
1109Mo 11.04.2287 %93
1099So 10.04.2287 %95
1108Sa 09.04.2289 %94
1116Fr 08.04.2289 %90
1112Do 07.04.2290 %95
1107Mi 06.04.2289 %97
1105Di 05.04.2288 %103
1111Mo 04.04.2285 %98
1111So 03.04.2285 %89
1121Sa 02.04.2287 %92
1117Fr 01.04.2286 %94
1118Do 31.03.2286 %96
1119Mi 30.03.2286 %105
1121Di 29.03.2286 %111
1103Mo 28.03.2285 %106
1104Sa 26.03.2286 %106
1110Fr 25.03.2287 %99
1128Do 24.03.2285 %96
1132Mi 23.03.2287 %106
1130Di 22.03.2286 %114
1119Mo 21.03.2285 %114
1091So 20.03.2284 %112
1093Sa 19.03.2286 %117
1120Fr 18.03.2288 %122
1132Do 17.03.2287 %125
1129Mi 16.03.2286 %123
1126Di 15.03.2286 %134
1120Mo 14.03.2286 %131
1118So 13.03.2286 %134
1116Sa 12.03.2287 %135
1129Fr 11.03.2286 %137
1134Do 10.03.2287 %141
1131Mi 09.03.2286 %137
1104Di 08.03.2285 %127
1099Mo 07.03.2285 %127
1104So 06.03.2286 %129
1115Sa 05.03.2286 %127
1122Fr 04.03.2286 %128
1122Do 03.03.2287 %130
1127Mi 02.03.2290 %137
1121Di 01.03.2286 %149
1110Mo 28.02.2286 %153
1116Sa 26.02.2286 %156
1128Fr 25.02.2287 %153
1130Do 24.02.2289 %153
1123Mi 23.02.2288 %160
1123Di 22.02.2289 %174
1112Mo 21.02.2287 %176
1132So 20.02.2287 %186
1127Sa 19.02.2289 %193
1126Fr 18.02.2289 %187
1143Do 17.02.2288 %186
1140Mi 16.02.2288 %186
1137Di 15.02.2288 %197
1132So 13.02.2288 %183
1132Sa 12.02.2288 %183
1133Fr 11.02.2289 %182
1138Do 10.02.2290 %188
1146Mi 09.02.2290 %194
1132Di 08.02.2290 %197
1137Mo 07.02.2288 %202
1122So 06.02.2289 %201
1120Sa 05.02.2290 %192
1123Fr 04.02.2289 %199
1130Do 03.02.2288 %195
1131Mi 02.02.2288 %193
1120Di 01.02.2288 %182
1133Mo 31.01.2287 %190
1132So 30.01.2287 %186
1134Sa 29.01.2288 %189
1148Fr 28.01.2288 %194
1140Do 27.01.2289 %184
1150Mi 26.01.2290 %198
1150Di 25.01.2287 %197
1150Mo 24.01.2288 %195
1141So 23.01.2290 %189
1141Sa 22.01.2290 %181
1148Fr 21.01.2289 %175
1167Do 20.01.2288 %180
1168Mi 19.01.2287 %191
1154Di 18.01.2287 %189
1153Mo 17.01.2288 %199
1147So 16.01.2287 %190
1153Sa 15.01.2289 %191
1164Fr 14.01.2289 %195
1166Do 13.01.2288 %198
1174Mi 12.01.2290 %197
1173Di 11.01.2289 %205
1159Mo 10.01.2288 %204
1158So 09.01.2286 %207
1168Sa 08.01.2287 %204
1169Fr 07.01.2288 %204
1167Do 06.01.2288 %202
1167Mi 05.01.2288 %203
1164Di 04.01.2289 %201
1150Mo 03.01.2286 %204
1138So 02.01.2287 %204
1139Sa 01.01.2288 %205
1148Fr 31.12.2188 %206
1162Do 30.12.2189 %205
1179Mi 29.12.2188 %209
1176Di 28.12.2187 %215
1166Mo 27.12.2187 %203
1164So 26.12.2187 %211
1164Sa 25.12.2187 %213
1154Fr 24.12.2187 %212
1166Do 23.12.2189 %209
1150Mi 22.12.2188 %216
1153Di 21.12.2190 %217
1152Mo 20.12.2190 %226
1128So 19.12.2189 %210
1137Sa 18.12.2190 %216
1164Fr 17.12.2188 %227
1165Do 16.12.2190 %234
1147Mi 15.12.2190 %216
1169Di 14.12.2190 %240
1156Mo 13.12.2190 %256
1147So 12.12.2190 %254
1170Sa 11.12.2190 %256
1160Fr 10.12.2189 %247
1162Do 09.12.2192 %254
1177Mi 08.12.2192 %249
1168Di 07.12.2192 %248
1158Mo 06.12.2191 %232
1158So 05.12.2192 %225
1153Sa 04.12.2193 %229
1162Fr 03.12.2193 %226
1172Do 02.12.2192 %217
1184Mi 01.12.2191 %212
1178Di 30.11.2190 %201
1184Mo 29.11.2191 %197
1141So 28.11.2191 %183
1146Sa 27.11.2191 %182
1163Fr 26.11.2191 %194
1147Do 25.11.2191 %200
1175Mi 24.11.2191 %198
1175Di 23.11.2191 %206
1160Mo 22.11.2191 %199
1170So 21.11.2190 %192
1160Sa 20.11.2190 %185
1162Fr 19.11.2191 %177
1163Do 18.11.2192 %171
1149Mi 17.11.2192 %164
1154Di 16.11.2192 %166
1157Mo 15.11.2192 %163
1159So 14.11.2192 %151
1155Sa 13.11.2193 %151
1153Fr 12.11.2193 %146
1164Do 11.11.2193 %146
1171Mi 10.11.2192 %139
1170Di 09.11.2191 %136
1174Mo 08.11.2190 %141
1153So 07.11.2191 %133
1154Sa 06.11.2190 %128
1154Fr 05.11.2193 %127
1143Do 04.11.2192 %117
1165Mi 03.11.2192 %111
1162Di 02.11.2192 %124
1154Mo 01.11.2191 %122
1148So 31.10.2191 %123
1152Sa 30.10.2193 %125
1155Fr 29.10.2193 %122
1158Do 28.10.2193 %113
1156Mi 27.10.2194 %108
1155Di 26.10.2191 %105
1155Di 26.10.2191 %102
1155Di 26.10.2191 %102
1155Di 26.10.2191 %102
1155Di 26.10.2191 %102
1155Di 26.10.2191 %102
1155Di 26.10.2191 %102
1155Di 26.10.2191 %102
1155Di 26.10.2191 %102
1146Mo 25.10.2191 %102
1146Mo 25.10.2191 %98
1146Mo 25.10.2191 %98
1146Mo 25.10.2191 %98
1146Mo 25.10.2191 %98
1146Mo 25.10.2191 %98
1146Mo 25.10.2191 %98
1146Mo 25.10.2191 %98
1146Mo 25.10.2191 %98
1156So 24.10.2191 %95
1156So 24.10.2191 %98
1156So 24.10.2191 %98
1156So 24.10.2191 %98
1156So 24.10.2191 %98
1156So 24.10.2191 %98
1156So 24.10.2191 %98
1156So 24.10.2191 %98
1156So 24.10.2191 %98
1150Sa 23.10.2192 %96
1150Fr 22.10.2192 %96
1158Do 21.10.2192 %97
1164Mi 20.10.2191 %97
1164Mi 20.10.2191 %97
1164Mi 20.10.2191 %97
1164Mi 20.10.2191 %97
1164Mi 20.10.2191 %97
1164Mi 20.10.2191 %97
1164Mi 20.10.2191 %97
1164Mi 20.10.2191 %97
1164Mi 20.10.2191 %97
1159Di 19.10.2191 %99
1158Di 19.10.2191 %99
1158Di 19.10.2191 %99
1158Di 19.10.2191 %99
1158Di 19.10.2191 %99
1158Di 19.10.2191 %99
1158Di 19.10.2191 %99
1158Di 19.10.2191 %99
1158Di 19.10.2191 %99
1157Mo 18.10.2190 %98
1157Mo 18.10.2190 %99
1157Mo 18.10.2190 %99
1157Mo 18.10.2190 %99
1157Mo 18.10.2190 %99
1157Mo 18.10.2190 %99
1157Mo 18.10.2190 %99
1157Mo 18.10.2190 %99
1157Mo 18.10.2190 %99
1153So 17.10.2188 %96
1155So 17.10.2188 %99
1155So 17.10.2188 %99
1155So 17.10.2188 %99
1155So 17.10.2188 %99
1155So 17.10.2188 %99
1155So 17.10.2188 %99
1155So 17.10.2188 %99
1155So 17.10.2188 %99
1155Sa 16.10.2189 %100
1152Sa 16.10.2189 %97
1152Sa 16.10.2189 %97
1152Sa 16.10.2189 %97
1152Sa 16.10.2189 %97
1152Sa 16.10.2189 %97
1152Sa 16.10.2189 %97
1152Sa 16.10.2189 %97
1152Sa 16.10.2189 %97
1164Fr 15.10.2189 %99
1167Fr 15.10.2189 %98
1167Fr 15.10.2189 %98
1167Fr 15.10.2189 %98
1167Fr 15.10.2189 %98
1167Fr 15.10.2189 %98
1167Fr 15.10.2189 %98
1167Fr 15.10.2189 %98
1167Fr 15.10.2189 %98
1165Do 14.10.2188 %97
1160Do 14.10.2188 %98
1160Do 14.10.2188 %98
1160Do 14.10.2188 %98
1160Do 14.10.2188 %98
1160Do 14.10.2188 %98
1160Do 14.10.2188 %98
1160Do 14.10.2188 %98
1160Do 14.10.2188 %98
1166Mi 13.10.2190 %97
1167Mi 13.10.2190 %98
1167Mi 13.10.2190 %98
1167Mi 13.10.2190 %98
1167Mi 13.10.2190 %98
1167Mi 13.10.2190 %98
1167Mi 13.10.2190 %98
1167Mi 13.10.2190 %98
1167Mi 13.10.2190 %98
1162Di 12.10.2190 %93
1162Di 12.10.2190 %93
1162Di 12.10.2190 %93
1162Di 12.10.2190 %93
1162Di 12.10.2190 %93
1162Di 12.10.2190 %93
1162Di 12.10.2190 %93
1162Di 12.10.2190 %93
1162Di 12.10.2190 %93
1151Mo 11.10.2189 %92
1151Mo 11.10.2189 %92
1151Mo 11.10.2189 %92
1151Mo 11.10.2189 %92
1151Mo 11.10.2189 %92
1151Mo 11.10.2189 %92
1151Mo 11.10.2189 %92
1151Mo 11.10.2189 %92
1151Mo 11.10.2189 %92
1151So 10.10.2186 %80
1152Sa 09.10.2190 %86
1151Sa 09.10.2189 %83
1151Sa 09.10.2189 %83
1151Sa 09.10.2189 %83
1151Sa 09.10.2189 %83
1151Sa 09.10.2189 %83
1151Sa 09.10.2189 %83
1151Sa 09.10.2189 %83
1151Sa 09.10.2189 %83
1164Fr 08.10.2190 %88
1164Fr 08.10.2190 %88
1164Fr 08.10.2190 %88
1164Fr 08.10.2190 %88
1164Fr 08.10.2190 %88
1164Fr 08.10.2190 %88
1164Fr 08.10.2190 %88
1164Fr 08.10.2190 %88
1164Fr 08.10.2190 %88
1152Do 07.10.2191 %91
1152Do 07.10.2191 %91
1152Do 07.10.2191 %91
1152Do 07.10.2191 %91
1152Do 07.10.2191 %91
1152Do 07.10.2191 %91
1152Do 07.10.2191 %91
1152Do 07.10.2191 %91
1152Do 07.10.2191 %91
1164Mi 06.10.2191 %88
1164Mi 06.10.2191 %88
1164Mi 06.10.2191 %88
1164Mi 06.10.2191 %88
1164Mi 06.10.2191 %88
1164Mi 06.10.2191 %88
1164Mi 06.10.2191 %88
1164Mi 06.10.2191 %88
1164Mi 06.10.2191 %88
1161Di 05.10.2192 %85
1161Mo 04.10.2190 %88
1160Mo 04.10.2190 %88
1160Mo 04.10.2190 %88
1160Mo 04.10.2190 %88
1160Mo 04.10.2190 %88
1160Mo 04.10.2190 %88
1160Mo 04.10.2190 %88
1160Mo 04.10.2190 %88
1160Mo 04.10.2190 %88
1162So 03.10.2190 %95
1163So 03.10.2190 %92
1163So 03.10.2190 %92
1163So 03.10.2190 %92
1163So 03.10.2190 %92
1163So 03.10.2190 %92
1163So 03.10.2190 %92
1163So 03.10.2190 %92
1163So 03.10.2190 %92
1154Sa 02.10.2191 %97
1155Sa 02.10.2191 %94
1155Sa 02.10.2191 %94
1155Sa 02.10.2191 %94
1155Sa 02.10.2191 %94
1155Sa 02.10.2191 %94
1155Sa 02.10.2191 %94
1155Sa 02.10.2191 %94
1155Sa 02.10.2191 %94
1156Fr 01.10.2191 %100
1156Fr 01.10.2191 %100
1156Fr 01.10.2191 %100
1156Fr 01.10.2191 %100
1156Fr 01.10.2191 %100
1156Fr 01.10.2191 %100
1156Fr 01.10.2191 %100
1156Fr 01.10.2191 %100
1156Fr 01.10.2191 %100
1161Do 30.09.2192 %99
1171Mi 29.09.2192 %93
1157Di 28.09.2192 %90
1152Mo 27.09.2190 %89
1152Mo 27.09.2190 %89
1152Mo 27.09.2190 %89
1152Mo 27.09.2190 %89
1152Mo 27.09.2190 %89
1152Mo 27.09.2190 %89
1152Mo 27.09.2190 %89
1152Mo 27.09.2190 %89
1152Mo 27.09.2190 %89
1149So 26.09.2190 %88
1151So 26.09.2190 %89
1151So 26.09.2190 %89
1151So 26.09.2190 %89
1151So 26.09.2190 %89
1151So 26.09.2190 %89
1151So 26.09.2190 %89
1151So 26.09.2190 %89
1151So 26.09.2190 %89
1147Sa 25.09.2190 %87
1150Sa 25.09.2190 %87
1150Sa 25.09.2190 %87
1150Sa 25.09.2190 %87
1150Sa 25.09.2190 %87
1150Sa 25.09.2190 %87
1150Sa 25.09.2190 %87
1150Sa 25.09.2190 %87
1150Sa 25.09.2190 %87
1160Fr 24.09.2190 %85
1162Fr 24.09.2190 %85
1162Fr 24.09.2190 %85
1162Fr 24.09.2190 %85
1162Fr 24.09.2190 %85
1162Fr 24.09.2190 %85
1162Fr 24.09.2190 %85
1162Fr 24.09.2190 %85
1162Fr 24.09.2190 %85
1159Do 23.09.2190 %85
1159Do 23.09.2190 %85
1159Do 23.09.2190 %85
1159Do 23.09.2190 %85
1159Do 23.09.2190 %85
1159Do 23.09.2190 %85
1159Do 23.09.2190 %85
1159Do 23.09.2190 %85
1159Do 23.09.2190 %85
1160Mi 22.09.2191 %88
1158Mi 22.09.2191 %88
1158Mi 22.09.2191 %88
1158Mi 22.09.2191 %88
1158Mi 22.09.2191 %88
1158Mi 22.09.2191 %88
1158Mi 22.09.2191 %88
1158Mi 22.09.2191 %88
1158Mi 22.09.2191 %88
1157Di 21.09.2191 %86
1155Di 21.09.2191 %86
1155Di 21.09.2191 %86
1155Di 21.09.2191 %86
1155Di 21.09.2191 %86
1155Di 21.09.2191 %86
1155Di 21.09.2191 %86
1155Di 21.09.2191 %86
1155Di 21.09.2191 %86
1157Mo 20.09.2189 %90
1156Mo 20.09.2189 %90
1156Mo 20.09.2189 %90
1156Mo 20.09.2189 %90
1156Mo 20.09.2189 %90
1156Mo 20.09.2189 %90
1156Mo 20.09.2189 %90
1156Mo 20.09.2189 %90
1156Mo 20.09.2189 %90
1137So 19.09.2191 %84
1137So 19.09.2191 %83
1137So 19.09.2191 %83
1137So 19.09.2191 %83
1137So 19.09.2191 %83
1137So 19.09.2191 %83
1137So 19.09.2191 %83
1137So 19.09.2191 %83
1137So 19.09.2191 %83
1137Sa 18.09.2191 %82
1137Sa 18.09.2191 %81
1137Sa 18.09.2191 %81
