455 | Do 08.06.23 | 94 % | 9 |
455 | Mi 07.06.23 | 95 % | 9 |
Mi 07.06.23: -54 Betten (-11%) |
509 | Di 06.06.23 | 93 % | 10 |
497 | So 04.06.23 | 93 % | 9 |
502 | Sa 03.06.23 | 94 % | 9 |
506 | Fr 02.06.23 | 94 % | 8 |
502 | Do 01.06.23 | 93 % | 9 |
505 | Mi 31.05.23 | 92 % | 9 |
504 | Di 30.05.23 | 92 % | 9 |
503 | Mo 29.05.23 | 91 % | 9 |
502 | So 28.05.23 | 92 % | 9 |
506 | Sa 27.05.23 | 93 % | 10 |
508 | Fr 26.05.23 | 94 % | 10 |
502 | Do 25.05.23 | 95 % | 8 |
505 | Mi 24.05.23 | 96 % | 8 |
518 | Di 23.05.23 | 93 % | 9 |
519 | Mo 22.05.23 | 90 % | 10 |
506 | So 21.05.23 | 92 % | 9 |
514 | Sa 20.05.23 | 92 % | 8 |
511 | Fr 19.05.23 | 95 % | 7 |
518 | Do 18.05.23 | 94 % | 8 |
519 | Mi 17.05.23 | 93 % | 9 |
516 | Di 16.05.23 | 92 % | 10 |
511 | Mo 15.05.23 | 92 % | 9 |
503 | So 14.05.23 | 94 % | 9 |
506 | Sa 13.05.23 | 93 % | 8 |
514 | Fr 12.05.23 | 95 % | 10 |
516 | Do 11.05.23 | 94 % | 8 |
515 | Mi 10.05.23 | 92 % | 10 |
511 | Di 09.05.23 | 94 % | 7 |
519 | Mo 08.05.23 | 94 % | 7 |
519 | So 07.05.23 | 94 % | 7 |
517 | Sa 06.05.23 | 94 % | 7 |
515 | Fr 05.05.23 | 95 % | 8 |
512 | Do 04.05.23 | 94 % | 8 |
522 | Mi 03.05.23 | 94 % | 10 |
514 | Di 02.05.23 | 92 % | 11 |
511 | Mo 01.05.23 | 93 % | 11 |
513 | So 30.04.23 | 93 % | 11 |
515 | Sa 29.04.23 | 92 % | 9 |
509 | Fr 28.04.23 | 93 % | 8 |
513 | Do 27.04.23 | 93 % | 11 |
511 | Mi 26.04.23 | 94 % | 10 |
510 | Di 25.04.23 | 96 % | 11 |
502 | Mo 24.04.23 | 97 % | 12 |
494 | So 23.04.23 | 97 % | 12 |
497 | Sa 22.04.23 | 96 % | 12 |
502 | Fr 21.04.23 | 96 % | 11 |
506 | Do 20.04.23 | 96 % | 11 |
511 | Mi 19.04.23 | 94 % | 11 |
513 | Di 18.04.23 | 93 % | 15 |
517 | Mo 17.04.23 | 94 % | 16 |
510 | So 16.04.23 | 92 % | 16 |
510 | Sa 15.04.23 | 93 % | 18 |
501 | Fr 14.04.23 | 92 % | 20 |
506 | Do 13.04.23 | 93 % | 26 |
506 | Mi 12.04.23 | 94 % | 27 |
515 | Di 11.04.23 | 94 % | 26 |
518 | Mo 10.04.23 | 94 % | 26 |
520 | So 09.04.23 | 95 % | 25 |
521 | Sa 08.04.23 | 94 % | 23 |
524 | Fr 07.04.23 | 94 % | 25 |
521 | Do 06.04.23 | 95 % | 26 |
517 | Mi 05.04.23 | 94 % | 27 |
520 | Di 04.04.23 | 92 % | 31 |
521 | Mo 03.04.23 | 93 % | 31 |
515 | So 02.04.23 | 93 % | 29 |
518 | Sa 01.04.23 | 95 % | 30 |
519 | Fr 31.03.23 | 95 % | 30 |
522 | Do 30.03.23 | 95 % | 31 |
518 | Mi 29.03.23 | 96 % | 30 |
528 | Di 28.03.23 | 96 % | 36 |
521 | Mo 27.03.23 | 94 % | 31 |
514 | So 26.03.23 | 93 % | 32 |
517 | Sa 25.03.23 | 95 % | 29 |
517 | Fr 24.03.23 | 96 % | 29 |
514 | Do 23.03.23 | 94 % | 25 |
515 | Mi 22.03.23 | 94 % | 28 |
519 | Di 21.03.23 | 93 % | 30 |
514 | Mo 20.03.23 | 95 % | 30 |
507 | So 19.03.23 | 94 % | 25 |
507 | Sa 18.03.23 | 93 % | 23 |
514 | Fr 17.03.23 | 96 % | 26 |
523 | Do 16.03.23 | 95 % | 26 |
525 | Mi 15.03.23 | 96 % | 32 |
522 | Di 14.03.23 | 94 % | 30 |
514 | Mo 13.03.23 | 92 % | 27 |
500 | So 12.03.23 | 94 % | 31 |
506 | Sa 11.03.23 | 95 % | 34 |
509 | Fr 10.03.23 | 95 % | 31 |
514 | Do 09.03.23 | 91 % | 32 |
518 | Mi 08.03.23 | 94 % | 33 |
512 | Di 07.03.23 | 95 % | 33 |
507 | Mo 06.03.23 | 94 % | 34 |
504 | So 05.03.23 | 94 % | 25 |
503 | Sa 04.03.23 | 94 % | 23 |
509 | Fr 03.03.23 | 94 % | 21 |
513 | Do 02.03.23 | 95 % | 22 |
521 | Mi 01.03.23 | 93 % | 27 |
517 | Di 28.02.23 | 94 % | 29 |
523 | Mo 27.02.23 | 92 % | 34 |
514 | So 26.02.23 | 93 % | 32 |
515 | Sa 25.02.23 | 94 % | 30 |
517 | Fr 24.02.23 | 93 % | 29 |
517 | Do 23.02.23 | 94 % | 28 |
522 | Mi 22.02.23 | 94 % | 27 |
525 | Di 21.02.23 | 94 % | 24 |
516 | Mo 20.02.23 | 93 % | 25 |
519 | So 19.02.23 | 93 % | 23 |
517 | Sa 18.02.23 | 93 % | 21 |
517 | Fr 17.02.23 | 94 % | 24 |
521 | Do 16.02.23 | 95 % | 24 |
522 | Mi 15.02.23 | 94 % | 25 |
530 | Di 14.02.23 | 92 % | 21 |
527 | Mo 13.02.23 | 92 % | 23 |
515 | So 12.02.23 | 90 % | 30 |
518 | Sa 11.02.23 | 91 % | 31 |
526 | Fr 10.02.23 | 93 % | 29 |
528 | Do 09.02.23 | 93 % | 31 |
526 | Mi 08.02.23 | 92 % | 26 |
526 | Di 07.02.23 | 93 % | 29 |
520 | Mo 06.02.23 | 91 % | 28 |
520 | So 05.02.23 | 92 % | 30 |
522 | Sa 04.02.23 | 93 % | 31 |
526 | Fr 03.02.23 | 92 % | 28 |
526 | Do 02.02.23 | 95 % | 30 |
521 | Mi 01.02.23 | 94 % | 26 |
526 | Di 31.01.23 | 95 % | 28 |
517 | Mo 30.01.23 | 93 % | 30 |
508 | So 29.01.23 | 94 % | 26 |
513 | Sa 28.01.23 | 93 % | 25 |
515 | Fr 27.01.23 | 95 % | 27 |
519 | Do 26.01.23 | 95 % | 27 |
525 | Mi 25.01.23 | 95 % | 32 |
523 | Di 24.01.23 | 94 % | 30 |
526 | Mo 23.01.23 | 92 % | 33 |
513 | So 22.01.23 | 94 % | 33 |
516 | Sa 21.01.23 | 93 % | 31 |
533 | Fr 20.01.23 | 93 % | 31 |
529 | Do 19.01.23 | 94 % | 32 |
519 | Di 17.01.23 | 94 % | 28 |
516 | Mo 16.01.23 | 94 % | 31 |
513 | So 15.01.23 | 95 % | 39 |
518 | Sa 14.01.23 | 94 % | 37 |
511 | Fr 13.01.23 | 95 % | 33 |
521 | Do 12.01.23 | 95 % | 34 |
522 | Mi 11.01.23 | 94 % | 29 |
517 | Di 10.01.23 | 93 % | 28 |
514 | Mo 09.01.23 | 93 % | 34 |
507 | So 08.01.23 | 92 % | 30 |
507 | Sa 07.01.23 | 92 % | 29 |
506 | Fr 06.01.23 | 93 % | 29 |
504 | Do 05.01.23 | 95 % | 29 |
502 | Mi 04.01.23 | 96 % | 30 |
506 | Di 03.01.23 | 95 % | 39 |
506 | Mo 02.01.23 | 94 % | 38 |
502 | So 01.01.23 | 93 % | 38 |
502 | Sa 31.12.22 | 94 % | 34 |
498 | Fr 30.12.22 | 93 % | 40 |
499 | Do 29.12.22 | 94 % | 40 |
502 | Mi 28.12.22 | 95 % | 40 |
499 | Di 27.12.22 | 93 % | 39 |
501 | Mo 26.12.22 | 94 % | 27 |
504 | So 25.12.22 | 95 % | 31 |
501 | Sa 24.12.22 | 95 % | 31 |
499 | Fr 23.12.22 | 97 % | 35 |
505 | Do 22.12.22 | 95 % | 30 |
514 | Mi 21.12.22 | 96 % | 30 |
520 | Di 20.12.22 | 95 % | 30 |
516 | Mo 19.12.22 | 96 % | 30 |
500 | So 18.12.22 | 97 % | 29 |
510 | Sa 17.12.22 | 96 % | 27 |
500 | Fr 16.12.22 | 96 % | 29 |
509 | Do 15.12.22 | 97 % | 27 |
510 | Mi 14.12.22 | 94 % | 24 |
511 | Di 13.12.22 | 94 % | 23 |
512 | Mo 12.12.22 | 93 % | 21 |
506 | So 11.12.22 | 93 % | 19 |
509 | Sa 10.12.22 | 93 % | 19 |
507 | Fr 09.12.22 | 96 % | 23 |
519 | Do 08.12.22 | 94 % | 19 |
514 | Mi 07.12.22 | 95 % | 19 |
508 | Di 06.12.22 | 95 % | 18 |
504 | Mo 05.12.22 | 95 % | 17 |
506 | So 04.12.22 | 95 % | 15 |
516 | Sa 03.12.22 | 96 % | 16 |
519 | Fr 02.12.22 | 96 % | 15 |
521 | Do 01.12.22 | 96 % | 16 |
523 | Mi 30.11.22 | 92 % | 15 |
520 | Di 29.11.22 | 93 % | 16 |
523 | Mo 28.11.22 | 93 % | 17 |
511 | So 27.11.22 | 94 % | 16 |
513 | Sa 26.11.22 | 94 % | 16 |
511 | Fr 25.11.22 | 96 % | 18 |
522 | Do 24.11.22 | 96 % | 21 |
514 | Mi 23.11.22 | 96 % | 21 |
519 | Di 22.11.22 | 92 % | 22 |
516 | Mo 21.11.22 | 93 % | 19 |
506 | So 20.11.22 | 93 % | 16 |
507 | Sa 19.11.22 | 95 % | 18 |
508 | Fr 18.11.22 | 95 % | 17 |
512 | Do 17.11.22 | 93 % | 19 |
513 | Mi 16.11.22 | 94 % | 18 |
520 | Di 15.11.22 | 95 % | 20 |
521 | Mo 14.11.22 | 93 % | 22 |
503 | So 13.11.22 | 95 % | 23 |
501 | Sa 12.11.22 | 95 % | 24 |
506 | Fr 11.11.22 | 96 % | 23 |
517 | Do 10.11.22 | 97 % | 27 |
514 | Mi 09.11.22 | 95 % | 25 |
506 | Di 08.11.22 | 94 % | 32 |
503 | Mo 07.11.22 | 95 % | 32 |
494 | So 06.11.22 | 95 % | 31 |
504 | Sa 05.11.22 | 94 % | 33 |
500 | Fr 04.11.22 | 95 % | 37 |
500 | Do 03.11.22 | 94 % | 40 |
509 | Mi 02.11.22 | 93 % | 42 |
501 | Di 01.11.22 | 92 % | 41 |
492 | Mo 31.10.22 | 93 % | 43 |
485 | So 30.10.22 | 95 % | 40 |
491 | Sa 29.10.22 | 96 % | 40 |
496 | Fr 28.10.22 | 97 % | 41 |
506 | Do 27.10.22 | 96 % | 46 |
505 | Mi 26.10.22 | 95 % | 48 |
506 | Di 25.10.22 | 94 % | 46 |
501 | Mo 24.10.22 | 92 % | 50 |
490 | So 23.10.22 | 93 % | 45 |
486 | Sa 22.10.22 | 93 % | 44 |
490 | Fr 21.10.22 | 94 % | 42 |
484 | Do 20.10.22 | 94 % | 57 |
480 | Mi 19.10.22 | 94 % | 52 |
478 | Di 18.10.22 | 94 % | 52 |
479 | Mo 17.10.22 | 92 % | 52 |
485 | So 16.10.22 | 93 % | 46 |
486 | Sa 15.10.22 | 95 % | 41 |
482 | Fr 14.10.22 | 95 % | 40 |
479 | Do 13.10.22 | 94 % | 31 |
475 | Mi 12.10.22 | 95 % | 31 |
473 | Di 11.10.22 | 94 % | 37 |
474 | Mo 10.10.22 | 92 % | 41 |
472 | So 09.10.22 | 93 % | 36 |
472 | Sa 08.10.22 | 94 % | 37 |
475 | Fr 07.10.22 | 94 % | 38 |
476 | Do 06.10.22 | 94 % | 39 |
478 | Mi 05.10.22 | 94 % | 38 |
483 | Di 04.10.22 | 92 % | 38 |
462 | Mo 03.10.22 | 92 % | 35 |
483 | So 02.10.22 | 92 % | 31 |
483 | Sa 01.10.22 | 94 % | 22 |
496 | Fr 30.09.22 | 94 % | 25 |
497 | Do 29.09.22 | 93 % | 23 |
503 | Mi 28.09.22 | 92 % | 20 |
504 | Di 27.09.22 | 93 % | 22 |
501 | Mo 26.09.22 | 90 % | 23 |
494 | So 25.09.22 | 91 % | 19 |
490 | Sa 24.09.22 | 91 % | 15 |
496 | Fr 23.09.22 | 93 % | 18 |
503 | Do 22.09.22 | 92 % | 20 |
509 | Mi 21.09.22 | 93 % | 21 |
509 | Di 20.09.22 | 92 % | 21 |
505 | Mo 19.09.22 | 89 % | 20 |
498 | So 18.09.22 | 88 % | 19 |
502 | Sa 17.09.22 | 91 % | 18 |
515 | Fr 16.09.22 | 92 % | 22 |
509 | Do 15.09.22 | 91 % | 20 |
517 | Mi 14.09.22 | 93 % | 27 |
517 | Di 13.09.22 | 92 % | 23 |
518 | Mo 12.09.22 | 91 % | 20 |
509 | So 11.09.22 | 90 % | 18 |
508 | Sa 10.09.22 | 89 % | 19 |
509 | Fr 09.09.22 | 91 % | 19 |
516 | Do 08.09.22 | 92 % | 21 |
518 | Mi 07.09.22 | 91 % | 22 |
520 | Di 06.09.22 | 91 % | 23 |
508 | Mo 05.09.22 | 90 % | 23 |
502 | So 04.09.22 | 91 % | 22 |
502 | Sa 03.09.22 | 94 % | 23 |
507 | Fr 02.09.22 | 92 % | 19 |
507 | Do 01.09.22 | 92 % | 19 |
514 | Mi 31.08.22 | 93 % | 20 |
517 | Di 30.08.22 | 91 % | 23 |
508 | Mo 29.08.22 | 90 % | 23 |
497 | So 28.08.22 | 92 % | 18 |
503 | Sa 27.08.22 | 91 % | 20 |
507 | Fr 26.08.22 | 94 % | 23 |
512 | Do 25.08.22 | 92 % | 22 |
509 | Mi 24.08.22 | 91 % | 24 |
505 | Di 23.08.22 | 91 % | 24 |
508 | Mo 22.08.22 | 91 % | 27 |
494 | So 21.08.22 | 93 % | 32 |
496 | Sa 20.08.22 | 93 % | 26 |
498 | Fr 19.08.22 | 94 % | 26 |
503 | Do 18.08.22 | 92 % | 31 |
507 | Mi 17.08.22 | 94 % | 31 |
503 | Di 16.08.22 | 92 % | 33 |
495 | Mo 15.08.22 | 92 % | 31 |
501 | So 14.08.22 | 90 % | 30 |
501 | Sa 13.08.22 | 92 % | 31 |
509 | Fr 12.08.22 | 93 % | 32 |
509 | Do 11.08.22 | 91 % | 33 |
508 | Mi 10.08.22 | 91 % | 38 |
500 | Di 09.08.22 | 91 % | 37 |
499 | Mo 08.08.22 | 92 % | 36 |
490 | So 07.08.22 | 91 % | 32 |
495 | Sa 06.08.22 | 92 % | 35 |
500 | Fr 05.08.22 | 93 % | 34 |
499 | Do 04.08.22 | 92 % | 32 |
492 | Mi 03.08.22 | 92 % | 35 |
499 | Di 02.08.22 | 91 % | 43 |
497 | Mo 01.08.22 | 91 % | 42 |
497 | So 31.07.22 | 91 % | 37 |
494 | Sa 30.07.22 | 92 % | 36 |
495 | Fr 29.07.22 | 90 % | 37 |
494 | Do 28.07.22 | 91 % | 43 |
496 | Mi 27.07.22 | 91 % | 47 |
490 | Di 26.07.22 | 91 % | 45 |
490 | Mo 25.07.22 | 91 % | 43 |
486 | So 24.07.22 | 90 % | 38 |
488 | Sa 23.07.22 | 91 % | 38 |
490 | Fr 22.07.22 | 92 % | 36 |
494 | Do 21.07.22 | 93 % | 37 |
504 | Mi 20.07.22 | 93 % | 33 |
503 | Di 19.07.22 | 93 % | 28 |
502 | Mo 18.07.22 | 93 % | 31 |
487 | So 17.07.22 | 92 % | 29 |
493 | Sa 16.07.22 | 93 % | 29 |
498 | Fr 15.07.22 | 93 % | 28 |
499 | Do 14.07.22 | 91 % | 26 |
498 | Mi 13.07.22 | 93 % | 24 |
498 | Mi 13.07.22 | 93 % | 24 |
510 | Di 12.07.22 | 92 % | 23 |
511 | Mo 11.07.22 | 90 % | 19 |
502 | So 10.07.22 | 90 % | 17 |
498 | Sa 09.07.22 | 92 % | 18 |
501 | Fr 08.07.22 | 93 % | 18 |
508 | Do 07.07.22 | 93 % | 18 |
514 | Mi 06.07.22 | 93 % | 15 |
506 | Di 05.07.22 | 89 % | 21 |
506 | Mo 04.07.22 | 92 % | 19 |
508 | So 03.07.22 | 91 % | 20 |
504 | Sa 02.07.22 | 89 % | 18 |
505 | Fr 01.07.22 | 91 % | 16 |
506 | Do 30.06.22 | 92 % | 23 |
514 | Mi 29.06.22 | 92 % | 19 |
512 | Di 28.06.22 | 91 % | 23 |
505 | Mo 27.06.22 | 93 % | 26 |
510 | So 26.06.22 | 93 % | 26 |
507 | Sa 25.06.22 | 91 % | 25 |
511 | Fr 24.06.22 | 93 % | 24 |
516 | Do 23.06.22 | 92 % | 23 |
514 | Mi 22.06.22 | 91 % | 21 |
518 | Di 21.06.22 | 90 % | 18 |
511 | Mo 20.06.22 | 91 % | 16 |
517 | So 19.06.22 | 91 % | 15 |
513 | Sa 18.06.22 | 90 % | 13 |
518 | Fr 17.06.22 | 91 % | 17 |
520 | Do 16.06.22 | 92 % | 14 |
519 | Mi 15.06.22 | 92 % | 16 |
525 | Di 14.06.22 | 91 % | 18 |
525 | Mo 13.06.22 | 92 % | 13 |
523 | Sa 11.06.22 | 91 % | 11 |
519 | Fr 10.06.22 | 92 % | 12 |
523 | Do 09.06.22 | 92 % | 15 |
523 | Mi 08.06.22 | 91 % | 12 |
522 | Di 07.06.22 | 91 % | 14 |
525 | Mo 06.06.22 | 90 % | 14 |
522 | So 05.06.22 | 90 % | 15 |
526 | Sa 04.06.22 | 91 % | 13 |
528 | Fr 03.06.22 | 93 % | 13 |
526 | Do 02.06.22 | 94 % | 11 |
525 | Mi 01.06.22 | 92 % | 14 |
524 | Di 31.05.22 | 93 % | 15 |
522 | Mo 30.05.22 | 91 % | 16 |
523 | So 29.05.22 | 93 % | 16 |
519 | Sa 28.05.22 | 93 % | 15 |
527 | Fr 27.05.22 | 90 % | 14 |
530 | Do 26.05.22 | 92 % | 13 |
526 | Mi 25.05.22 | 93 % | 16 |
526 | Di 24.05.22 | 93 % | 19 |
521 | Mo 23.05.22 | 93 % | 22 |
518 | So 22.05.22 | 93 % | 21 |
519 | Sa 21.05.22 | 94 % | 20 |
526 | Fr 20.05.22 | 94 % | 26 |
528 | Do 19.05.22 | 95 % | 29 |
532 | Mi 18.05.22 | 95 % | 26 |
528 | Di 17.05.22 | 93 % | 25 |
525 | Mo 16.05.22 | 92 % | 21 |
520 | So 15.05.22 | 92 % | 22 |
523 | Sa 14.05.22 | 94 % | 22 |
521 | Fr 13.05.22 | 94 % | 21 |
525 | Do 12.05.22 | 95 % | 26 |
533 | Mi 11.05.22 | 92 % | 25 |
528 | Di 10.05.22 | 91 % | 22 |
529 | Mo 09.05.22 | 90 % | 25 |
518 | So 08.05.22 | 91 % | 28 |
519 | Sa 07.05.22 | 92 % | 27 |
512 | Fr 06.05.22 | 94 % | 31 |
515 | Do 05.05.22 | 93 % | 31 |
526 | Mi 04.05.22 | 94 % | 35 |
524 | Di 03.05.22 | 95 % | 34 |
532 | Mo 02.05.22 | 93 % | 30 |
531 | So 01.05.22 | 92 % | 33 |
538 | Sa 30.04.22 | 94 % | 27 |
534 | Fr 29.04.22 | 93 % | 28 |
526 | Do 28.04.22 | 94 % | 31 |
531 | Mi 27.04.22 | 95 % | 34 |
526 | Di 26.04.22 | 94 % | 35 |
531 | Mo 25.04.22 | 92 % | 38 |
519 | So 24.04.22 | 91 % | 36 |
522 | Sa 23.04.22 | 92 % | 37 |
525 | Fr 22.04.22 | 91 % | 36 |
524 | Do 21.04.22 | 93 % | 37 |
523 | Mi 20.04.22 | 92 % | 42 |
533 | Di 19.04.22 | 90 % | 42 |
533 | Mo 18.04.22 | 91 % | 46 |
528 | So 17.04.22 | 92 % | 46 |
526 | Sa 16.04.22 | 91 % | 43 |
521 | Fr 15.04.22 | 93 % | 40 |
516 | Do 14.04.22 | 95 % | 38 |
523 | Mi 13.04.22 | 94 % | 42 |
522 | Di 12.04.22 | 92 % | 46 |
522 | Mo 11.04.22 | 92 % | 48 |
524 | So 10.04.22 | 91 % | 49 |
532 | Sa 09.04.22 | 93 % | 50 |
531 | Fr 08.04.22 | 91 % | 48 |
530 | Do 07.04.22 | 93 % | 48 |
528 | Mi 06.04.22 | 92 % | 49 |
521 | Di 05.04.22 | 92 % | 60 |
511 | Mo 04.04.22 | 91 % | 60 |
513 | So 03.04.22 | 91 % | 60 |
516 | Sa 02.04.22 | 93 % | 58 |
520 | Fr 01.04.22 | 93 % | 64 |
529 | Do 31.03.22 | 96 % | 63 |
538 | Mi 30.03.22 | 95 % | 63 |
530 | Di 29.03.22 | 94 % | 62 |
527 | Mo 28.03.22 | 95 % | 64 |
533 | Sa 26.03.22 | 91 % | 60 |
538 | Fr 25.03.22 | 91 % | 66 |
542 | Do 24.03.22 | 91 % | 72 |
539 | Mi 23.03.22 | 91 % | 70 |
541 | Di 22.03.22 | 92 % | 73 |
533 | Mo 21.03.22 | 92 % | 67 |
525 | So 20.03.22 | 93 % | 65 |
525 | Sa 19.03.22 | 95 % | 64 |
537 | Fr 18.03.22 | 94 % | 65 |
538 | Do 17.03.22 | 93 % | 65 |
531 | Mi 16.03.22 | 93 % | 64 |
534 | Di 15.03.22 | 93 % | 65 |
534 | Mo 14.03.22 | 93 % | 69 |
532 | So 13.03.22 | 94 % | 65 |
532 | Sa 12.03.22 | 93 % | 62 |
534 | Fr 11.03.22 | 96 % | 62 |
541 | Do 10.03.22 | 94 % | 61 |
548 | Mi 09.03.22 | 94 % | 66 |
535 | Di 08.03.22 | 94 % | 63 |
535 | Mo 07.03.22 | 94 % | 64 |
539 | So 06.03.22 | 93 % | 67 |
541 | Sa 05.03.22 | 94 % | 64 |
539 | Fr 04.03.22 | 94 % | 61 |
536 | Do 03.03.22 | 92 % | 63 |
536 | Mi 02.03.22 | 94 % | 70 |
539 | Di 01.03.22 | 93 % | 69 |
541 | Mo 28.02.22 | 92 % | 70 |
539 | Sa 26.02.22 | 93 % | 73 |
540 | Fr 25.02.22 | 93 % | 73 |
542 | Do 24.02.22 | 95 % | 75 |
542 | Mi 23.02.22 | 94 % | 74 |
540 | Di 22.02.22 | 93 % | 75 |
539 | Mo 21.02.22 | 93 % | 77 |
535 | So 20.02.22 | 94 % | 82 |
543 | Sa 19.02.22 | 91 % | 78 |
546 | Fr 18.02.22 | 94 % | 77 |
553 | Do 17.02.22 | 94 % | 74 |
551 | Mi 16.02.22 | 93 % | 73 |
548 | Di 15.02.22 | 91 % | 79 |
539 | So 13.02.22 | 92 % | 76 |
539 | Sa 12.02.22 | 92 % | 76 |
542 | Fr 11.02.22 | 93 % | 81 |
550 | Do 10.02.22 | 94 % | 83 |
551 | Mi 09.02.22 | 93 % | 84 |
548 | Di 08.02.22 | 93 % | 74 |
543 | Mo 07.02.22 | 92 % | 70 |
544 | So 06.02.22 | 89 % | 69 |
547 | Sa 05.02.22 | 90 % | 67 |
533 | Fr 04.02.22 | 92 % | 67 |
551 | Do 03.02.22 | 92 % | 74 |
551 | Mi 02.02.22 | 91 % | 74 |
549 | Di 01.02.22 | 91 % | 75 |
543 | Mo 31.01.22 | 90 % | 70 |
536 | So 30.01.22 | 89 % | 70 |
539 | Sa 29.01.22 | 88 % | 68 |
544 | Fr 28.01.22 | 89 % | 68 |
544 | Do 27.01.22 | 89 % | 67 |
546 | Mi 26.01.22 | 91 % | 71 |
545 | Di 25.01.22 | 92 % | 70 |
538 | Mo 24.01.22 | 89 % | 69 |
535 | So 23.01.22 | 87 % | 68 |
534 | Sa 22.01.22 | 90 % | 66 |
545 | Fr 21.01.22 | 90 % | 60 |
551 | Do 20.01.22 | 93 % | 62 |
546 | Mi 19.01.22 | 92 % | 65 |
547 | Di 18.01.22 | 92 % | 67 |
543 | Mo 17.01.22 | 89 % | 67 |
548 | So 16.01.22 | 89 % | 66 |
542 | Sa 15.01.22 | 91 % | 67 |
546 | Fr 14.01.22 | 91 % | 68 |
558 | Do 13.01.22 | 89 % | 71 |
549 | Mi 12.01.22 | 89 % | 77 |
554 | Di 11.01.22 | 89 % | 81 |
556 | Mo 10.01.22 | 91 % | 82 |
551 | So 09.01.22 | 89 % | 83 |
549 | Sa 08.01.22 | 88 % | 80 |
549 | Fr 07.01.22 | 91 % | 86 |
549 | Do 06.01.22 | 91 % | 89 |
544 | Mi 05.01.22 | 91 % | 94 |
544 | Di 04.01.22 | 91 % | 100 |
546 | Mo 03.01.22 | 88 % | 108 |
541 | So 02.01.22 | 89 % | 106 |
543 | Sa 01.01.22 | 88 % | 108 |
544 | Fr 31.12.21 | 88 % | 106 |
553 | Do 30.12.21 | 86 % | 104 |
545 | Mi 29.12.21 | 87 % | 106 |
551 | Di 28.12.21 | 90 % | 113 |
549 | Mo 27.12.21 | 91 % | 119 |
545 | So 26.12.21 | 91 % | 120 |
548 | Sa 25.12.21 | 91 % | 116 |
546 | Fr 24.12.21 | 90 % | 116 |
548 | Do 23.12.21 | 91 % | 116 |
542 | Mi 22.12.21 | 92 % | 117 |
541 | Di 21.12.21 | 94 % | 128 |
544 | Mo 20.12.21 | 94 % | 123 |
542 | So 19.12.21 | 94 % | 122 |
551 | Sa 18.12.21 | 94 % | 124 |
554 | Fr 17.12.21 | 94 % | 128 |
558 | Do 16.12.21 | 95 % | 130 |
562 | Mi 15.12.21 | 93 % | 132 |
553 | Di 14.12.21 | 94 % | 133 |
552 | Mo 13.12.21 | 93 % | 137 |
553 | So 12.12.21 | 92 % | 140 |
559 | Sa 11.12.21 | 91 % | 138 |
564 | Fr 10.12.21 | 93 % | 140 |
556 | Do 09.12.21 | 95 % | 145 |
560 | Mi 08.12.21 | 94 % | 139 |
565 | Di 07.12.21 | 95 % | 143 |
557 | Mo 06.12.21 | 93 % | 142 |
554 | So 05.12.21 | 93 % | 139 |
555 | Sa 04.12.21 | 92 % | 138 |
559 | Fr 03.12.21 | 93 % | 135 |
556 | Do 02.12.21 | 95 % | 137 |
561 | Mi 01.12.21 | 94 % | 139 |
557 | Di 30.11.21 | 93 % | 134 |
553 | Mo 29.11.21 | 94 % | 138 |
550 | So 28.11.21 | 94 % | 141 |
553 | Sa 27.11.21 | 94 % | 142 |
546 | Fr 26.11.21 | 95 % | 138 |
550 | Do 25.11.21 | 94 % | 135 |
555 | Mi 24.11.21 | 95 % | 135 |
546 | Di 23.11.21 | 95 % | 125 |
530 | Mo 22.11.21 | 95 % | 125 |
527 | So 21.11.21 | 94 % | 122 |
532 | Sa 20.11.21 | 94 % | 120 |
534 | Fr 19.11.21 | 94 % | 121 |
534 | Do 18.11.21 | 94 % | 118 |
533 | Mi 17.11.21 | 94 % | 112 |
537 | Di 16.11.21 | 93 % | 111 |
537 | Mo 15.11.21 | 92 % | 109 |
527 | So 14.11.21 | 95 % | 99 |
531 | Sa 13.11.21 | 96 % | 94 |
535 | Fr 12.11.21 | 94 % | 84 |
530 | Do 11.11.21 | 95 % | 83 |
526 | Mi 10.11.21 | 94 % | 81 |
534 | Di 09.11.21 | 94 % | 87 |
529 | Mo 08.11.21 | 93 % | 79 |
527 | So 07.11.21 | 93 % | 76 |
527 | Sa 06.11.21 | 94 % | 75 |
528 | Fr 05.11.21 | 95 % | 76 |
530 | Do 04.11.21 | 94 % | 69 |
535 | Mi 03.11.21 | 94 % | 65 |
528 | Di 02.11.21 | 93 % | 58 |
523 | Mo 01.11.21 | 93 % | 56 |
522 | So 31.10.21 | 91 % | 49 |
535 | Sa 30.10.21 | 93 % | 49 |
530 | Fr 29.10.21 | 93 % | 45 |
533 | Do 28.10.21 | 93 % | 45 |
541 | Mi 27.10.21 | 92 % | 45 |
536 | Di 26.10.21 | 93 % | 49 |
523 | Mo 25.10.21 | 92 % | 51 |
512 | So 24.10.21 | 92 % | 50 |
516 | Sa 23.10.21 | 93 % | 52 |
519 | Fr 22.10.21 | 94 % | 53 |
528 | Do 21.10.21 | 93 % | 51 |
537 | Mi 20.10.21 | 93 % | 47 |
528 | Di 19.10.21 | 92 % | 48 |
530 | Mo 18.10.21 | 89 % | 48 |
529 | So 17.10.21 | 91 % | 45 |
525 | Sa 16.10.21 | 92 % | 46 |
