24 | Do 08.06.23 | 83 % | 1 |
24 | Mi 07.06.23 | 83 % | 1 |
24 | Di 06.06.23 | 75 % | 1 |
24 | So 04.06.23 | 63 % | 1 |
24 | Sa 03.06.23 | 79 % | 1 |
24 | Fr 02.06.23 | 83 % | 2 |
24 | Do 01.06.23 | 75 % | 1 |
24 | Mi 31.05.23 | 79 % | 1 |
24 | Di 30.05.23 | 83 % | 2 |
24 | Mo 29.05.23 | 75 % | 1 |
24 | So 28.05.23 | 67 % | 1 |
24 | Sa 27.05.23 | 58 % | 2 |
22 | Fr 26.05.23 | 64 % | 1 |
22 | Do 25.05.23 | 64 % | 1 |
22 | Mi 24.05.23 | 77 % | 1 |
22 | Di 23.05.23 | 68 % | 1 |
22 | Mo 22.05.23 | 77 % | 1 |
22 | So 21.05.23 | 73 % | 0 |
22 | Sa 20.05.23 | 77 % | 0 |
22 | Fr 19.05.23 | 59 % | 0 |
22 | Do 18.05.23 | 64 % | 0 |
24 | Mi 17.05.23 | 54 % | 1 |
24 | Di 16.05.23 | 50 % | 1 |
24 | Mo 15.05.23 | 67 % | 2 |
24 | So 14.05.23 | 58 % | 2 |
24 | Sa 13.05.23 | 67 % | 2 |
24 | Fr 12.05.23 | 71 % | 2 |
24 | Do 11.05.23 | 75 % | 1 |
24 | Mi 10.05.23 | 67 % | 1 |
24 | Di 09.05.23 | 71 % | 1 |
24 | Mo 08.05.23 | 83 % | 1 |
24 | So 07.05.23 | 71 % | 0 |
24 | Sa 06.05.23 | 58 % | 0 |
24 | Fr 05.05.23 | 67 % | 0 |
24 | Do 04.05.23 | 67 % | 0 |
24 | Mi 03.05.23 | 50 % | 0 |
24 | Di 02.05.23 | 63 % | 0 |
24 | Mo 01.05.23 | 46 % | 1 |
24 | So 30.04.23 | 58 % | 2 |
24 | Sa 29.04.23 | 42 % | 1 |
24 | Fr 28.04.23 | 71 % | 0 |
24 | Do 27.04.23 | 75 % | 0 |
24 | Mi 26.04.23 | 75 % | 0 |
24 | Di 25.04.23 | 75 % | 2 |
24 | Mo 24.04.23 | 92 % | 1 |
24 | So 23.04.23 | 71 % | 0 |
24 | Sa 22.04.23 | 63 % | 0 |
24 | Fr 21.04.23 | 58 % | 0 |
24 | Do 20.04.23 | 58 % | 1 |
24 | Mi 19.04.23 | 75 % | 0 |
24 | Di 18.04.23 | 71 % | 0 |
24 | Mo 17.04.23 | 71 % | 0 |
24 | So 16.04.23 | 79 % | 0 |
24 | Sa 15.04.23 | 71 % | 0 |
24 | Fr 14.04.23 | 88 % | 0 |
24 | Do 13.04.23 | 75 % | 0 |
24 | Mi 12.04.23 | 71 % | 0 |
24 | Di 11.04.23 | 67 % | 0 |
24 | Mo 10.04.23 | 88 % | 0 |
21 | So 09.04.23 | 100 % | 0 |
21 | Sa 08.04.23 | 100 % | 0 |
20 | Fr 07.04.23 | 95 % | 0 |
22 | Do 06.04.23 | 96 % | 0 |
22 | Mi 05.04.23 | 100 % | 2 |
22 | Di 04.04.23 | 86 % | 1 |
22 | Mo 03.04.23 | 100 % | 1 |
22 | So 02.04.23 | 96 % | 3 |
22 | Sa 01.04.23 | 82 % | 4 |
22 | Fr 31.03.23 | 73 % | 3 |
22 | Do 30.03.23 | 82 % | 4 |
22 | Mi 29.03.23 | 91 % | 5 |
22 | Di 28.03.23 | 100 % | 5 |
22 | Mo 27.03.23 | 86 % | 3 |
22 | So 26.03.23 | 91 % | 3 |
22 | Sa 25.03.23 | 82 % | 3 |
22 | Fr 24.03.23 | 73 % | 2 |
22 | Do 23.03.23 | 82 % | 2 |
22 | Mi 22.03.23 | 96 % | 3 |
22 | Di 21.03.23 | 96 % | 4 |
22 | Mo 20.03.23 | 86 % | 2 |
22 | So 19.03.23 | 96 % | 2 |
22 | Sa 18.03.23 | 96 % | 2 |
22 | Fr 17.03.23 | 82 % | 2 |
22 | Do 16.03.23 | 91 % | 2 |
22 | Mi 15.03.23 | 82 % | 2 |
22 | Di 14.03.23 | 91 % | 4 |
20 | Mo 13.03.23 | 95 % | 3 |
22 | So 12.03.23 | 77 % | 4 |
22 | Sa 11.03.23 | 77 % | 4 |
18 | Fr 10.03.23 | 94 % | 3 |
Fr 10.03.23: -4 Betten (-18%) |
22 | Do 09.03.23 | 91 % | 3 |
22 | Mi 08.03.23 | 91 % | 3 |
22 | Di 07.03.23 | 91 % | 3 |
22 | Mo 06.03.23 | 86 % | 3 |
22 | So 05.03.23 | 86 % | 3 |
21 | Sa 04.03.23 | 76 % | 3 |
21 | Fr 03.03.23 | 76 % | 2 |
21 | Do 02.03.23 | 91 % | 4 |
21 | Mi 01.03.23 | 95 % | 4 |
21 | Di 28.02.23 | 76 % | 3 |
22 | Mo 27.02.23 | 86 % | 3 |
21 | So 26.02.23 | 81 % | 3 |
21 | Sa 25.02.23 | 76 % | 3 |
23 | Fr 24.02.23 | 78 % | 4 |
23 | Do 23.02.23 | 78 % | 4 |
23 | Mi 22.02.23 | 87 % | 4 |
23 | Di 21.02.23 | 87 % | 5 |
23 | Mo 20.02.23 | 83 % | 5 |
23 | So 19.02.23 | 83 % | 6 |
23 | Sa 18.02.23 | 87 % | 8 |
23 | Fr 17.02.23 | 87 % | 7 |
24 | Do 16.02.23 | 79 % | 4 |
25 | Mi 15.02.23 | 76 % | 0 |
25 | Di 14.02.23 | 72 % | 0 |
25 | Mo 13.02.23 | 72 % | 0 |
25 | So 12.02.23 | 64 % | 0 |
25 | Sa 11.02.23 | 68 % | 0 |
24 | Fr 10.02.23 | 63 % | 1 |
25 | Do 09.02.23 | 68 % | 1 |
25 | Mi 08.02.23 | 72 % | 1 |
25 | Di 07.02.23 | 80 % | 1 |
24 | Mo 06.02.23 | 83 % | 1 |
24 | So 05.02.23 | 88 % | 1 |
24 | Sa 04.02.23 | 83 % | 1 |
24 | Fr 03.02.23 | 83 % | 0 |
24 | Do 02.02.23 | 83 % | 1 |
23 | Mi 01.02.23 | 91 % | 1 |
23 | Di 31.01.23 | 78 % | 0 |
23 | Mo 30.01.23 | 83 % | 0 |
25 | So 29.01.23 | 76 % | 0 |
23 | Sa 28.01.23 | 74 % | 0 |
23 | Fr 27.01.23 | 65 % | 0 |
23 | Do 26.01.23 | 83 % | 1 |
24 | Mi 25.01.23 | 79 % | 0 |
24 | Di 24.01.23 | 88 % | 0 |
25 | Mo 23.01.23 | 80 % | 0 |
24 | So 22.01.23 | 79 % | 0 |
24 | Sa 21.01.23 | 83 % | 0 |
24 | Fr 20.01.23 | 79 % | 0 |
23 | Do 19.01.23 | 83 % | 0 |
23 | Di 17.01.23 | 78 % | 1 |
23 | Mo 16.01.23 | 83 % | 2 |
23 | So 15.01.23 | 74 % | 2 |
23 | Sa 14.01.23 | 87 % | 2 |
23 | Fr 13.01.23 | 87 % | 1 |
23 | Do 12.01.23 | 78 % | 1 |
23 | Mi 11.01.23 | 78 % | 2 |
23 | Di 10.01.23 | 74 % | 2 |
23 | Mo 09.01.23 | 83 % | 3 |
23 | So 08.01.23 | 91 % | 5 |
23 | Sa 07.01.23 | 91 % | 3 |
23 | Fr 06.01.23 | 87 % | 4 |
23 | Do 05.01.23 | 78 % | 4 |
23 | Mi 04.01.23 | 83 % | 3 |
23 | Di 03.01.23 | 83 % | 3 |
23 | Mo 02.01.23 | 78 % | 3 |
23 | So 01.01.23 | 78 % | 4 |
23 | Sa 31.12.22 | 83 % | 4 |
24 | Fr 30.12.22 | 83 % | 4 |
23 | Do 29.12.22 | 87 % | 5 |
24 | Mi 28.12.22 | 79 % | 6 |
23 | Di 27.12.22 | 83 % | 4 |
23 | Mo 26.12.22 | 87 % | 3 |
23 | So 25.12.22 | 74 % | 1 |
23 | Sa 24.12.22 | 83 % | 1 |
24 | Fr 23.12.22 | 88 % | 1 |
24 | Do 22.12.22 | 92 % | 1 |
24 | Mi 21.12.22 | 92 % | 3 |
23 | Di 20.12.22 | 91 % | 3 |
23 | Mo 19.12.22 | 91 % | 3 |
24 | So 18.12.22 | 83 % | 3 |
23 | Sa 17.12.22 | 83 % | 5 |
23 | Fr 16.12.22 | 91 % | 4 |
24 | Do 15.12.22 | 88 % | 2 |
23 | Mi 14.12.22 | 87 % | 2 |
24 | Di 13.12.22 | 88 % | 3 |
24 | Mo 12.12.22 | 88 % | 2 |
23 | So 11.12.22 | 91 % | 2 |
24 | Sa 10.12.22 | 83 % | 2 |
24 | Fr 09.12.22 | 83 % | 2 |
24 | Do 08.12.22 | 88 % | 2 |
24 | Mi 07.12.22 | 88 % | 2 |
23 | Di 06.12.22 | 91 % | 1 |
24 | Mo 05.12.22 | 88 % | 1 |
24 | So 04.12.22 | 88 % | 1 |
24 | Sa 03.12.22 | 88 % | 1 |
23 | Fr 02.12.22 | 83 % | 1 |
23 | Do 01.12.22 | 83 % | 2 |
23 | Mi 30.11.22 | 83 % | 2 |
23 | Di 29.11.22 | 83 % | 2 |
23 | Mo 28.11.22 | 87 % | 2 |
23 | So 27.11.22 | 83 % | 2 |
23 | Sa 26.11.22 | 83 % | 2 |
23 | Fr 25.11.22 | 83 % | 3 |
23 | Do 24.11.22 | 83 % | 2 |
23 | Mi 23.11.22 | 87 % | 2 |
23 | Di 22.11.22 | 87 % | 3 |
23 | Mo 21.11.22 | 87 % | 3 |
23 | So 20.11.22 | 83 % | 1 |
23 | Sa 19.11.22 | 83 % | 3 |
23 | Fr 18.11.22 | 78 % | 3 |
23 | Do 17.11.22 | 78 % | 3 |
23 | Mi 16.11.22 | 83 % | 3 |
23 | Di 15.11.22 | 87 % | 3 |
23 | Mo 14.11.22 | 83 % | 3 |
23 | So 13.11.22 | 78 % | 2 |
23 | Sa 12.11.22 | 70 % | 2 |
23 | Fr 11.11.22 | 78 % | 2 |
23 | Do 10.11.22 | 74 % | 1 |
23 | Mi 09.11.22 | 74 % | 2 |
23 | Di 08.11.22 | 74 % | 2 |
23 | Mo 07.11.22 | 74 % | 3 |
23 | So 06.11.22 | 74 % | 2 |
23 | Sa 05.11.22 | 74 % | 3 |
23 | Fr 04.11.22 | 83 % | 3 |
23 | Do 03.11.22 | 87 % | 3 |
23 | Mi 02.11.22 | 83 % | 3 |
23 | Di 01.11.22 | 83 % | 4 |
23 | Mo 31.10.22 | 78 % | 5 |
23 | So 30.10.22 | 83 % | 5 |
23 | Sa 29.10.22 | 83 % | 5 |
23 | Fr 28.10.22 | 74 % | 4 |
23 | Do 27.10.22 | 74 % | 5 |
23 | Mi 26.10.22 | 83 % | 6 |
23 | Di 25.10.22 | 87 % | 5 |
23 | Mo 24.10.22 | 78 % | 4 |
23 | So 23.10.22 | 83 % | 6 |
23 | Sa 22.10.22 | 78 % | 6 |
23 | Fr 21.10.22 | 91 % | 5 |
24 | Do 20.10.22 | 92 % | 4 |
23 | Mi 19.10.22 | 83 % | 4 |
23 | Di 18.10.22 | 78 % | 4 |
23 | Mo 17.10.22 | 87 % | 4 |
23 | So 16.10.22 | 91 % | 4 |
23 | Sa 15.10.22 | 83 % | 4 |
23 | Fr 14.10.22 | 96 % | 5 |
24 | Do 13.10.22 | 96 % | 4 |
23 | Mi 12.10.22 | 87 % | 4 |
23 | Di 11.10.22 | 78 % | 3 |
23 | Mo 10.10.22 | 78 % | 3 |
23 | So 09.10.22 | 87 % | 6 |
23 | Sa 08.10.22 | 70 % | 4 |
23 | Fr 07.10.22 | 78 % | 4 |
23 | Do 06.10.22 | 78 % | 5 |
23 | Mi 05.10.22 | 87 % | 2 |
23 | Di 04.10.22 | 83 % | 1 |
24 | Mo 03.10.22 | 79 % | 0 |
23 | So 02.10.22 | 74 % | 0 |
23 | Sa 01.10.22 | 74 % | 1 |
23 | Fr 30.09.22 | 83 % | 3 |
23 | Do 29.09.22 | 83 % | 3 |
23 | Mi 28.09.22 | 74 % | 2 |
23 | Di 27.09.22 | 70 % | 2 |
23 | Mo 26.09.22 | 61 % | 1 |
23 | So 25.09.22 | 57 % | 1 |
23 | Sa 24.09.22 | 65 % | 1 |
24 | Fr 23.09.22 | 71 % | 2 |
24 | Do 22.09.22 | 71 % | 2 |
23 | Mi 21.09.22 | 61 % | 0 |
23 | Di 20.09.22 | 44 % | 0 |
23 | Mo 19.09.22 | 57 % | 0 |
23 | So 18.09.22 | 44 % | 0 |
23 | Sa 17.09.22 | 48 % | 0 |
23 | Fr 16.09.22 | 65 % | 0 |
23 | Do 15.09.22 | 57 % | 0 |
23 | Mi 14.09.22 | 61 % | 1 |
23 | Di 13.09.22 | 57 % | 1 |
23 | Mo 12.09.22 | 57 % | 2 |
23 | So 11.09.22 | 65 % | 2 |
23 | Sa 10.09.22 | 61 % | 2 |
23 | Fr 09.09.22 | 44 % | 1 |
23 | Do 08.09.22 | 52 % | 1 |
23 | Mi 07.09.22 | 65 % | 2 |
23 | Di 06.09.22 | 61 % | 2 |
23 | Mo 05.09.22 | 61 % | 2 |
23 | So 04.09.22 | 61 % | 2 |
23 | Sa 03.09.22 | 70 % | 2 |
23 | Fr 02.09.22 | 52 % | 2 |
23 | Do 01.09.22 | 52 % | 3 |
23 | Mi 31.08.22 | 52 % | 2 |
23 | Di 30.08.22 | 74 % | 2 |
24 | Mo 29.08.22 | 63 % | 1 |
24 | So 28.08.22 | 58 % | 2 |
24 | Sa 27.08.22 | 58 % | 3 |
24 | Fr 26.08.22 | 75 % | 6 |
24 | Do 25.08.22 | 83 % | 6 |
24 | Mi 24.08.22 | 75 % | 5 |
24 | Di 23.08.22 | 83 % | 4 |
24 | Mo 22.08.22 | 83 % | 2 |
24 | So 21.08.22 | 92 % | 2 |
23 | Sa 20.08.22 | 78 % | 2 |
23 | Fr 19.08.22 | 87 % | 2 |
23 | Do 18.08.22 | 78 % | 1 |
23 | Mi 17.08.22 | 78 % | 2 |
23 | Di 16.08.22 | 74 % | 2 |
23 | Mo 15.08.22 | 74 % | 2 |
23 | So 14.08.22 | 70 % | 2 |
23 | Sa 13.08.22 | 57 % | 2 |
23 | Fr 12.08.22 | 48 % | 2 |
23 | Do 11.08.22 | 57 % | 4 |
23 | Mi 10.08.22 | 70 % | 5 |
23 | Di 09.08.22 | 74 % | 4 |
23 | Mo 08.08.22 | 74 % | 3 |
24 | So 07.08.22 | 63 % | 3 |
24 | Sa 06.08.22 | 63 % | 3 |
24 | Fr 05.08.22 | 67 % | 2 |
24 | Do 04.08.22 | 71 % | 1 |
23 | Mi 03.08.22 | 65 % | 0 |
24 | Di 02.08.22 | 75 % | 1 |
24 | Mo 01.08.22 | 83 % | 2 |
24 | So 31.07.22 | 79 % | 2 |
24 | Sa 30.07.22 | 79 % | 3 |
23 | Fr 29.07.22 | 78 % | 3 |
24 | Do 28.07.22 | 83 % | 2 |
24 | Mi 27.07.22 | 83 % | 3 |
23 | Di 26.07.22 | 78 % | 2 |
23 | Mo 25.07.22 | 78 % | 2 |
23 | So 24.07.22 | 78 % | 2 |
23 | Sa 23.07.22 | 78 % | 1 |
23 | Fr 22.07.22 | 87 % | 2 |
23 | Do 21.07.22 | 78 % | 1 |
23 | Mi 20.07.22 | 78 % | 1 |
23 | Di 19.07.22 | 74 % | 1 |
23 | Mo 18.07.22 | 74 % | 1 |
23 | So 17.07.22 | 74 % | 1 |
23 | Sa 16.07.22 | 70 % | 1 |
23 | Fr 15.07.22 | 74 % | 0 |
23 | Do 14.07.22 | 65 % | 1 |
23 | Mi 13.07.22 | 65 % | 3 |
23 | Mi 13.07.22 | 65 % | 3 |
23 | Di 12.07.22 | 74 % | 3 |
23 | Mo 11.07.22 | 78 % | 3 |
23 | So 10.07.22 | 65 % | 3 |
23 | Sa 09.07.22 | 78 % | 3 |
24 | Fr 08.07.22 | 79 % | 3 |
24 | Do 07.07.22 | 79 % | 3 |
23 | Mi 06.07.22 | 78 % | 3 |
24 | Di 05.07.22 | 63 % | 3 |
23 | Mo 04.07.22 | 78 % | 2 |
23 | So 03.07.22 | 65 % | 2 |
23 | Sa 02.07.22 | 57 % | 2 |
24 | Fr 01.07.22 | 67 % | 2 |
23 | Do 30.06.22 | 61 % | 2 |
23 | Mi 29.06.22 | 65 % | 2 |
23 | Di 28.06.22 | 70 % | 2 |
23 | Mo 27.06.22 | 61 % | 2 |
23 | So 26.06.22 | 65 % | 3 |
23 | Sa 25.06.22 | 70 % | 3 |
23 | Fr 24.06.22 | 74 % | 3 |
23 | Do 23.06.22 | 74 % | 3 |
23 | Mi 22.06.22 | 65 % | 2 |
23 | Di 21.06.22 | 61 % | 1 |
23 | Mo 20.06.22 | 70 % | 1 |
23 | So 19.06.22 | 87 % | 1 |
23 | Sa 18.06.22 | 70 % | 1 |
23 | Fr 17.06.22 | 83 % | 1 |
24 | Do 16.06.22 | 83 % | 1 |
23 | Mi 15.06.22 | 87 % | 2 |
23 | Di 14.06.22 | 78 % | 3 |
23 | Mo 13.06.22 | 83 % | 2 |
23 | Sa 11.06.22 | 74 % | 2 |
23 | Fr 10.06.22 | 78 % | 3 |
23 | Do 09.06.22 | 78 % | 3 |
23 | Mi 08.06.22 | 78 % | 2 |
24 | Di 07.06.22 | 83 % | 1 |
23 | Mo 06.06.22 | 83 % | 1 |
24 | So 05.06.22 | 88 % | 1 |
24 | Sa 04.06.22 | 88 % | 1 |
24 | Fr 03.06.22 | 88 % | 1 |
24 | Do 02.06.22 | 83 % | 1 |
23 | Mi 01.06.22 | 87 % | 1 |
24 | Di 31.05.22 | 83 % | 1 |
24 | Mo 30.05.22 | 88 % | 0 |
23 | So 29.05.22 | 83 % | 0 |
23 | Sa 28.05.22 | 74 % | 1 |
23 | Fr 27.05.22 | 78 % | 1 |
23 | Do 26.05.22 | 91 % | 1 |
23 | Mi 25.05.22 | 87 % | 0 |
23 | Di 24.05.22 | 70 % | 0 |
23 | Mo 23.05.22 | 70 % | 0 |
23 | So 22.05.22 | 83 % | 0 |
23 | Sa 21.05.22 | 78 % | 0 |
23 | Fr 20.05.22 | 74 % | 1 |
23 | Do 19.05.22 | 74 % | 1 |
23 | Mi 18.05.22 | 70 % | 2 |
23 | Di 17.05.22 | 78 % | 1 |
23 | Mo 16.05.22 | 83 % | 1 |
24 | So 15.05.22 | 83 % | 1 |
23 | Sa 14.05.22 | 83 % | 1 |
23 | Fr 13.05.22 | 78 % | 1 |
23 | Do 12.05.22 | 74 % | 1 |
23 | Mi 11.05.22 | 61 % | 1 |
23 | Di 10.05.22 | 87 % | 3 |
23 | Mo 09.05.22 | 78 % | 3 |
23 | So 08.05.22 | 74 % | 2 |
23 | Sa 07.05.22 | 57 % | 2 |
24 | Fr 06.05.22 | 79 % | 2 |
23 | Do 05.05.22 | 70 % | 2 |
24 | Mi 04.05.22 | 79 % | 2 |
23 | Di 03.05.22 | 83 % | 2 |
23 | Mo 02.05.22 | 78 % | 3 |
23 | So 01.05.22 | 87 % | 3 |
23 | Sa 30.04.22 | 83 % | 4 |
23 | Fr 29.04.22 | 74 % | 1 |
23 | Do 28.04.22 | 78 % | 2 |
23 | Mi 27.04.22 | 83 % | 2 |
23 | Di 26.04.22 | 78 % | 1 |
23 | Mo 25.04.22 | 78 % | 1 |
23 | So 24.04.22 | 74 % | 1 |
23 | Sa 23.04.22 | 83 % | 1 |
23 | Fr 22.04.22 | 70 % | 1 |
23 | Do 21.04.22 | 91 % | 4 |
23 | Mi 20.04.22 | 87 % | 5 |
23 | Di 19.04.22 | 91 % | 4 |
23 | Mo 18.04.22 | 78 % | 3 |
23 | So 17.04.22 | 83 % | 4 |
23 | Sa 16.04.22 | 87 % | 4 |
23 | Fr 15.04.22 | 78 % | 4 |
23 | Do 14.04.22 | 83 % | 3 |
23 | Mi 13.04.22 | 83 % | 3 |
23 | Di 12.04.22 | 78 % | 5 |
23 | Mo 11.04.22 | 91 % | 6 |
23 | So 10.04.22 | 83 % | 6 |
24 | Sa 09.04.22 | 88 % | 5 |
23 | Fr 08.04.22 | 87 % | 3 |
23 | Do 07.04.22 | 91 % | 4 |
23 | Mi 06.04.22 | 70 % | 3 |
23 | Di 05.04.22 | 91 % | 4 |
23 | Mo 04.04.22 | 74 % | 5 |
23 | So 03.04.22 | 70 % | 4 |
23 | Sa 02.04.22 | 74 % | 4 |
23 | Fr 01.04.22 | 74 % | 4 |
23 | Do 31.03.22 | 78 % | 4 |
24 | Mi 30.03.22 | 83 % | 4 |
24 | Di 29.03.22 | 79 % | 4 |
23 | Mo 28.03.22 | 91 % | 3 |
24 | Sa 26.03.22 | 83 % | 3 |
23 | Fr 25.03.22 | 70 % | 3 |
23 | Do 24.03.22 | 83 % | 3 |
23 | Mi 23.03.22 | 78 % | 2 |
23 | Di 22.03.22 | 83 % | 3 |
23 | Mo 21.03.22 | 83 % | 3 |
23 | So 20.03.22 | 91 % | 3 |
23 | Sa 19.03.22 | 87 % | 3 |
23 | Fr 18.03.22 | 78 % | 1 |
24 | Do 17.03.22 | 79 % | 2 |
23 | Mi 16.03.22 | 83 % | 2 |
24 | Di 15.03.22 | 79 % | 1 |
24 | Mo 14.03.22 | 96 % | 3 |
24 | So 13.03.22 | 96 % | 3 |
23 | Sa 12.03.22 | 91 % | 3 |
24 | Fr 11.03.22 | 83 % | 1 |
24 | Do 10.03.22 | 92 % | 2 |
23 | Mi 09.03.22 | 96 % | 2 |
23 | Di 08.03.22 | 83 % | 3 |
23 | Mo 07.03.22 | 78 % | 3 |
23 | So 06.03.22 | 70 % | 3 |
23 | Sa 05.03.22 | 65 % | 3 |
23 | Fr 04.03.22 | 78 % | 4 |
23 | Do 03.03.22 | 91 % | 7 |
23 | Mi 02.03.22 | 91 % | 5 |
23 | Di 01.03.22 | 78 % | 4 |
23 | Mo 28.02.22 | 78 % | 4 |
23 | Sa 26.02.22 | 83 % | 6 |
23 | Fr 25.02.22 | 78 % | 6 |
23 | Do 24.02.22 | 70 % | 5 |
23 | Mi 23.02.22 | 83 % | 6 |
23 | Di 22.02.22 | 78 % | 6 |
23 | Mo 21.02.22 | 78 % | 6 |
23 | So 20.02.22 | 78 % | 7 |
23 | Sa 19.02.22 | 78 % | 7 |
23 | Fr 18.02.22 | 70 % | 8 |
23 | Do 17.02.22 | 74 % | 7 |
23 | Mi 16.02.22 | 74 % | 7 |
23 | Di 15.02.22 | 70 % | 7 |
23 | So 13.02.22 | 74 % | 8 |
23 | Sa 12.02.22 | 74 % | 8 |
23 | Fr 11.02.22 | 70 % | 8 |
23 | Do 10.02.22 | 70 % | 7 |
23 | Mi 09.02.22 | 70 % | 6 |
23 | Di 08.02.22 | 78 % | 8 |
23 | Mo 07.02.22 | 78 % | 8 |
23 | So 06.02.22 | 83 % | 8 |
23 | Sa 05.02.22 | 74 % | 6 |
23 | Fr 04.02.22 | 83 % | 7 |
23 | Do 03.02.22 | 74 % | 5 |
23 | Mi 02.02.22 | 87 % | 8 |
23 | Di 01.02.22 | 83 % | 6 |
23 | Mo 31.01.22 | 83 % | 6 |
23 | So 30.01.22 | 74 % | 7 |
23 | Sa 29.01.22 | 65 % | 6 |
23 | Fr 28.01.22 | 52 % | 5 |
23 | Do 27.01.22 | 48 % | 4 |
23 | Mi 26.01.22 | 65 % | 5 |
23 | Di 25.01.22 | 74 % | 6 |
23 | Mo 24.01.22 | 70 % | 6 |
23 | So 23.01.22 | 70 % | 6 |
23 | Sa 22.01.22 | 70 % | 6 |
23 | Fr 21.01.22 | 70 % | 6 |
23 | Do 20.01.22 | 65 % | 4 |
23 | Mi 19.01.22 | 74 % | 5 |
23 | Di 18.01.22 | 74 % | 5 |
23 | Mo 17.01.22 | 65 % | 4 |
23 | So 16.01.22 | 61 % | 5 |
23 | Sa 15.01.22 | 52 % | 4 |
23 | Fr 14.01.22 | 52 % | 5 |
23 | Do 13.01.22 | 65 % | 6 |
22 | Mi 12.01.22 | 59 % | 6 |
22 | Di 11.01.22 | 55 % | 6 |
22 | Mo 10.01.22 | 68 % | 8 |
22 | So 09.01.22 | 68 % | 7 |
22 | Sa 08.01.22 | 64 % | 7 |
22 | Fr 07.01.22 | 59 % | 6 |
22 | Do 06.01.22 | 68 % | 6 |
22 | Mi 05.01.22 | 82 % | 6 |
21 | Di 04.01.22 | 76 % | 9 |
21 | Mo 03.01.22 | 81 % | 9 |
21 | So 02.01.22 | 76 % | 9 |
21 | Sa 01.01.22 | 67 % | 9 |
21 | Fr 31.12.21 | 81 % | 9 |
21 | Do 30.12.21 | 81 % | 9 |
21 | Mi 29.12.21 | 76 % | 9 |
21 | Di 28.12.21 | 76 % | 10 |
21 | Mo 27.12.21 | 76 % | 11 |
21 | So 26.12.21 | 71 % | 11 |
21 | Sa 25.12.21 | 71 % | 10 |
21 | Fr 24.12.21 | 62 % | 10 |
21 | Do 23.12.21 | 71 % | 10 |
21 | Mi 22.12.21 | 71 % | 9 |
21 | Di 21.12.21 | 76 % | 9 |
21 | Mo 20.12.21 | 76 % | 10 |
22 | So 19.12.21 | 73 % | 11 |
22 | Sa 18.12.21 | 77 % | 10 |
22 | Fr 17.12.21 | 77 % | 10 |
21 | Do 16.12.21 | 81 % | 11 |
21 | Mi 15.12.21 | 81 % | 12 |
22 | Di 14.12.21 | 77 % | 11 |
22 | Mo 13.12.21 | 82 % | 10 |
22 | So 12.12.21 | 82 % | 10 |
21 | Sa 11.12.21 | 76 % | 10 |
21 | Fr 10.12.21 | 81 % | 10 |
21 | Do 09.12.21 | 76 % | 10 |
21 | Mi 08.12.21 | 81 % | 10 |
21 | Di 07.12.21 | 81 % | 10 |
21 | Mo 06.12.21 | 81 % | 12 |
21 | So 05.12.21 | 81 % | 12 |
22 | Sa 04.12.21 | 82 % | 13 |
21 | Fr 03.12.21 | 81 % | 13 |
21 | Do 02.12.21 | 81 % | 12 |
21 | Mi 01.12.21 | 81 % | 13 |
21 | Di 30.11.21 | 76 % | 12 |
21 | Mo 29.11.21 | 81 % | 13 |
21 | So 28.11.21 | 81 % | 13 |
22 | Sa 27.11.21 | 77 % | 12 |
22 | Fr 26.11.21 | 82 % | 12 |
22 | Do 25.11.21 | 77 % | 12 |
22 | Mi 24.11.21 | 82 % | 11 |
22 | Di 23.11.21 | 77 % | 10 |
22 | Mo 22.11.21 | 77 % | 10 |
22 | So 21.11.21 | 68 % | 9 |
22 | Sa 20.11.21 | 82 % | 10 |
21 | Fr 19.11.21 | 91 % | 10 |
22 | Do 18.11.21 | 77 % | 10 |
22 | Mi 17.11.21 | 73 % | 9 |
22 | Di 16.11.21 | 77 % | 9 |
22 | Mo 15.11.21 | 73 % | 9 |
22 | So 14.11.21 | 82 % | 10 |
22 | Sa 13.11.21 | 77 % | 9 |
22 | Fr 12.11.21 | 86 % | 10 |
23 | Do 11.11.21 | 83 % | 10 |
23 | Mi 10.11.21 | 70 % | 11 |
23 | Di 09.11.21 | 78 % | 12 |
22 | Mo 08.11.21 | 86 % | 12 |
22 | So 07.11.21 | 86 % | 12 |
22 | Sa 06.11.21 | 86 % | 12 |
22 | Fr 05.11.21 | 82 % | 11 |
22 | Do 04.11.21 | 86 % | 11 |
21 | Mi 03.11.21 | 91 % | 11 |
21 | Di 02.11.21 | 91 % | 10 |
21 | Mo 01.11.21 | 76 % | 9 |
21 | So 31.10.21 | 86 % | 9 |
23 | Sa 30.10.21 | 74 % | 9 |
23 | Fr 29.10.21 | 74 % | 7 |
23 | Do 28.10.21 | 83 % | 6 |
23 | Mi 27.10.21 | 70 % | 6 |
