152 | Do 01.06.23 | 88 % | 2 |
Do 01.06.23: -40 Betten (-21%) |
192 | Mi 31.05.23 | 93 % | 2 |
194 | Di 30.05.23 | 90 % | 2 |
177 | Mo 29.05.23 | 92 % | 2 |
180 | So 28.05.23 | 92 % | 2 |
180 | Sa 27.05.23 | 92 % | 2 |
180 | Fr 26.05.23 | 93 % | 1 |
178 | Do 25.05.23 | 89 % | 0 |
183 | Mi 24.05.23 | 89 % | 0 |
189 | Di 23.05.23 | 88 % | 1 |
192 | Mo 22.05.23 | 87 % | 1 |
181 | So 21.05.23 | 92 % | 2 |
187 | Sa 20.05.23 | 88 % | 1 |
182 | Fr 19.05.23 | 89 % | 1 |
178 | Do 18.05.23 | 89 % | 2 |
178 | Mi 17.05.23 | 91 % | 2 |
182 | Di 16.05.23 | 93 % | 2 |
182 | Mo 15.05.23 | 90 % | 2 |
180 | So 14.05.23 | 89 % | 4 |
181 | Sa 13.05.23 | 87 % | 4 |
186 | Fr 12.05.23 | 93 % | 0 |
186 | Do 11.05.23 | 93 % | 2 |
194 | Mi 10.05.23 | 95 % | 1 |
194 | Di 09.05.23 | 93 % | 1 |
184 | Mo 08.05.23 | 93 % | 2 |
184 | So 07.05.23 | 92 % | 2 |
186 | Sa 06.05.23 | 98 % | 2 |
186 | Fr 05.05.23 | 98 % | 2 |
185 | Do 04.05.23 | 94 % | 2 |
187 | Mi 03.05.23 | 89 % | 3 |
185 | Di 02.05.23 | 89 % | 5 |
191 | Mo 01.05.23 | 90 % | 4 |
186 | So 30.04.23 | 89 % | 4 |
186 | Sa 29.04.23 | 94 % | 4 |
186 | Fr 28.04.23 | 94 % | 4 |
186 | Do 27.04.23 | 90 % | 4 |
191 | Mi 26.04.23 | 90 % | 2 |
190 | Di 25.04.23 | 91 % | 3 |
191 | Mo 24.04.23 | 93 % | 3 |
188 | So 23.04.23 | 90 % | 3 |
186 | Sa 22.04.23 | 92 % | 2 |
186 | Fr 21.04.23 | 91 % | 2 |
186 | Do 20.04.23 | 93 % | 3 |
186 | Mi 19.04.23 | 91 % | 3 |
185 | Di 18.04.23 | 93 % | 1 |
186 | Mo 17.04.23 | 84 % | 2 |
187 | So 16.04.23 | 88 % | 1 |
187 | Sa 15.04.23 | 88 % | 1 |
187 | Fr 14.04.23 | 91 % | 1 |
188 | Do 13.04.23 | 90 % | 0 |
187 | Mi 12.04.23 | 91 % | 0 |
187 | Di 11.04.23 | 86 % | 1 |
187 | Mo 10.04.23 | 91 % | 1 |
187 | So 09.04.23 | 92 % | 1 |
187 | Sa 08.04.23 | 91 % | 1 |
189 | Fr 07.04.23 | 96 % | 1 |
189 | Do 06.04.23 | 93 % | 1 |
189 | Mi 05.04.23 | 95 % | 1 |
190 | Di 04.04.23 | 96 % | 1 |
188 | Mo 03.04.23 | 94 % | 2 |
192 | So 02.04.23 | 97 % | 5 |
194 | Sa 01.04.23 | 97 % | 4 |
194 | Fr 31.03.23 | 97 % | 2 |
195 | Do 30.03.23 | 93 % | 2 |
185 | Mi 29.03.23 | 95 % | 1 |
186 | Di 28.03.23 | 94 % | 2 |
192 | Mo 27.03.23 | 85 % | 3 |
198 | So 26.03.23 | 92 % | 2 |
198 | Sa 25.03.23 | 92 % | 2 |
198 | Fr 24.03.23 | 92 % | 4 |
195 | Do 23.03.23 | 94 % | 3 |
192 | Mi 22.03.23 | 89 % | 3 |
192 | Di 21.03.23 | 95 % | 4 |
186 | Mo 20.03.23 | 91 % | 5 |
190 | So 19.03.23 | 95 % | 6 |
191 | Sa 18.03.23 | 95 % | 6 |
191 | Fr 17.03.23 | 95 % | 6 |
193 | Do 16.03.23 | 92 % | 8 |
192 | Mi 15.03.23 | 94 % | 6 |
186 | Di 14.03.23 | 91 % | 5 |
190 | Mo 13.03.23 | 91 % | 6 |
192 | So 12.03.23 | 95 % | 5 |
192 | Sa 11.03.23 | 95 % | 4 |
192 | Fr 10.03.23 | 95 % | 4 |
192 | Do 09.03.23 | 94 % | 3 |
194 | Mi 08.03.23 | 96 % | 5 |
192 | Di 07.03.23 | 94 % | 4 |
192 | Mo 06.03.23 | 92 % | 4 |
190 | So 05.03.23 | 96 % | 3 |
190 | Sa 04.03.23 | 96 % | 3 |
190 | Fr 03.03.23 | 96 % | 3 |
194 | Do 02.03.23 | 93 % | 3 |
190 | Mi 01.03.23 | 94 % | 3 |
191 | Di 28.02.23 | 93 % | 2 |
192 | Mo 27.02.23 | 92 % | 3 |
190 | So 26.02.23 | 90 % | 3 |
190 | Sa 25.02.23 | 88 % | 3 |
190 | Fr 24.02.23 | 89 % | 3 |
192 | Do 23.02.23 | 93 % | 4 |
194 | Mi 22.02.23 | 95 % | 4 |
196 | Di 21.02.23 | 92 % | 2 |
194 | Mo 20.02.23 | 92 % | 0 |
196 | So 19.02.23 | 91 % | 2 |
194 | Sa 18.02.23 | 94 % | 2 |
194 | Fr 17.02.23 | 94 % | 2 |
195 | Do 16.02.23 | 95 % | 1 |
191 | Mi 15.02.23 | 96 % | 3 |
194 | Di 14.02.23 | 94 % | 3 |
192 | Mo 13.02.23 | 91 % | 3 |
192 | So 12.02.23 | 93 % | 3 |
192 | Sa 11.02.23 | 94 % | 3 |
193 | Fr 10.02.23 | 94 % | 3 |
194 | Do 09.02.23 | 92 % | 3 |
189 | Mi 08.02.23 | 92 % | 4 |
191 | Di 07.02.23 | 94 % | 6 |
191 | Mo 06.02.23 | 92 % | 5 |
190 | So 05.02.23 | 94 % | 5 |
190 | Sa 04.02.23 | 96 % | 5 |
190 | Fr 03.02.23 | 97 % | 5 |
193 | Do 02.02.23 | 95 % | 5 |
197 | Mi 01.02.23 | 95 % | 5 |
194 | Di 31.01.23 | 95 % | 3 |
192 | Mo 30.01.23 | 94 % | 5 |
192 | So 29.01.23 | 95 % | 2 |
191 | Sa 28.01.23 | 95 % | 2 |
195 | Fr 27.01.23 | 95 % | 2 |
196 | Do 26.01.23 | 96 % | 2 |
190 | Mi 25.01.23 | 93 % | 2 |
192 | Di 24.01.23 | 95 % | 3 |
190 | Mo 23.01.23 | 96 % | 3 |
190 | So 22.01.23 | 95 % | 3 |
190 | Sa 21.01.23 | 95 % | 3 |
191 | Fr 20.01.23 | 95 % | 3 |
191 | Do 19.01.23 | 95 % | 3 |
188 | Di 17.01.23 | 95 % | 5 |
188 | Mo 16.01.23 | 93 % | 6 |
190 | So 15.01.23 | 95 % | 6 |
192 | Sa 14.01.23 | 95 % | 6 |
192 | Fr 13.01.23 | 97 % | 6 |
194 | Do 12.01.23 | 96 % | 6 |
194 | Mi 11.01.23 | 93 % | 6 |
192 | Di 10.01.23 | 94 % | 6 |
189 | Mo 09.01.23 | 92 % | 5 |
192 | So 08.01.23 | 93 % | 5 |
194 | Sa 07.01.23 | 93 % | 5 |
193 | Fr 06.01.23 | 93 % | 5 |
195 | Do 05.01.23 | 92 % | 7 |
192 | Mi 04.01.23 | 92 % | 6 |
188 | Di 03.01.23 | 91 % | 4 |
183 | Mo 02.01.23 | 92 % | 7 |
184 | So 01.01.23 | 92 % | 7 |
184 | Sa 31.12.22 | 93 % | 7 |
182 | Fr 30.12.22 | 94 % | 7 |
182 | Do 29.12.22 | 94 % | 6 |
185 | Mi 28.12.22 | 90 % | 4 |
187 | Di 27.12.22 | 92 % | 5 |
182 | Mo 26.12.22 | 96 % | 6 |
182 | So 25.12.22 | 95 % | 6 |
181 | Sa 24.12.22 | 96 % | 6 |
184 | Fr 23.12.22 | 95 % | 6 |
184 | Do 22.12.22 | 95 % | 6 |
184 | Mi 21.12.22 | 97 % | 4 |
183 | Di 20.12.22 | 96 % | 4 |
181 | Mo 19.12.22 | 97 % | 6 |
182 | So 18.12.22 | 93 % | 6 |
182 | Sa 17.12.22 | 94 % | 6 |
183 | Fr 16.12.22 | 95 % | 6 |
183 | Do 15.12.22 | 96 % | 4 |
185 | Mi 14.12.22 | 95 % | 8 |
186 | Di 13.12.22 | 96 % | 6 |
187 | Mo 12.12.22 | 95 % | 6 |
188 | So 11.12.22 | 96 % | 4 |
189 | Sa 10.12.22 | 98 % | 4 |
189 | Fr 09.12.22 | 97 % | 5 |
188 | Do 08.12.22 | 96 % | 7 |
190 | Mi 07.12.22 | 95 % | 7 |
190 | Di 06.12.22 | 97 % | 5 |
186 | Mo 05.12.22 | 94 % | 3 |
188 | So 04.12.22 | 95 % | 3 |
190 | Sa 03.12.22 | 95 % | 3 |
189 | Fr 02.12.22 | 96 % | 2 |
193 | Do 01.12.22 | 92 % | 2 |
194 | Mi 30.11.22 | 92 % | 1 |
195 | Di 29.11.22 | 87 % | 0 |
193 | Mo 28.11.22 | 83 % | 0 |
194 | So 27.11.22 | 90 % | 1 |
194 | Sa 26.11.22 | 91 % | 1 |
194 | Fr 25.11.22 | 90 % | 1 |
194 | Do 24.11.22 | 93 % | 3 |
194 | Mi 23.11.22 | 91 % | 1 |
194 | Di 22.11.22 | 88 % | 2 |
194 | Mo 21.11.22 | 88 % | 1 |
194 | So 20.11.22 | 84 % | 2 |
194 | Sa 19.11.22 | 84 % | 2 |
195 | Fr 18.11.22 | 86 % | 2 |
190 | Do 17.11.22 | 93 % | 2 |
192 | Mi 16.11.22 | 91 % | 3 |
194 | Di 15.11.22 | 91 % | 4 |
194 | Mo 14.11.22 | 87 % | 5 |
193 | So 13.11.22 | 90 % | 4 |
193 | Sa 12.11.22 | 92 % | 4 |
193 | Fr 11.11.22 | 93 % | 4 |
193 | Do 10.11.22 | 94 % | 4 |
195 | Mi 09.11.22 | 95 % | 3 |
194 | Di 08.11.22 | 90 % | 3 |
191 | Mo 07.11.22 | 89 % | 3 |
189 | So 06.11.22 | 91 % | 4 |
191 | Sa 05.11.22 | 94 % | 4 |
190 | Fr 04.11.22 | 95 % | 5 |
193 | Do 03.11.22 | 90 % | 5 |
194 | Mi 02.11.22 | 88 % | 8 |
190 | Di 01.11.22 | 92 % | 7 |
190 | Mo 31.10.22 | 92 % | 7 |
192 | So 30.10.22 | 95 % | 5 |
192 | Sa 29.10.22 | 95 % | 5 |
192 | Fr 28.10.22 | 95 % | 5 |
192 | Do 27.10.22 | 97 % | 5 |
192 | Mi 26.10.22 | 95 % | 5 |
190 | Di 25.10.22 | 93 % | 7 |
191 | Mo 24.10.22 | 93 % | 8 |
191 | So 23.10.22 | 91 % | 5 |
193 | Sa 22.10.22 | 90 % | 6 |
191 | Fr 21.10.22 | 92 % | 6 |
195 | Do 20.10.22 | 90 % | 7 |
193 | Mi 19.10.22 | 92 % | 10 |
192 | Di 18.10.22 | 90 % | 10 |
190 | Mo 17.10.22 | 90 % | 9 |
191 | So 16.10.22 | 91 % | 4 |
191 | Sa 15.10.22 | 92 % | 4 |
194 | Fr 14.10.22 | 92 % | 4 |
194 | Do 13.10.22 | 90 % | 6 |
194 | Mi 12.10.22 | 90 % | 8 |
194 | Di 11.10.22 | 92 % | 6 |
194 | Mo 10.10.22 | 93 % | 6 |
194 | So 09.10.22 | 95 % | 6 |
194 | Sa 08.10.22 | 95 % | 6 |
192 | Fr 07.10.22 | 95 % | 5 |
193 | Do 06.10.22 | 95 % | 6 |
192 | Mi 05.10.22 | 96 % | 4 |
190 | Di 04.10.22 | 94 % | 4 |
190 | Mo 03.10.22 | 90 % | 2 |
192 | So 02.10.22 | 90 % | 3 |
194 | Sa 01.10.22 | 90 % | 2 |
194 | Fr 30.09.22 | 91 % | 2 |
194 | Do 29.09.22 | 88 % | 2 |
196 | Mi 28.09.22 | 87 % | 2 |
193 | Di 27.09.22 | 93 % | 3 |
189 | Mo 26.09.22 | 92 % | 2 |
193 | So 25.09.22 | 91 % | 1 |
191 | Sa 24.09.22 | 93 % | 1 |
193 | Fr 23.09.22 | 94 % | 1 |
193 | Do 22.09.22 | 95 % | 0 |
190 | Mi 21.09.22 | 96 % | 1 |
190 | Di 20.09.22 | 95 % | 1 |
190 | Mo 19.09.22 | 93 % | 0 |
192 | So 18.09.22 | 95 % | 2 |
192 | Sa 17.09.22 | 96 % | 2 |
194 | Fr 16.09.22 | 96 % | 2 |
192 | Do 15.09.22 | 95 % | 2 |
193 | Mi 14.09.22 | 93 % | 2 |
193 | Di 13.09.22 | 92 % | 1 |
192 | Mo 12.09.22 | 93 % | 1 |
197 | So 11.09.22 | 91 % | 1 |
197 | Sa 10.09.22 | 92 % | 1 |
192 | Fr 09.09.22 | 93 % | 1 |
193 | Do 08.09.22 | 95 % | 2 |
192 | Mi 07.09.22 | 95 % | 2 |
190 | Di 06.09.22 | 96 % | 2 |
190 | Mo 05.09.22 | 94 % | 3 |
196 | So 04.09.22 | 92 % | 5 |
196 | Sa 03.09.22 | 93 % | 5 |
196 | Fr 02.09.22 | 94 % | 2 |
196 | Do 01.09.22 | 93 % | 1 |
196 | Mi 31.08.22 | 94 % | 1 |
198 | Di 30.08.22 | 92 % | 2 |
196 | Mo 29.08.22 | 92 % | 2 |
196 | So 28.08.22 | 90 % | 2 |
198 | Sa 27.08.22 | 94 % | 2 |
198 | Fr 26.08.22 | 91 % | 1 |
197 | Do 25.08.22 | 93 % | 2 |
197 | Mi 24.08.22 | 94 % | 3 |
198 | Di 23.08.22 | 93 % | 2 |
197 | Mo 22.08.22 | 93 % | 4 |
193 | So 21.08.22 | 94 % | 4 |
194 | Sa 20.08.22 | 94 % | 4 |
196 | Fr 19.08.22 | 97 % | 2 |
195 | Do 18.08.22 | 95 % | 3 |
192 | Mi 17.08.22 | 93 % | 3 |
196 | Di 16.08.22 | 91 % | 2 |
194 | Mo 15.08.22 | 92 % | 3 |
195 | So 14.08.22 | 91 % | 2 |
197 | Sa 13.08.22 | 93 % | 1 |
197 | Fr 12.08.22 | 95 % | 2 |
194 | Do 11.08.22 | 93 % | 3 |
195 | Mi 10.08.22 | 91 % | 3 |
198 | Di 09.08.22 | 92 % | 3 |
195 | Mo 08.08.22 | 88 % | 4 |
195 | So 07.08.22 | 91 % | 4 |
195 | Sa 06.08.22 | 93 % | 4 |
195 | Fr 05.08.22 | 88 % | 5 |
194 | Do 04.08.22 | 87 % | 5 |
194 | Mi 03.08.22 | 88 % | 4 |
198 | Di 02.08.22 | 88 % | 4 |
194 | Mo 01.08.22 | 91 % | 6 |
191 | So 31.07.22 | 89 % | 5 |
194 | Sa 30.07.22 | 90 % | 5 |
194 | Fr 29.07.22 | 96 % | 6 |
195 | Do 28.07.22 | 95 % | 7 |
192 | Mi 27.07.22 | 93 % | 4 |
191 | Di 26.07.22 | 94 % | 4 |
188 | Mo 25.07.22 | 95 % | 9 |
193 | So 24.07.22 | 88 % | 7 |
193 | Sa 23.07.22 | 89 % | 6 |
196 | Fr 22.07.22 | 92 % | 5 |
198 | Do 21.07.22 | 94 % | 4 |
200 | Mi 20.07.22 | 91 % | 3 |
200 | Di 19.07.22 | 89 % | 2 |
196 | Mo 18.07.22 | 90 % | 4 |
191 | So 17.07.22 | 89 % | 7 |
195 | Sa 16.07.22 | 92 % | 5 |
195 | Fr 15.07.22 | 93 % | 3 |
194 | Do 14.07.22 | 96 % | 3 |
196 | Mi 13.07.22 | 92 % | 5 |
196 | Mi 13.07.22 | 92 % | 5 |
194 | Di 12.07.22 | 89 % | 5 |
192 | Mo 11.07.22 | 87 % | 4 |
192 | So 10.07.22 | 91 % | 3 |
192 | Sa 09.07.22 | 92 % | 4 |
194 | Fr 08.07.22 | 92 % | 5 |
192 | Do 07.07.22 | 94 % | 2 |
193 | Mi 06.07.22 | 94 % | 5 |
196 | Di 05.07.22 | 91 % | 4 |
194 | Mo 04.07.22 | 90 % | 4 |
196 | So 03.07.22 | 92 % | 2 |
194 | Sa 02.07.22 | 90 % | 2 |
196 | Fr 01.07.22 | 91 % | 3 |
198 | Do 30.06.22 | 90 % | 3 |
195 | Mi 29.06.22 | 90 % | 4 |
197 | Di 28.06.22 | 91 % | 6 |
190 | Mo 27.06.22 | 95 % | 5 |
180 | So 26.06.22 | 96 % | 7 |
184 | Sa 25.06.22 | 95 % | 7 |
184 | Fr 24.06.22 | 90 % | 7 |
198 | Do 23.06.22 | 90 % | 6 |
198 | Mi 22.06.22 | 91 % | 4 |
195 | Di 21.06.22 | 92 % | 4 |
189 | Mo 20.06.22 | 91 % | 3 |
191 | So 19.06.22 | 89 % | 3 |
191 | Sa 18.06.22 | 89 % | 3 |
192 | Fr 17.06.22 | 90 % | 3 |
195 | Do 16.06.22 | 89 % | 3 |
197 | Mi 15.06.22 | 90 % | 3 |
193 | Di 14.06.22 | 87 % | 4 |
194 | Mo 13.06.22 | 87 % | 4 |
196 | Sa 11.06.22 | 88 % | 4 |
200 | Fr 10.06.22 | 92 % | 4 |
200 | Do 09.06.22 | 91 % | 4 |
200 | Mi 08.06.22 | 91 % | 4 |
188 | Di 07.06.22 | 92 % | 4 |
191 | Mo 06.06.22 | 91 % | 4 |
190 | So 05.06.22 | 93 % | 3 |
192 | Sa 04.06.22 | 93 % | 3 |
193 | Fr 03.06.22 | 93 % | 4 |
194 | Do 02.06.22 | 92 % | 4 |
195 | Mi 01.06.22 | 94 % | 5 |
193 | Di 31.05.22 | 94 % | 5 |
186 | Mo 30.05.22 | 91 % | 6 |
188 | So 29.05.22 | 89 % | 5 |
188 | Sa 28.05.22 | 89 % | 5 |
195 | Fr 27.05.22 | 88 % | 6 |
193 | Do 26.05.22 | 94 % | 4 |
194 | Mi 25.05.22 | 94 % | 4 |
193 | Di 24.05.22 | 94 % | 4 |
192 | Mo 23.05.22 | 88 % | 7 |
190 | So 22.05.22 | 87 % | 6 |
194 | Sa 21.05.22 | 87 % | 6 |
196 | Fr 20.05.22 | 93 % | 6 |
195 | Do 19.05.22 | 89 % | 6 |
195 | Mi 18.05.22 | 87 % | 6 |
205 | Di 17.05.22 | 83 % | 7 |
199 | Mo 16.05.22 | 81 % | 7 |
201 | So 15.05.22 | 84 % | 6 |
204 | Sa 14.05.22 | 85 % | 6 |
203 | Fr 13.05.22 | 86 % | 7 |
202 | Do 12.05.22 | 90 % | 6 |
202 | Mi 11.05.22 | 89 % | 8 |
202 | Di 10.05.22 | 88 % | 8 |
204 | Mo 09.05.22 | 85 % | 8 |
206 | So 08.05.22 | 84 % | 6 |
206 | Sa 07.05.22 | 86 % | 7 |
206 | Fr 06.05.22 | 85 % | 5 |
206 | Do 05.05.22 | 84 % | 7 |
204 | Mi 04.05.22 | 85 % | 10 |
204 | Di 03.05.22 | 85 % | 12 |
202 | Mo 02.05.22 | 87 % | 8 |
197 | So 01.05.22 | 84 % | 8 |
199 | Sa 30.04.22 | 89 % | 6 |
196 | Fr 29.04.22 | 90 % | 7 |
198 | Do 28.04.22 | 88 % | 8 |
200 | Mi 27.04.22 | 87 % | 8 |
200 | Di 26.04.22 | 88 % | 7 |
200 | Mo 25.04.22 | 85 % | 6 |
200 | So 24.04.22 | 84 % | 5 |
197 | Sa 23.04.22 | 86 % | 8 |
199 | Fr 22.04.22 | 88 % | 8 |
200 | Do 21.04.22 | 87 % | 10 |
195 | Mi 20.04.22 | 86 % | 9 |
195 | Di 19.04.22 | 84 % | 10 |
197 | Mo 18.04.22 | 81 % | 9 |
199 | So 17.04.22 | 80 % | 11 |
198 | Sa 16.04.22 | 85 % | 9 |
202 | Fr 15.04.22 | 84 % | 11 |
202 | Do 14.04.22 | 87 % | 11 |
204 | Mi 13.04.22 | 88 % | 10 |
202 | Di 12.04.22 | 89 % | 12 |
200 | Mo 11.04.22 | 86 % | 11 |
202 | So 10.04.22 | 88 % | 11 |
202 | Sa 09.04.22 | 89 % | 7 |
203 | Fr 08.04.22 | 91 % | 8 |
201 | Do 07.04.22 | 88 % | 6 |
200 | Mi 06.04.22 | 90 % | 8 |
204 | Di 05.04.22 | 88 % | 8 |
202 | Mo 04.04.22 | 86 % | 9 |
195 | So 03.04.22 | 87 % | 8 |
199 | Sa 02.04.22 | 85 % | 8 |
197 | Fr 01.04.22 | 89 % | 7 |
199 | Do 31.03.22 | 87 % | 8 |
203 | Mi 30.03.22 | 88 % | 7 |
195 | Di 29.03.22 | 89 % | 10 |
196 | Mo 28.03.22 | 90 % | 11 |
201 | Sa 26.03.22 | 91 % | 11 |
205 | Fr 25.03.22 | 91 % | 12 |
209 | Do 24.03.22 | 90 % | 11 |
205 | Mi 23.03.22 | 90 % | 11 |
205 | Di 22.03.22 | 87 % | 10 |
203 | Mo 21.03.22 | 88 % | 10 |
204 | So 20.03.22 | 85 % | 10 |
204 | Sa 19.03.22 | 84 % | 9 |
204 | Fr 18.03.22 | 87 % | 11 |
207 | Do 17.03.22 | 87 % | 14 |
206 | Mi 16.03.22 | 86 % | 12 |
206 | Di 15.03.22 | 92 % | 13 |
207 | Mo 14.03.22 | 87 % | 8 |
205 | So 13.03.22 | 83 % | 8 |
205 | Sa 12.03.22 | 87 % | 10 |
205 | Fr 11.03.22 | 89 % | 13 |
205 | Do 10.03.22 | 87 % | 11 |
205 | Mi 09.03.22 | 88 % | 12 |
207 | Di 08.03.22 | 86 % | 13 |
204 | Mo 07.03.22 | 86 % | 13 |
205 | So 06.03.22 | 82 % | 12 |
205 | Sa 05.03.22 | 88 % | 12 |
205 | Fr 04.03.22 | 88 % | 11 |
207 | Do 03.03.22 | 85 % | 10 |
211 | Mi 02.03.22 | 86 % | 11 |
210 | Di 01.03.22 | 85 % | 14 |
207 | Mo 28.02.22 | 84 % | 11 |
207 | Sa 26.02.22 | 90 % | 11 |
211 | Fr 25.02.22 | 90 % | 11 |
209 | Do 24.02.22 | 89 % | 13 |
208 | Mi 23.02.22 | 88 % | 15 |
206 | Di 22.02.22 | 87 % | 15 |
208 | Mo 21.02.22 | 85 % | 11 |
210 | So 20.02.22 | 83 % | 12 |
210 | Sa 19.02.22 | 87 % | 14 |
212 | Fr 18.02.22 | 91 % | 11 |
212 | Do 17.02.22 | 90 % | 11 |
210 | Mi 16.02.22 | 88 % | 9 |
208 | Di 15.02.22 | 85 % | 10 |
202 | So 13.02.22 | 87 % | 8 |
202 | Sa 12.02.22 | 87 % | 8 |
200 | Fr 11.02.22 | 88 % | 9 |
203 | Do 10.02.22 | 86 % | 8 |
202 | Mi 09.02.22 | 89 % | 12 |
199 | Di 08.02.22 | 85 % | 9 |
197 | Mo 07.02.22 | 87 % | 8 |
200 | So 06.02.22 | 87 % | 9 |
200 | Sa 05.02.22 | 88 % | 8 |
200 | Fr 04.02.22 | 93 % | 8 |
200 | Do 03.02.22 | 89 % | 10 |
200 | Mi 02.02.22 | 90 % | 12 |
199 | Di 01.02.22 | 92 % | 11 |
199 | Mo 31.01.22 | 89 % | 15 |
197 | So 30.01.22 | 89 % | 14 |
201 | Sa 29.01.22 | 88 % | 15 |
203 | Fr 28.01.22 | 89 % | 14 |
201 | Do 27.01.22 | 91 % | 14 |
201 | Mi 26.01.22 | 88 % | 13 |
202 | Di 25.01.22 | 90 % | 17 |
202 | Mo 24.01.22 | 89 % | 18 |
202 | So 23.01.22 | 86 % | 17 |
202 | Sa 22.01.22 | 89 % | 17 |
201 | Fr 21.01.22 | 92 % | 16 |
202 | Do 20.01.22 | 90 % | 17 |
203 | Mi 19.01.22 | 88 % | 17 |
202 | Di 18.01.22 | 92 % | 17 |
201 | Mo 17.01.22 | 91 % | 17 |
199 | So 16.01.22 | 89 % | 16 |
201 | Sa 15.01.22 | 90 % | 16 |
203 | Fr 14.01.22 | 88 % | 16 |
202 | Do 13.01.22 | 88 % | 14 |
199 | Mi 12.01.22 | 92 % | 13 |
200 | Di 11.01.22 | 88 % | 13 |
200 | Mo 10.01.22 | 90 % | 11 |
196 | So 09.01.22 | 87 % | 12 |
198 | Sa 08.01.22 | 89 % | 10 |
199 | Fr 07.01.22 | 88 % | 12 |
199 | Do 06.01.22 | 85 % | 12 |
196 | Mi 05.01.22 | 88 % | 14 |
195 | Di 04.01.22 | 85 % | 15 |
193 | Mo 03.01.22 | 88 % | 14 |
194 | So 02.01.22 | 86 % | 14 |
194 | Sa 01.01.22 | 82 % | 14 |
194 | Fr 31.12.21 | 84 % | 14 |
200 | Do 30.12.21 | 85 % | 13 |
200 | Mi 29.12.21 | 86 % | 12 |
199 | Di 28.12.21 | 85 % | 12 |
198 | Mo 27.12.21 | 82 % | 15 |
196 | So 26.12.21 | 83 % | 14 |
196 | Sa 25.12.21 | 84 % | 13 |
196 | Fr 24.12.21 | 88 % | 13 |
198 | Do 23.12.21 | 88 % | 13 |
198 | Mi 22.12.21 | 89 % | 15 |
196 | Di 21.12.21 | 90 % | 13 |
195 | Mo 20.12.21 | 86 % | 12 |
193 | So 19.12.21 | 83 % | 14 |
196 | Sa 18.12.21 | 88 % | 13 |
199 | Fr 17.12.21 | 88 % | 13 |
202 | Do 16.12.21 | 87 % | 10 |
204 | Mi 15.12.21 | 88 % | 11 |
201 | Di 14.12.21 | 88 % | 14 |
202 | Mo 13.12.21 | 89 % | 18 |
201 | So 12.12.21 | 85 % | 18 |
200 | Sa 11.12.21 | 90 % | 18 |
200 | Fr 10.12.21 | 91 % | 18 |
198 | Do 09.12.21 | 91 % | 20 |
198 | Mi 08.12.21 | 93 % | 20 |
198 | Di 07.12.21 | 92 % | 17 |
196 | Mo 06.12.21 | 88 % | 19 |
194 | So 05.12.21 | 89 % | 15 |
198 | Sa 04.12.21 | 88 % | 15 |
202 | Fr 03.12.21 | 92 % | 16 |
200 | Do 02.12.21 | 93 % | 17 |
198 | Mi 01.12.21 | 95 % | 19 |
197 | Di 30.11.21 | 94 % | 21 |
197 | Mo 29.11.21 | 89 % | 19 |
199 | So 28.11.21 | 88 % | 18 |
199 | Sa 27.11.21 | 89 % | 18 |
199 | Fr 26.11.21 | 90 % | 18 |
198 | Do 25.11.21 | 90 % | 18 |
198 | Mi 24.11.21 | 90 % | 20 |
196 | Di 23.11.21 | 92 % | 19 |
195 | Mo 22.11.21 | 90 % | 19 |
193 | So 21.11.21 | 89 % | 18 |
209 | Sa 20.11.21 | 88 % | 19 |
208 | Fr 19.11.21 | 86 % | 21 |
208 | Do 18.11.21 | 85 % | 19 |
207 | Mi 17.11.21 | 87 % | 20 |
212 | Di 16.11.21 | 85 % | 17 |
206 | Mo 15.11.21 | 89 % | 19 |
207 | So 14.11.21 | 89 % | 21 |
206 | Sa 13.11.21 | 91 % | 19 |
210 | Fr 12.11.21 | 93 % | 17 |
209 | Do 11.11.21 | 91 % | 16 |
209 | Mi 10.11.21 | 88 % | 17 |
209 | Di 09.11.21 | 90 % | 16 |
207 | Mo 08.11.21 | 89 % | 17 |
205 | So 07.11.21 | 90 % | 17 |
209 | Sa 06.11.21 | 91 % | 16 |
209 | Fr 05.11.21 | 94 % | 17 |
213 | Do 04.11.21 | 94 % | 19 |
211 | Mi 03.11.21 | 92 % | 14 |
208 | Di 02.11.21 | 89 % | 13 |
209 | Mo 01.11.21 | 86 % | 14 |
209 | So 31.10.21 | 90 % | 14 |
209 | Sa 30.10.21 | 87 % | 12 |
209 | Fr 29.10.21 | 90 % | 10 |
205 | Do 28.10.21 | 90 % | 10 |
203 | Mi 27.10.21 | 93 % | 9 |
205 | Di 26.10.21 | 92 % | 9 |
206 | Mo 25.10.21 | 82 % | 8 |
208 | So 24.10.21 | 84 % | 8 |
208 | Sa 23.10.21 | 85 % | 8 |
208 | Fr 22.10.21 | 85 % | 7 |
209 | Do 21.10.21 | 87 % | 11 |
