245 | Do 08.06.23 | 90 % | 1 |
248 | Mi 07.06.23 | 92 % | 1 |
245 | Di 06.06.23 | 92 % | 1 |
239 | So 04.06.23 | 91 % | 0 |
240 | Sa 03.06.23 | 91 % | 0 |
228 | Fr 02.06.23 | 90 % | 0 |
230 | Do 01.06.23 | 93 % | 0 |
244 | Mi 31.05.23 | 93 % | 0 |
244 | Di 30.05.23 | 91 % | 0 |
245 | Mo 29.05.23 | 91 % | 0 |
246 | So 28.05.23 | 92 % | 0 |
245 | Sa 27.05.23 | 92 % | 0 |
248 | Fr 26.05.23 | 92 % | 0 |
245 | Do 25.05.23 | 94 % | 1 |
243 | Mi 24.05.23 | 94 % | 1 |
245 | Di 23.05.23 | 92 % | 1 |
241 | Mo 22.05.23 | 94 % | 1 |
Mo 22.05.23: -37 Betten (-13%) |
278 | So 21.05.23 | 96 % | 1 |
278 | Sa 20.05.23 | 96 % | 1 |
280 | Fr 19.05.23 | 94 % | 1 |
266 | Do 18.05.23 | 95 % | 1 |
267 | Mi 17.05.23 | 95 % | 1 |
267 | Di 16.05.23 | 95 % | 2 |
285 | Mo 15.05.23 | 94 % | 3 |
286 | So 14.05.23 | 93 % | 4 |
286 | Sa 13.05.23 | 93 % | 4 |
285 | Fr 12.05.23 | 93 % | 4 |
287 | Do 11.05.23 | 94 % | 4 |
291 | Mi 10.05.23 | 94 % | 3 |
293 | Di 09.05.23 | 93 % | 6 |
295 | Mo 08.05.23 | 91 % | 6 |
287 | So 07.05.23 | 94 % | 6 |
293 | Sa 06.05.23 | 93 % | 6 |
290 | Fr 05.05.23 | 93 % | 6 |
295 | Do 04.05.23 | 93 % | 3 |
291 | Mi 03.05.23 | 94 % | 3 |
290 | Di 02.05.23 | 93 % | 5 |
254 | Mo 01.05.23 | 95 % | 7 |
249 | So 30.04.23 | 95 % | 6 |
251 | Sa 29.04.23 | 94 % | 7 |
Sa 29.04.23: -38 Betten (-13%) |
289 | Fr 28.04.23 | 92 % | 8 |
289 | Do 27.04.23 | 93 % | 7 |
288 | Mi 26.04.23 | 93 % | 8 |
287 | Di 25.04.23 | 91 % | 8 |
288 | Mo 24.04.23 | 95 % | 9 |
284 | So 23.04.23 | 95 % | 10 |
283 | Sa 22.04.23 | 94 % | 8 |
284 | Fr 21.04.23 | 94 % | 7 |
281 | Do 20.04.23 | 93 % | 7 |
282 | Mi 19.04.23 | 95 % | 8 |
284 | Di 18.04.23 | 95 % | 7 |
286 | Mo 17.04.23 | 93 % | 7 |
289 | So 16.04.23 | 92 % | 6 |
290 | Sa 15.04.23 | 92 % | 7 |
289 | Fr 14.04.23 | 90 % | 8 |
290 | Do 13.04.23 | 90 % | 7 |
291 | Mi 12.04.23 | 90 % | 6 |
291 | Di 11.04.23 | 90 % | 6 |
280 | Mo 10.04.23 | 92 % | 6 |
238 | So 09.04.23 | 95 % | 8 |
247 | Sa 08.04.23 | 96 % | 11 |
260 | Fr 07.04.23 | 95 % | 11 |
258 | Do 06.04.23 | 96 % | 10 |
256 | Mi 05.04.23 | 96 % | 12 |
273 | Di 04.04.23 | 95 % | 11 |
Di 04.04.23: -40 Betten (-13%) |
313 | Mo 03.04.23 | 94 % | 11 |
316 | So 02.04.23 | 94 % | 8 |
316 | Sa 01.04.23 | 93 % | 7 |
324 | Fr 31.03.23 | 92 % | 6 |
322 | Do 30.03.23 | 94 % | 7 |
325 | Mi 29.03.23 | 94 % | 7 |
321 | Di 28.03.23 | 94 % | 9 |
293 | Mo 27.03.23 | 95 % | 11 |
294 | So 26.03.23 | 95 % | 12 |
294 | Sa 25.03.23 | 94 % | 12 |
293 | Fr 24.03.23 | 94 % | 11 |
297 | Do 23.03.23 | 95 % | 14 |
297 | Mi 22.03.23 | 95 % | 13 |
296 | Di 21.03.23 | 96 % | 18 |
298 | Mo 20.03.23 | 94 % | 20 |
294 | So 19.03.23 | 95 % | 24 |
291 | Sa 18.03.23 | 95 % | 24 |
294 | Fr 17.03.23 | 93 % | 23 |
297 | Do 16.03.23 | 95 % | 23 |
295 | Mi 15.03.23 | 96 % | 29 |
296 | Di 14.03.23 | 97 % | 29 |
290 | Mo 13.03.23 | 97 % | 32 |
286 | So 12.03.23 | 97 % | 37 |
So 12.03.23: -32 Betten (-10%) |
318 | Sa 11.03.23 | 96 % | 34 |
327 | Fr 10.03.23 | 96 % | 36 |
324 | Do 09.03.23 | 97 % | 31 |
325 | Mi 08.03.23 | 94 % | 34 |
319 | Di 07.03.23 | 94 % | 26 |
323 | Mo 06.03.23 | 93 % | 19 |
322 | So 05.03.23 | 92 % | 22 |
322 | Sa 04.03.23 | 93 % | 24 |
319 | Fr 03.03.23 | 93 % | 26 |
318 | Do 02.03.23 | 95 % | 26 |
310 | Mi 01.03.23 | 97 % | 24 |
313 | Di 28.02.23 | 96 % | 21 |
315 | Mo 27.02.23 | 96 % | 22 |
283 | So 26.02.23 | 95 % | 24 |
286 | Sa 25.02.23 | 97 % | 20 |
287 | Fr 24.02.23 | 94 % | 17 |
258 | Do 23.02.23 | 95 % | 13 |
285 | Mi 22.02.23 | 95 % | 22 |
292 | Di 21.02.23 | 95 % | 20 |
289 | Mo 20.02.23 | 94 % | 18 |
290 | So 19.02.23 | 93 % | 18 |
316 | Sa 18.02.23 | 94 % | 21 |
316 | Fr 17.02.23 | 94 % | 21 |
322 | Do 16.02.23 | 95 % | 21 |
321 | Mi 15.02.23 | 94 % | 19 |
323 | Di 14.02.23 | 94 % | 16 |
320 | Mo 13.02.23 | 93 % | 12 |
303 | So 12.02.23 | 95 % | 12 |
317 | Sa 11.02.23 | 94 % | 10 |
316 | Fr 10.02.23 | 95 % | 11 |
320 | Do 09.02.23 | 96 % | 14 |
319 | Mi 08.02.23 | 96 % | 20 |
318 | Di 07.02.23 | 95 % | 16 |
319 | Mo 06.02.23 | 93 % | 18 |
311 | So 05.02.23 | 95 % | 14 |
315 | Sa 04.02.23 | 96 % | 13 |
291 | Fr 03.02.23 | 97 % | 12 |
296 | Do 02.02.23 | 96 % | 10 |
302 | Mi 01.02.23 | 95 % | 6 |
307 | Di 31.01.23 | 93 % | 4 |
307 | Mo 30.01.23 | 94 % | 4 |
318 | So 29.01.23 | 95 % | 3 |
317 | Sa 28.01.23 | 95 % | 2 |
324 | Fr 27.01.23 | 95 % | 5 |
328 | Do 26.01.23 | 95 % | 6 |
328 | Mi 25.01.23 | 95 % | 8 |
330 | Di 24.01.23 | 94 % | 8 |
327 | Mo 23.01.23 | 94 % | 8 |
324 | So 22.01.23 | 93 % | 11 |
324 | Sa 21.01.23 | 94 % | 9 |
328 | Fr 20.01.23 | 93 % | 9 |
332 | Do 19.01.23 | 96 % | 12 |
331 | Di 17.01.23 | 96 % | 7 |
329 | Mo 16.01.23 | 95 % | 9 |
329 | So 15.01.23 | 97 % | 13 |
329 | Sa 14.01.23 | 96 % | 14 |
337 | Fr 13.01.23 | 96 % | 16 |
344 | Do 12.01.23 | 96 % | 15 |
344 | Mi 11.01.23 | 93 % | 15 |
343 | Di 10.01.23 | 95 % | 18 |
312 | Mo 09.01.23 | 94 % | 15 |
302 | So 08.01.23 | 94 % | 15 |
300 | Sa 07.01.23 | 93 % | 15 |
295 | Fr 06.01.23 | 93 % | 14 |
302 | Do 05.01.23 | 94 % | 17 |
301 | Mi 04.01.23 | 93 % | 17 |
293 | Di 03.01.23 | 94 % | 21 |
288 | Mo 02.01.23 | 96 % | 22 |
314 | So 01.01.23 | 95 % | 24 |
315 | Sa 31.12.22 | 95 % | 24 |
319 | Fr 30.12.22 | 95 % | 25 |
326 | Do 29.12.22 | 96 % | 26 |
326 | Mi 28.12.22 | 95 % | 26 |
329 | Di 27.12.22 | 95 % | 27 |
325 | Mo 26.12.22 | 93 % | 22 |
325 | So 25.12.22 | 94 % | 20 |
327 | Sa 24.12.22 | 95 % | 18 |
313 | Fr 23.12.22 | 96 % | 19 |
318 | Do 22.12.22 | 96 % | 16 |
321 | Mi 21.12.22 | 96 % | 17 |
318 | Di 20.12.22 | 95 % | 20 |
311 | Mo 19.12.22 | 94 % | 11 |
314 | So 18.12.22 | 95 % | 11 |
311 | Sa 17.12.22 | 96 % | 10 |
316 | Fr 16.12.22 | 97 % | 10 |
315 | Do 15.12.22 | 96 % | 7 |
319 | Mi 14.12.22 | 96 % | 6 |
318 | Di 13.12.22 | 94 % | 7 |
316 | Mo 12.12.22 | 93 % | 12 |
310 | So 11.12.22 | 96 % | 8 |
314 | Sa 10.12.22 | 97 % | 13 |
315 | Fr 09.12.22 | 97 % | 11 |
321 | Do 08.12.22 | 96 % | 12 |
296 | Mi 07.12.22 | 96 % | 10 |
296 | Di 06.12.22 | 96 % | 11 |
294 | Mo 05.12.22 | 94 % | 18 |
294 | So 04.12.22 | 94 % | 18 |
296 | Sa 03.12.22 | 93 % | 18 |
323 | Fr 02.12.22 | 94 % | 17 |
313 | Do 01.12.22 | 95 % | 16 |
314 | Mi 30.11.22 | 96 % | 15 |
317 | Di 29.11.22 | 96 % | 14 |
316 | Mo 28.11.22 | 95 % | 16 |
315 | So 27.11.22 | 95 % | 16 |
325 | Sa 26.11.22 | 95 % | 19 |
328 | Fr 25.11.22 | 94 % | 14 |
332 | Do 24.11.22 | 93 % | 14 |
328 | Mi 23.11.22 | 95 % | 13 |
330 | Di 22.11.22 | 96 % | 13 |
324 | Mo 21.11.22 | 93 % | 14 |
319 | So 20.11.22 | 94 % | 15 |
317 | Sa 19.11.22 | 95 % | 14 |
324 | Fr 18.11.22 | 95 % | 16 |
296 | Do 17.11.22 | 91 % | 17 |
325 | Mi 16.11.22 | 94 % | 25 |
328 | Di 15.11.22 | 95 % | 22 |
329 | Mo 14.11.22 | 95 % | 21 |
324 | So 13.11.22 | 95 % | 20 |
324 | Sa 12.11.22 | 96 % | 21 |
323 | Fr 11.11.22 | 94 % | 19 |
323 | Do 10.11.22 | 95 % | 21 |
324 | Mi 09.11.22 | 94 % | 22 |
322 | Di 08.11.22 | 94 % | 21 |
320 | Mo 07.11.22 | 92 % | 22 |
321 | So 06.11.22 | 91 % | 21 |
320 | Sa 05.11.22 | 91 % | 20 |
326 | Fr 04.11.22 | 91 % | 24 |
325 | Do 03.11.22 | 91 % | 18 |
320 | Mi 02.11.22 | 93 % | 24 |
317 | Di 01.11.22 | 93 % | 25 |
318 | Mo 31.10.22 | 93 % | 23 |
320 | So 30.10.22 | 92 % | 24 |
319 | Sa 29.10.22 | 95 % | 25 |
327 | Fr 28.10.22 | 93 % | 25 |
336 | Do 27.10.22 | 95 % | 25 |
335 | Mi 26.10.22 | 94 % | 24 |
333 | Di 25.10.22 | 93 % | 23 |
336 | Mo 24.10.22 | 93 % | 24 |
334 | So 23.10.22 | 95 % | 31 |
334 | Sa 22.10.22 | 93 % | 29 |
318 | Fr 21.10.22 | 95 % | 26 |
318 | Do 20.10.22 | 94 % | 32 |
325 | Mi 19.10.22 | 94 % | 31 |
322 | Di 18.10.22 | 94 % | 33 |
312 | Mo 17.10.22 | 92 % | 29 |
303 | So 16.10.22 | 93 % | 26 |
303 | Sa 15.10.22 | 93 % | 30 |
310 | Fr 14.10.22 | 93 % | 29 |
309 | Do 13.10.22 | 94 % | 29 |
312 | Mi 12.10.22 | 92 % | 32 |
316 | Di 11.10.22 | 95 % | 31 |
312 | Mo 10.10.22 | 95 % | 25 |
284 | So 09.10.22 | 93 % | 20 |
289 | Sa 08.10.22 | 92 % | 16 |
289 | Fr 07.10.22 | 92 % | 17 |
293 | Do 06.10.22 | 91 % | 19 |
323 | Mi 05.10.22 | 94 % | 21 |
324 | Di 04.10.22 | 91 % | 18 |
300 | Mo 03.10.22 | 92 % | 10 |
298 | So 02.10.22 | 93 % | 14 |
316 | Sa 01.10.22 | 93 % | 13 |
321 | Fr 30.09.22 | 93 % | 14 |
324 | Do 29.09.22 | 92 % | 13 |
323 | Mi 28.09.22 | 91 % | 15 |
322 | Di 27.09.22 | 90 % | 13 |
324 | Mo 26.09.22 | 90 % | 9 |
323 | So 25.09.22 | 91 % | 8 |
323 | Sa 24.09.22 | 92 % | 8 |
320 | Fr 23.09.22 | 91 % | 7 |
327 | Do 22.09.22 | 93 % | 8 |
325 | Mi 21.09.22 | 93 % | 9 |
325 | Di 20.09.22 | 92 % | 11 |
322 | Mo 19.09.22 | 91 % | 11 |
322 | So 18.09.22 | 93 % | 9 |
319 | Sa 17.09.22 | 93 % | 11 |
324 | Fr 16.09.22 | 93 % | 12 |
332 | Do 15.09.22 | 92 % | 14 |
335 | Mi 14.09.22 | 91 % | 14 |
331 | Di 13.09.22 | 89 % | 14 |
326 | Mo 12.09.22 | 91 % | 11 |
322 | So 11.09.22 | 92 % | 10 |
324 | Sa 10.09.22 | 94 % | 10 |
325 | Fr 09.09.22 | 94 % | 11 |
326 | Do 08.09.22 | 93 % | 14 |
327 | Mi 07.09.22 | 93 % | 13 |
326 | Di 06.09.22 | 91 % | 17 |
314 | Mo 05.09.22 | 93 % | 14 |
302 | So 04.09.22 | 96 % | 14 |
307 | Sa 03.09.22 | 96 % | 14 |
324 | Fr 02.09.22 | 96 % | 16 |
326 | Do 01.09.22 | 95 % | 14 |
321 | Mi 31.08.22 | 95 % | 12 |
319 | Di 30.08.22 | 94 % | 12 |
317 | Mo 29.08.22 | 93 % | 16 |
308 | So 28.08.22 | 94 % | 20 |
309 | Sa 27.08.22 | 94 % | 19 |
315 | Fr 26.08.22 | 92 % | 16 |
323 | Do 25.08.22 | 93 % | 16 |
325 | Mi 24.08.22 | 93 % | 17 |
320 | Di 23.08.22 | 92 % | 15 |
318 | Mo 22.08.22 | 90 % | 17 |
316 | So 21.08.22 | 91 % | 15 |
321 | Sa 20.08.22 | 94 % | 15 |
328 | Fr 19.08.22 | 96 % | 16 |
329 | Do 18.08.22 | 96 % | 13 |
330 | Mi 17.08.22 | 93 % | 14 |
330 | Di 16.08.22 | 92 % | 15 |
329 | Mo 15.08.22 | 89 % | 14 |
324 | So 14.08.22 | 89 % | 14 |
325 | Sa 13.08.22 | 93 % | 18 |
329 | Fr 12.08.22 | 94 % | 15 |
334 | Do 11.08.22 | 95 % | 15 |
333 | Mi 10.08.22 | 93 % | 14 |
332 | Di 09.08.22 | 92 % | 18 |
333 | Mo 08.08.22 | 90 % | 20 |
332 | So 07.08.22 | 93 % | 24 |
330 | Sa 06.08.22 | 95 % | 26 |
338 | Fr 05.08.22 | 93 % | 25 |
345 | Do 04.08.22 | 93 % | 23 |
342 | Mi 03.08.22 | 94 % | 25 |
340 | Di 02.08.22 | 92 % | 27 |
321 | Mo 01.08.22 | 93 % | 26 |
312 | So 31.07.22 | 93 % | 28 |
318 | Sa 30.07.22 | 94 % | 27 |
322 | Fr 29.07.22 | 94 % | 28 |
324 | Do 28.07.22 | 94 % | 24 |
332 | Mi 27.07.22 | 94 % | 31 |
331 | Di 26.07.22 | 94 % | 32 |
305 | Mo 25.07.22 | 91 % | 28 |
293 | So 24.07.22 | 92 % | 30 |
298 | Sa 23.07.22 | 92 % | 26 |
303 | Fr 22.07.22 | 91 % | 26 |
329 | Do 21.07.22 | 92 % | 33 |
312 | Mi 20.07.22 | 89 % | 26 |
297 | Di 19.07.22 | 94 % | 24 |
294 | Mo 18.07.22 | 94 % | 28 |
286 | So 17.07.22 | 95 % | 30 |
286 | Sa 16.07.22 | 96 % | 28 |
290 | Fr 15.07.22 | 96 % | 25 |
287 | Do 14.07.22 | 94 % | 22 |
287 | Mi 13.07.22 | 97 % | 27 |
287 | Mi 13.07.22 | 97 % | 27 |
281 | Di 12.07.22 | 97 % | 23 |
266 | Mo 11.07.22 | 96 % | 19 |
268 | So 10.07.22 | 95 % | 23 |
274 | Sa 09.07.22 | 95 % | 20 |
283 | Fr 08.07.22 | 94 % | 19 |
286 | Do 07.07.22 | 95 % | 19 |
294 | Mi 06.07.22 | 94 % | 19 |
300 | Di 05.07.22 | 94 % | 17 |
318 | Mo 04.07.22 | 93 % | 14 |
273 | So 03.07.22 | 93 % | 12 |
So 03.07.22: -39 Betten (-13%) |
312 | Sa 02.07.22 | 95 % | 12 |
314 | Fr 01.07.22 | 95 % | 13 |
316 | Do 30.06.22 | 95 % | 12 |
312 | Mi 29.06.22 | 93 % | 14 |
310 | Di 28.06.22 | 94 % | 14 |
310 | Mo 27.06.22 | 93 % | 13 |
312 | So 26.06.22 | 93 % | 13 |
309 | Sa 25.06.22 | 95 % | 16 |
311 | Fr 24.06.22 | 94 % | 17 |
315 | Do 23.06.22 | 92 % | 15 |
318 | Mi 22.06.22 | 95 % | 15 |
315 | Di 21.06.22 | 96 % | 24 |
306 | Mo 20.06.22 | 94 % | 13 |
306 | So 19.06.22 | 95 % | 13 |
312 | Sa 18.06.22 | 95 % | 9 |
320 | Fr 17.06.22 | 94 % | 12 |
324 | Do 16.06.22 | 92 % | 10 |
319 | Mi 15.06.22 | 93 % | 13 |
321 | Di 14.06.22 | 95 % | 13 |
314 | Mo 13.06.22 | 93 % | 15 |
312 | Sa 11.06.22 | 94 % | 15 |
309 | Fr 10.06.22 | 95 % | 16 |
309 | Do 09.06.22 | 94 % | 17 |
314 | Mi 08.06.22 | 92 % | 16 |
308 | Di 07.06.22 | 92 % | 14 |
303 | Mo 06.06.22 | 93 % | 12 |
310 | So 05.06.22 | 90 % | 13 |
304 | Sa 04.06.22 | 94 % | 12 |
310 | Fr 03.06.22 | 93 % | 13 |
313 | Do 02.06.22 | 91 % | 15 |
314 | Mi 01.06.22 | 92 % | 15 |
312 | Di 31.05.22 | 91 % | 17 |
326 | Mo 30.05.22 | 89 % | 11 |
324 | So 29.05.22 | 91 % | 7 |
328 | Sa 28.05.22 | 95 % | 7 |
329 | Fr 27.05.22 | 94 % | 8 |
326 | Do 26.05.22 | 93 % | 8 |
331 | Mi 25.05.22 | 93 % | 8 |
332 | Di 24.05.22 | 93 % | 9 |
317 | Mo 23.05.22 | 92 % | 9 |
312 | So 22.05.22 | 92 % | 8 |
312 | Sa 21.05.22 | 93 % | 7 |
318 | Fr 20.05.22 | 94 % | 8 |
311 | Do 19.05.22 | 92 % | 11 |
309 | Mi 18.05.22 | 93 % | 13 |
306 | Di 17.05.22 | 94 % | 11 |
314 | Mo 16.05.22 | 92 % | 11 |
318 | So 15.05.22 | 93 % | 10 |
326 | Sa 14.05.22 | 94 % | 10 |
334 | Fr 13.05.22 | 94 % | 12 |
356 | Do 12.05.22 | 92 % | 13 |
348 | Mi 11.05.22 | 92 % | 14 |
347 | Di 10.05.22 | 89 % | 14 |
340 | Mo 09.05.22 | 90 % | 14 |
336 | So 08.05.22 | 92 % | 13 |
326 | Sa 07.05.22 | 93 % | 13 |
327 | Fr 06.05.22 | 95 % | 13 |
337 | Do 05.05.22 | 94 % | 13 |
346 | Mi 04.05.22 | 95 % | 11 |
369 | Di 03.05.22 | 93 % | 10 |
366 | Mo 02.05.22 | 87 % | 10 |
366 | So 01.05.22 | 89 % | 9 |
391 | Sa 30.04.22 | 91 % | 12 |
393 | Fr 29.04.22 | 91 % | 14 |
393 | Do 28.04.22 | 94 % | 20 |
394 | Mi 27.04.22 | 95 % | 19 |
391 | Di 26.04.22 | 96 % | 21 |
374 | Mo 25.04.22 | 95 % | 20 |
371 | So 24.04.22 | 94 % | 20 |
376 | Sa 23.04.22 | 89 % | 21 |
376 | Fr 22.04.22 | 89 % | 20 |
374 | Do 21.04.22 | 87 % | 21 |
374 | Mi 20.04.22 | 88 % | 20 |
376 | Di 19.04.22 | 89 % | 24 |
339 | Mo 18.04.22 | 87 % | 20 |
340 | So 17.04.22 | 89 % | 19 |
340 | Sa 16.04.22 | 89 % | 19 |
345 | Fr 15.04.22 | 91 % | 23 |
346 | Do 14.04.22 | 91 % | 20 |
375 | Mi 13.04.22 | 96 % | 24 |
372 | Di 12.04.22 | 95 % | 28 |
371 | Mo 11.04.22 | 95 % | 27 |
390 | So 10.04.22 | 95 % | 28 |
390 | Sa 09.04.22 | 95 % | 26 |
393 | Fr 08.04.22 | 95 % | 29 |
397 | Do 07.04.22 | 92 % | 27 |
382 | Mi 06.04.22 | 93 % | 35 |
392 | Di 05.04.22 | 94 % | 32 |
392 | Mo 04.04.22 | 93 % | 33 |
389 | So 03.04.22 | 94 % | 32 |
372 | Sa 02.04.22 | 93 % | 35 |
368 | Fr 01.04.22 | 96 % | 29 |
372 | Do 31.03.22 | 94 % | 31 |
372 | Mi 30.03.22 | 92 % | 32 |
369 | Di 29.03.22 | 94 % | 33 |
366 | Mo 28.03.22 | 92 % | 45 |
350 | Sa 26.03.22 | 94 % | 35 |
353 | Fr 25.03.22 | 95 % | 36 |
357 | Do 24.03.22 | 95 % | 42 |
339 | Mi 23.03.22 | 94 % | 42 |
341 | Di 22.03.22 | 94 % | 41 |
350 | Mo 21.03.22 | 92 % | 38 |
349 | So 20.03.22 | 90 % | 36 |
349 | Sa 19.03.22 | 92 % | 34 |
352 | Fr 18.03.22 | 93 % | 34 |
357 | Do 17.03.22 | 96 % | 34 |
356 | Mi 16.03.22 | 95 % | 36 |
355 | Di 15.03.22 | 96 % | 35 |
373 | Mo 14.03.22 | 94 % | 40 |
364 | So 13.03.22 | 96 % | 47 |
362 | Sa 12.03.22 | 96 % | 46 |
370 | Fr 11.03.22 | 95 % | 45 |
371 | Do 10.03.22 | 94 % | 42 |
377 | Mi 09.03.22 | 94 % | 46 |
377 | Di 08.03.22 | 91 % | 49 |
395 | Mo 07.03.22 | 90 % | 47 |
396 | So 06.03.22 | 93 % | 40 |
404 | Sa 05.03.22 | 94 % | 42 |
403 | Fr 04.03.22 | 94 % | 45 |
411 | Do 03.03.22 | 94 % | 49 |
417 | Mi 02.03.22 | 92 % | 55 |
407 | Di 01.03.22 | 89 % | 54 |
398 | Mo 28.02.22 | 93 % | 54 |
396 | Sa 26.02.22 | 93 % | 52 |
412 | Fr 25.02.22 | 93 % | 48 |
410 | Do 24.02.22 | 92 % | 48 |
407 | Mi 23.02.22 | 94 % | 50 |
407 | Di 22.02.22 | 93 % | 44 |
410 | Mo 21.02.22 | 90 % | 43 |
389 | So 20.02.22 | 94 % | 40 |
395 | Sa 19.02.22 | 94 % | 40 |
406 | Fr 18.02.22 | 94 % | 41 |
406 | Do 17.02.22 | 95 % | 42 |
409 | Mi 16.02.22 | 95 % | 42 |
381 | Di 15.02.22 | 93 % | 46 |
403 | So 13.02.22 | 93 % | 46 |
403 | Sa 12.02.22 | 93 % | 46 |
408 | Fr 11.02.22 | 92 % | 40 |
406 | Do 10.02.22 | 92 % | 36 |
411 | Mi 09.02.22 | 91 % | 40 |
411 | Di 08.02.22 | 90 % | 39 |
392 | Mo 07.02.22 | 90 % | 37 |
384 | So 06.02.22 | 93 % | 38 |
397 | Sa 05.02.22 | 94 % | 36 |
404 | Fr 04.02.22 | 94 % | 36 |
402 | Do 03.02.22 | 94 % | 38 |
404 | Mi 02.02.22 | 94 % | 34 |
402 | Di 01.02.22 | 92 % | 35 |
402 | Mo 31.01.22 | 91 % | 35 |
397 | So 30.01.22 | 92 % | 37 |
403 | Sa 29.01.22 | 92 % | 37 |
410 | Fr 28.01.22 | 94 % | 37 |
412 | Do 27.01.22 | 93 % | 36 |
412 | Mi 26.01.22 | 93 % | 37 |
409 | Di 25.01.22 | 95 % | 35 |
407 | Mo 24.01.22 | 94 % | 32 |
406 | So 23.01.22 | 95 % | 29 |
406 | Sa 22.01.22 | 94 % | 27 |
408 | Fr 21.01.22 | 94 % | 29 |
409 | Do 20.01.22 | 94 % | 29 |
408 | Mi 19.01.22 | 94 % | 35 |
414 | Di 18.01.22 | 94 % | 34 |
409 | Mo 17.01.22 | 93 % | 33 |
402 | So 16.01.22 | 95 % | 31 |
405 | Sa 15.01.22 | 93 % | 26 |
382 | Fr 14.01.22 | 94 % | 26 |
383 | Do 13.01.22 | 93 % | 26 |
386 | Mi 12.01.22 | 92 % | 27 |
378 | Di 11.01.22 | 92 % | 29 |
379 | Mo 10.01.22 | 92 % | 27 |
371 | So 09.01.22 | 93 % | 25 |
387 | Sa 08.01.22 | 93 % | 25 |
398 | Fr 07.01.22 | 92 % | 26 |
408 | Do 06.01.22 | 93 % | 32 |
405 | Mi 05.01.22 | 92 % | 36 |
409 | Di 04.01.22 | 91 % | 39 |
406 | Mo 03.01.22 | 92 % | 38 |
392 | So 02.01.22 | 93 % | 37 |
392 | Sa 01.01.22 | 91 % | 39 |
392 | Fr 31.12.21 | 92 % | 42 |
394 | Do 30.12.21 | 91 % | 42 |
399 | Mi 29.12.21 | 91 % | 47 |
394 | Di 28.12.21 | 92 % | 48 |
395 | Mo 27.12.21 | 93 % | 50 |
388 | So 26.12.21 | 93 % | 51 |
389 | Sa 25.12.21 | 92 % | 53 |
390 | Fr 24.12.21 | 92 % | 55 |
395 | Do 23.12.21 | 93 % | 55 |
396 | Mi 22.12.21 | 92 % | 52 |
397 | Di 21.12.21 | 95 % | 52 |
393 | Mo 20.12.21 | 89 % | 52 |
392 | So 19.12.21 | 90 % | 55 |
394 | Sa 18.12.21 | 91 % | 55 |
397 | Fr 17.12.21 | 91 % | 52 |
394 | Do 16.12.21 | 91 % | 51 |
402 | Mi 15.12.21 | 90 % | 58 |
402 | Di 14.12.21 | 92 % | 64 |
375 | Mo 13.12.21 | 93 % | 60 |
357 | So 12.12.21 | 94 % | 60 |
359 | Sa 11.12.21 | 95 % | 59 |
362 | Fr 10.12.21 | 95 % | 58 |
368 | Do 09.12.21 | 95 % | 56 |
406 | Mi 08.12.21 | 92 % | 54 |
400 | Di 07.12.21 | 91 % | 57 |
400 | Mo 06.12.21 | 90 % | 50 |
383 | So 05.12.21 | 92 % | 46 |
390 | Sa 04.12.21 | 93 % | 48 |
396 | Fr 03.12.21 | 93 % | 49 |
405 | Do 02.12.21 | 91 % | 44 |
411 | Mi 01.12.21 | 93 % | 52 |
413 | Di 30.11.21 | 90 % | 49 |
367 | Mo 29.11.21 | 91 % | 48 |
363 | So 28.11.21 | 90 % | 47 |
366 | Sa 27.11.21 | 93 % | 49 |
365 | Fr 26.11.21 | 95 % | 49 |
386 | Do 25.11.21 | 95 % | 45 |
404 | Mi 24.11.21 | 91 % | 47 |
403 | Di 23.11.21 | 91 % | 48 |
405 | Mo 22.11.21 | 92 % | 44 |
403 | So 21.11.21 | 90 % | 43 |
400 | Sa 20.11.21 | 88 % | 42 |
409 | Fr 19.11.21 | 87 % | 43 |
389 | Do 18.11.21 | 90 % | 46 |
386 | Mi 17.11.21 | 93 % | 49 |
394 | Di 16.11.21 | 90 % | 48 |
387 | Mo 15.11.21 | 94 % | 48 |
401 | So 14.11.21 | 95 % | 49 |
400 | Sa 13.11.21 | 95 % | 47 |
384 | Fr 12.11.21 | 95 % | 43 |
381 | Do 11.11.21 | 94 % | 39 |
382 | Mi 10.11.21 | 93 % | 36 |
385 | Di 09.11.21 | 96 % | 35 |
406 | Mo 08.11.21 | 96 % | 38 |
401 | So 07.11.21 | 93 % | 41 |
400 | Sa 06.11.21 | 94 % | 40 |
407 | Fr 05.11.21 | 93 % | 37 |
406 | Do 04.11.21 | 96 % | 39 |
399 | Mi 03.11.21 | 96 % | 39 |
397 | Di 02.11.21 | 96 % | 39 |
399 | Mo 01.11.21 | 95 % | 35 |
397 | So 31.10.21 | 94 % | 35 |
398 | Sa 30.10.21 | 93 % | 36 |
