219 | Fr 09.06.23 | 84 % | 3 |
219 | Do 08.06.23 | 87 % | 2 |
221 | Mi 07.06.23 | 86 % | 3 |
199 | Di 06.06.23 | 85 % | 4 |
201 | So 04.06.23 | 84 % | 2 |
201 | Sa 03.06.23 | 86 % | 2 |
203 | Fr 02.06.23 | 85 % | 3 |
Fr 02.06.23: -23 Betten (-10%) |
226 | Do 01.06.23 | 85 % | 3 |
226 | Mi 31.05.23 | 85 % | 2 |
226 | Di 30.05.23 | 84 % | 2 |
224 | Mo 29.05.23 | 84 % | 3 |
230 | So 28.05.23 | 81 % | 3 |
230 | Sa 27.05.23 | 82 % | 5 |
226 | Fr 26.05.23 | 82 % | 5 |
225 | Do 25.05.23 | 85 % | 5 |
225 | Mi 24.05.23 | 85 % | 4 |
223 | Di 23.05.23 | 87 % | 3 |
231 | Mo 22.05.23 | 87 % | 3 |
230 | So 21.05.23 | 87 % | 4 |
231 | Sa 20.05.23 | 87 % | 4 |
233 | Fr 19.05.23 | 86 % | 2 |
226 | Do 18.05.23 | 91 % | 1 |
225 | Mi 17.05.23 | 88 % | 2 |
231 | Di 16.05.23 | 86 % | 2 |
232 | Mo 15.05.23 | 85 % | 2 |
232 | So 14.05.23 | 81 % | 2 |
232 | Sa 13.05.23 | 86 % | 2 |
234 | Fr 12.05.23 | 86 % | 3 |
234 | Do 11.05.23 | 85 % | 3 |
234 | Mi 10.05.23 | 83 % | 3 |
234 | Di 09.05.23 | 86 % | 3 |
226 | Mo 08.05.23 | 86 % | 1 |
232 | So 07.05.23 | 85 % | 2 |
230 | Sa 06.05.23 | 88 % | 2 |
Sa 06.05.23: -59 Betten (-20%) |
289 | Fr 05.05.23 | 90 % | 3 |
285 | Do 04.05.23 | 92 % | 5 |
289 | Mi 03.05.23 | 92 % | 5 |
288 | Di 02.05.23 | 92 % | 4 |
284 | Mo 01.05.23 | 93 % | 4 |
285 | So 30.04.23 | 89 % | 4 |
285 | Sa 29.04.23 | 91 % | 3 |
285 | Fr 28.04.23 | 92 % | 3 |
287 | Do 27.04.23 | 94 % | 5 |
286 | Mi 26.04.23 | 93 % | 3 |
286 | Di 25.04.23 | 92 % | 4 |
287 | Mo 24.04.23 | 93 % | 4 |
288 | So 23.04.23 | 92 % | 5 |
288 | Sa 22.04.23 | 93 % | 4 |
288 | Fr 21.04.23 | 91 % | 4 |
288 | Do 20.04.23 | 91 % | 7 |
287 | Mi 19.04.23 | 93 % | 6 |
288 | Di 18.04.23 | 91 % | 5 |
289 | Mo 17.04.23 | 90 % | 5 |
286 | So 16.04.23 | 90 % | 5 |
286 | Sa 15.04.23 | 90 % | 5 |
287 | Fr 14.04.23 | 92 % | 5 |
289 | Do 13.04.23 | 91 % | 4 |
267 | Mi 12.04.23 | 91 % | 4 |
286 | Di 11.04.23 | 90 % | 4 |
286 | Mo 10.04.23 | 89 % | 6 |
287 | So 09.04.23 | 87 % | 7 |
287 | Sa 08.04.23 | 91 % | 5 |
291 | Fr 07.04.23 | 91 % | 5 |
291 | Do 06.04.23 | 94 % | 5 |
287 | Mi 05.04.23 | 93 % | 4 |
287 | Di 04.04.23 | 94 % | 7 |
287 | Mo 03.04.23 | 93 % | 10 |
286 | So 02.04.23 | 91 % | 8 |
290 | Sa 01.04.23 | 92 % | 13 |
292 | Fr 31.03.23 | 92 % | 11 |
295 | Do 30.03.23 | 94 % | 9 |
295 | Mi 29.03.23 | 92 % | 11 |
295 | Di 28.03.23 | 92 % | 11 |
292 | Mo 27.03.23 | 93 % | 14 |
284 | So 26.03.23 | 92 % | 13 |
284 | Sa 25.03.23 | 92 % | 13 |
292 | Fr 24.03.23 | 93 % | 11 |
292 | Do 23.03.23 | 94 % | 12 |
292 | Mi 22.03.23 | 91 % | 9 |
292 | Di 21.03.23 | 90 % | 10 |
293 | Mo 20.03.23 | 91 % | 9 |
288 | So 19.03.23 | 90 % | 9 |
289 | Sa 18.03.23 | 92 % | 10 |
289 | Fr 17.03.23 | 92 % | 11 |
289 | Do 16.03.23 | 93 % | 14 |
289 | Mi 15.03.23 | 94 % | 14 |
291 | Di 14.03.23 | 94 % | 12 |
292 | Mo 13.03.23 | 91 % | 13 |
286 | So 12.03.23 | 93 % | 12 |
289 | Sa 11.03.23 | 93 % | 10 |
293 | Fr 10.03.23 | 93 % | 11 |
293 | Do 09.03.23 | 95 % | 17 |
289 | Mi 08.03.23 | 95 % | 12 |
291 | Di 07.03.23 | 95 % | 11 |
291 | Mo 06.03.23 | 92 % | 9 |
288 | So 05.03.23 | 92 % | 8 |
288 | Sa 04.03.23 | 93 % | 9 |
292 | Fr 03.03.23 | 95 % | 9 |
292 | Do 02.03.23 | 95 % | 10 |
289 | Mi 01.03.23 | 95 % | 12 |
289 | Di 28.02.23 | 95 % | 10 |
289 | Mo 27.02.23 | 95 % | 12 |
287 | So 26.02.23 | 93 % | 12 |
287 | Sa 25.02.23 | 92 % | 12 |
292 | Fr 24.02.23 | 93 % | 10 |
291 | Do 23.02.23 | 94 % | 12 |
291 | Mi 22.02.23 | 94 % | 10 |
290 | Di 21.02.23 | 92 % | 10 |
290 | Mo 20.02.23 | 94 % | 12 |
288 | So 19.02.23 | 93 % | 13 |
288 | Sa 18.02.23 | 93 % | 10 |
287 | Fr 17.02.23 | 94 % | 12 |
287 | Do 16.02.23 | 93 % | 9 |
287 | Mi 15.02.23 | 93 % | 6 |
289 | Di 14.02.23 | 96 % | 8 |
290 | Mo 13.02.23 | 94 % | 7 |
290 | So 12.02.23 | 93 % | 8 |
291 | Sa 11.02.23 | 95 % | 12 |
291 | Fr 10.02.23 | 94 % | 14 |
293 | Do 09.02.23 | 92 % | 11 |
293 | Mi 08.02.23 | 92 % | 11 |
295 | Di 07.02.23 | 93 % | 12 |
292 | Mo 06.02.23 | 92 % | 14 |
289 | So 05.02.23 | 92 % | 11 |
289 | Sa 04.02.23 | 93 % | 10 |
292 | Fr 03.02.23 | 94 % | 8 |
292 | Do 02.02.23 | 92 % | 7 |
293 | Mi 01.02.23 | 94 % | 4 |
291 | Di 31.01.23 | 93 % | 7 |
291 | Mo 30.01.23 | 92 % | 8 |
290 | So 29.01.23 | 90 % | 7 |
288 | Sa 28.01.23 | 92 % | 7 |
296 | Fr 27.01.23 | 93 % | 6 |
296 | Do 26.01.23 | 94 % | 5 |
298 | Mi 25.01.23 | 95 % | 5 |
298 | Di 24.01.23 | 93 % | 7 |
297 | Mo 23.01.23 | 89 % | 5 |
295 | So 22.01.23 | 90 % | 5 |
293 | Sa 21.01.23 | 95 % | 5 |
292 | Fr 20.01.23 | 95 % | 7 |
293 | Do 19.01.23 | 94 % | 8 |
292 | Di 17.01.23 | 94 % | 9 |
290 | Mo 16.01.23 | 93 % | 9 |
288 | So 15.01.23 | 93 % | 11 |
292 | Sa 14.01.23 | 95 % | 11 |
295 | Fr 13.01.23 | 94 % | 14 |
294 | Do 12.01.23 | 95 % | 12 |
294 | Mi 11.01.23 | 95 % | 13 |
292 | Di 10.01.23 | 95 % | 10 |
295 | Mo 09.01.23 | 94 % | 6 |
294 | So 08.01.23 | 93 % | 8 |
295 | Sa 07.01.23 | 94 % | 9 |
296 | Fr 06.01.23 | 92 % | 10 |
296 | Do 05.01.23 | 94 % | 9 |
286 | Mi 04.01.23 | 94 % | 11 |
286 | Di 03.01.23 | 92 % | 11 |
286 | Mo 02.01.23 | 91 % | 10 |
284 | So 01.01.23 | 92 % | 11 |
285 | Sa 31.12.22 | 91 % | 13 |
283 | Fr 30.12.22 | 94 % | 15 |
283 | Do 29.12.22 | 93 % | 11 |
282 | Mi 28.12.22 | 94 % | 12 |
280 | Di 27.12.22 | 94 % | 14 |
277 | Mo 26.12.22 | 96 % | 11 |
277 | So 25.12.22 | 95 % | 11 |
275 | Sa 24.12.22 | 95 % | 9 |
276 | Fr 23.12.22 | 95 % | 7 |
275 | Do 22.12.22 | 94 % | 8 |
288 | Mi 21.12.22 | 94 % | 16 |
287 | Di 20.12.22 | 96 % | 12 |
275 | Mo 19.12.22 | 94 % | 14 |
275 | So 18.12.22 | 93 % | 14 |
280 | Sa 17.12.22 | 94 % | 25 |
278 | Fr 16.12.22 | 95 % | 23 |
280 | Do 15.12.22 | 95 % | 18 |
278 | Mi 14.12.22 | 96 % | 4 |
279 | Di 13.12.22 | 96 % | 7 |
279 | Mo 12.12.22 | 95 % | 7 |
277 | So 11.12.22 | 96 % | 11 |
279 | Sa 10.12.22 | 96 % | 7 |
279 | Fr 09.12.22 | 96 % | 8 |
280 | Do 08.12.22 | 96 % | 10 |
281 | Mi 07.12.22 | 95 % | 8 |
281 | Di 06.12.22 | 94 % | 11 |
280 | Mo 05.12.22 | 94 % | 10 |
279 | So 04.12.22 | 94 % | 9 |
281 | Sa 03.12.22 | 95 % | 8 |
288 | Fr 02.12.22 | 96 % | 7 |
295 | Do 01.12.22 | 94 % | 8 |
294 | Mi 30.11.22 | 95 % | 6 |
294 | Di 29.11.22 | 96 % | 5 |
291 | Mo 28.11.22 | 95 % | 7 |
292 | So 27.11.22 | 94 % | 10 |
294 | Sa 26.11.22 | 94 % | 9 |
295 | Fr 25.11.22 | 95 % | 11 |
297 | Do 24.11.22 | 94 % | 10 |
290 | Mi 23.11.22 | 96 % | 11 |
290 | Di 22.11.22 | 95 % | 13 |
290 | Mo 21.11.22 | 93 % | 10 |
294 | So 20.11.22 | 93 % | 10 |
296 | Sa 19.11.22 | 94 % | 8 |
292 | Fr 18.11.22 | 96 % | 10 |
294 | Do 17.11.22 | 95 % | 9 |
295 | Mi 16.11.22 | 94 % | 12 |
293 | Di 15.11.22 | 95 % | 13 |
293 | Mo 14.11.22 | 93 % | 15 |
289 | So 13.11.22 | 92 % | 15 |
293 | Sa 12.11.22 | 93 % | 10 |
293 | Fr 11.11.22 | 95 % | 11 |
300 | Do 10.11.22 | 94 % | 17 |
300 | Mi 09.11.22 | 94 % | 17 |
297 | Di 08.11.22 | 94 % | 15 |
293 | Mo 07.11.22 | 92 % | 16 |
289 | So 06.11.22 | 90 % | 16 |
289 | Sa 05.11.22 | 92 % | 15 |
291 | Fr 04.11.22 | 93 % | 15 |
291 | Do 03.11.22 | 94 % | 15 |
291 | Mi 02.11.22 | 93 % | 17 |
282 | Di 01.11.22 | 93 % | 18 |
280 | Mo 31.10.22 | 93 % | 17 |
279 | So 30.10.22 | 91 % | 13 |
279 | Sa 29.10.22 | 93 % | 14 |
280 | Fr 28.10.22 | 95 % | 18 |
280 | Do 27.10.22 | 94 % | 17 |
279 | Mi 26.10.22 | 94 % | 15 |
286 | Di 25.10.22 | 94 % | 14 |
277 | Mo 24.10.22 | 91 % | 12 |
277 | So 23.10.22 | 91 % | 15 |
276 | Sa 22.10.22 | 93 % | 14 |
275 | Fr 21.10.22 | 94 % | 14 |
276 | Do 20.10.22 | 92 % | 15 |
277 | Mi 19.10.22 | 91 % | 14 |
275 | Di 18.10.22 | 93 % | 15 |
275 | Mo 17.10.22 | 93 % | 17 |
277 | So 16.10.22 | 90 % | 15 |
277 | Sa 15.10.22 | 92 % | 13 |
279 | Fr 14.10.22 | 90 % | 10 |
279 | Do 13.10.22 | 91 % | 11 |
280 | Mi 12.10.22 | 89 % | 11 |
279 | Di 11.10.22 | 90 % | 9 |
277 | Mo 10.10.22 | 91 % | 10 |
273 | So 09.10.22 | 92 % | 10 |
275 | Sa 08.10.22 | 94 % | 15 |
282 | Fr 07.10.22 | 94 % | 13 |
286 | Do 06.10.22 | 92 % | 10 |
285 | Mi 05.10.22 | 92 % | 14 |
287 | Di 04.10.22 | 91 % | 13 |
290 | Mo 03.10.22 | 91 % | 9 |
290 | So 02.10.22 | 92 % | 8 |
291 | Sa 01.10.22 | 93 % | 8 |
295 | Fr 30.09.22 | 92 % | 4 |
297 | Do 29.09.22 | 92 % | 9 |
290 | Mi 28.09.22 | 92 % | 11 |
289 | Di 27.09.22 | 91 % | 9 |
288 | Mo 26.09.22 | 89 % | 9 |
285 | So 25.09.22 | 90 % | 8 |
287 | Sa 24.09.22 | 88 % | 8 |
291 | Fr 23.09.22 | 91 % | 7 |
291 | Do 22.09.22 | 92 % | 6 |
299 | Mi 21.09.22 | 94 % | 8 |
302 | Di 20.09.22 | 91 % | 6 |
302 | Mo 19.09.22 | 89 % | 8 |
296 | So 18.09.22 | 91 % | 12 |
297 | Sa 17.09.22 | 92 % | 10 |
300 | Fr 16.09.22 | 91 % | 9 |
300 | Do 15.09.22 | 92 % | 9 |
301 | Mi 14.09.22 | 90 % | 10 |
302 | Di 13.09.22 | 91 % | 6 |
302 | Mo 12.09.22 | 87 % | 8 |
301 | So 11.09.22 | 86 % | 8 |
301 | Sa 10.09.22 | 88 % | 8 |
298 | Fr 09.09.22 | 91 % | 7 |
301 | Do 08.09.22 | 92 % | 11 |
300 | Mi 07.09.22 | 90 % | 10 |
299 | Di 06.09.22 | 89 % | 11 |
298 | Mo 05.09.22 | 89 % | 8 |
294 | So 04.09.22 | 83 % | 8 |
293 | Sa 03.09.22 | 87 % | 8 |
298 | Fr 02.09.22 | 87 % | 11 |
289 | Do 01.09.22 | 91 % | 12 |
289 | Mi 31.08.22 | 89 % | 11 |
289 | Di 30.08.22 | 88 % | 11 |
285 | Mo 29.08.22 | 89 % | 10 |
264 | So 28.08.22 | 89 % | 10 |
266 | Sa 27.08.22 | 92 % | 11 |
278 | Fr 26.08.22 | 91 % | 13 |
282 | Do 25.08.22 | 92 % | 13 |
284 | Mi 24.08.22 | 93 % | 12 |
284 | Di 23.08.22 | 91 % | 15 |
284 | Mo 22.08.22 | 88 % | 18 |
279 | So 21.08.22 | 91 % | 17 |
279 | Sa 20.08.22 | 89 % | 16 |
288 | Fr 19.08.22 | 89 % | 15 |
291 | Do 18.08.22 | 90 % | 16 |
301 | Mi 17.08.22 | 89 % | 16 |
291 | Di 16.08.22 | 89 % | 18 |
291 | Mo 15.08.22 | 87 % | 17 |
289 | So 14.08.22 | 89 % | 20 |
289 | Sa 13.08.22 | 88 % | 19 |
290 | Fr 12.08.22 | 89 % | 14 |
287 | Do 11.08.22 | 90 % | 13 |
282 | Mi 10.08.22 | 90 % | 14 |
289 | Di 09.08.22 | 88 % | 17 |
296 | Mo 08.08.22 | 89 % | 16 |
289 | So 07.08.22 | 89 % | 15 |
291 | Sa 06.08.22 | 89 % | 14 |
294 | Fr 05.08.22 | 89 % | 17 |
295 | Do 04.08.22 | 90 % | 13 |
295 | Mi 03.08.22 | 91 % | 16 |
295 | Di 02.08.22 | 90 % | 17 |
296 | Mo 01.08.22 | 88 % | 17 |
287 | So 31.07.22 | 91 % | 14 |
289 | Sa 30.07.22 | 90 % | 11 |
293 | Fr 29.07.22 | 92 % | 13 |
297 | Do 28.07.22 | 88 % | 15 |
293 | Mi 27.07.22 | 91 % | 15 |
294 | Di 26.07.22 | 91 % | 18 |
292 | Mo 25.07.22 | 91 % | 14 |
289 | So 24.07.22 | 87 % | 11 |
289 | Sa 23.07.22 | 88 % | 11 |
290 | Fr 22.07.22 | 89 % | 12 |
293 | Do 21.07.22 | 91 % | 15 |
294 | Mi 20.07.22 | 91 % | 16 |
296 | Di 19.07.22 | 91 % | 17 |
297 | Mo 18.07.22 | 89 % | 17 |
292 | So 17.07.22 | 90 % | 15 |
292 | Sa 16.07.22 | 93 % | 17 |
292 | Fr 15.07.22 | 93 % | 20 |
295 | Do 14.07.22 | 93 % | 18 |
295 | Mi 13.07.22 | 93 % | 17 |
295 | Mi 13.07.22 | 93 % | 17 |
294 | Di 12.07.22 | 91 % | 14 |
287 | Mo 11.07.22 | 92 % | 13 |
284 | So 10.07.22 | 92 % | 14 |
288 | Sa 09.07.22 | 92 % | 10 |
292 | Fr 08.07.22 | 92 % | 12 |
292 | Do 07.07.22 | 91 % | 14 |
292 | Mi 06.07.22 | 92 % | 14 |
294 | Di 05.07.22 | 92 % | 13 |
295 | Mo 04.07.22 | 93 % | 14 |
297 | So 03.07.22 | 89 % | 10 |
297 | Sa 02.07.22 | 93 % | 13 |
295 | Fr 01.07.22 | 95 % | 13 |
298 | Do 30.06.22 | 93 % | 10 |
298 | Mi 29.06.22 | 94 % | 13 |
299 | Di 28.06.22 | 92 % | 14 |
297 | Mo 27.06.22 | 92 % | 13 |
291 | So 26.06.22 | 93 % | 12 |
293 | Sa 25.06.22 | 92 % | 10 |
294 | Fr 24.06.22 | 91 % | 9 |
294 | Do 23.06.22 | 91 % | 13 |
300 | Mi 22.06.22 | 90 % | 16 |
300 | Di 21.06.22 | 90 % | 12 |
300 | Mo 20.06.22 | 89 % | 11 |
299 | So 19.06.22 | 91 % | 12 |
301 | Sa 18.06.22 | 91 % | 7 |
301 | Fr 17.06.22 | 89 % | 7 |
301 | Do 16.06.22 | 93 % | 6 |
302 | Mi 15.06.22 | 93 % | 6 |
301 | Di 14.06.22 | 91 % | 7 |
298 | Mo 13.06.22 | 91 % | 7 |
295 | Sa 11.06.22 | 93 % | 7 |
300 | Fr 10.06.22 | 93 % | 8 |
301 | Do 09.06.22 | 93 % | 9 |
304 | Mi 08.06.22 | 91 % | 10 |
302 | Di 07.06.22 | 92 % | 9 |
306 | Mo 06.06.22 | 92 % | 8 |
303 | So 05.06.22 | 92 % | 8 |
303 | Sa 04.06.22 | 92 % | 9 |
302 | Fr 03.06.22 | 92 % | 9 |
302 | Do 02.06.22 | 91 % | 10 |
299 | Mi 01.06.22 | 91 % | 8 |
300 | Di 31.05.22 | 91 % | 7 |
300 | Mo 30.05.22 | 90 % | 9 |
297 | So 29.05.22 | 90 % | 9 |
298 | Sa 28.05.22 | 91 % | 9 |
298 | Fr 27.05.22 | 93 % | 9 |
298 | Do 26.05.22 | 91 % | 11 |
300 | Mi 25.05.22 | 91 % | 10 |
299 | Di 24.05.22 | 91 % | 11 |
299 | Mo 23.05.22 | 90 % | 12 |
299 | So 22.05.22 | 89 % | 13 |
299 | Sa 21.05.22 | 92 % | 15 |
301 | Fr 20.05.22 | 94 % | 16 |
301 | Do 19.05.22 | 93 % | 16 |
291 | Mi 18.05.22 | 92 % | 12 |
299 | Di 17.05.22 | 94 % | 17 |
295 | Mo 16.05.22 | 93 % | 17 |
296 | So 15.05.22 | 92 % | 13 |
300 | Sa 14.05.22 | 93 % | 14 |
300 | Fr 13.05.22 | 91 % | 14 |
302 | Do 12.05.22 | 93 % | 15 |
301 | Mi 11.05.22 | 94 % | 14 |
299 | Di 10.05.22 | 94 % | 13 |
301 | Mo 09.05.22 | 95 % | 13 |
301 | So 08.05.22 | 95 % | 12 |
300 | Sa 07.05.22 | 93 % | 13 |
298 | Fr 06.05.22 | 93 % | 11 |
298 | Do 05.05.22 | 94 % | 9 |
297 | Mi 04.05.22 | 93 % | 9 |
296 | Di 03.05.22 | 91 % | 11 |
296 | Mo 02.05.22 | 92 % | 12 |
299 | So 01.05.22 | 90 % | 13 |
299 | Sa 30.04.22 | 91 % | 13 |
301 | Fr 29.04.22 | 90 % | 12 |
297 | Do 28.04.22 | 88 % | 11 |
297 | Mi 27.04.22 | 89 % | 12 |
297 | Di 26.04.22 | 90 % | 13 |
295 | Mo 25.04.22 | 89 % | 17 |
293 | So 24.04.22 | 87 % | 19 |
294 | Sa 23.04.22 | 88 % | 27 |
295 | Fr 22.04.22 | 88 % | 16 |
298 | Do 21.04.22 | 89 % | 18 |
297 | Mi 20.04.22 | 89 % | 20 |
297 | Di 19.04.22 | 90 % | 21 |
296 | Mo 18.04.22 | 89 % | 20 |
295 | So 17.04.22 | 90 % | 21 |
296 | Sa 16.04.22 | 90 % | 18 |
295 | Fr 15.04.22 | 90 % | 17 |
298 | Do 14.04.22 | 90 % | 19 |
286 | Mi 13.04.22 | 91 % | 20 |
288 | Di 12.04.22 | 90 % | 20 |
289 | Mo 11.04.22 | 88 % | 20 |
285 | So 10.04.22 | 88 % | 21 |
301 | Sa 09.04.22 | 89 % | 21 |
302 | Fr 08.04.22 | 90 % | 19 |
302 | Do 07.04.22 | 92 % | 17 |
303 | Mi 06.04.22 | 91 % | 15 |
302 | Di 05.04.22 | 91 % | 16 |
302 | Mo 04.04.22 | 89 % | 15 |
299 | So 03.04.22 | 85 % | 15 |
299 | Sa 02.04.22 | 91 % | 16 |
298 | Fr 01.04.22 | 89 % | 14 |
299 | Do 31.03.22 | 90 % | 13 |
299 | Mi 30.03.22 | 89 % | 14 |
299 | Di 29.03.22 | 90 % | 14 |
300 | Mo 28.03.22 | 89 % | 13 |
296 | Sa 26.03.22 | 89 % | 12 |
299 | Fr 25.03.22 | 85 % | 14 |
297 | Do 24.03.22 | 86 % | 15 |
297 | Mi 23.03.22 | 89 % | 14 |
296 | Di 22.03.22 | 89 % | 15 |
297 | Mo 21.03.22 | 90 % | 20 |
296 | So 20.03.22 | 89 % | 22 |
296 | Sa 19.03.22 | 89 % | 18 |
293 | Fr 18.03.22 | 91 % | 16 |
293 | Do 17.03.22 | 91 % | 17 |
292 | Mi 16.03.22 | 91 % | 16 |
292 | Di 15.03.22 | 91 % | 17 |
291 | Mo 14.03.22 | 91 % | 16 |
291 | So 13.03.22 | 90 % | 14 |
293 | Sa 12.03.22 | 93 % | 16 |
295 | Fr 11.03.22 | 93 % | 15 |
297 | Do 10.03.22 | 94 % | 16 |
296 | Mi 09.03.22 | 94 % | 15 |
296 | Di 08.03.22 | 94 % | 17 |
295 | Mo 07.03.22 | 92 % | 20 |
293 | So 06.03.22 | 89 % | 19 |
294 | Sa 05.03.22 | 90 % | 15 |
294 | Fr 04.03.22 | 90 % | 13 |
295 | Do 03.03.22 | 89 % | 22 |
295 | Mi 02.03.22 | 88 % | 21 |
296 | Di 01.03.22 | 90 % | 22 |
293 | Mo 28.02.22 | 88 % | 28 |
293 | Sa 26.02.22 | 88 % | 27 |
297 | Fr 25.02.22 | 91 % | 27 |
294 | Do 24.02.22 | 92 % | 31 |
291 | Mi 23.02.22 | 91 % | 34 |
292 | Di 22.02.22 | 92 % | 29 |
290 | Mo 21.02.22 | 93 % | 26 |
290 | So 20.02.22 | 92 % | 25 |
290 | Sa 19.02.22 | 91 % | 26 |
289 | Fr 18.02.22 | 94 % | 30 |
291 | Do 17.02.22 | 94 % | 30 |
290 | Mi 16.02.22 | 93 % | 33 |
291 | Di 15.02.22 | 94 % | 31 |
284 | So 13.02.22 | 93 % | 33 |
284 | Sa 12.02.22 | 93 % | 33 |
287 | Fr 11.02.22 | 97 % | 37 |
294 | Do 10.02.22 | 94 % | 39 |
295 | Mi 09.02.22 | 95 % | 33 |
289 | Di 08.02.22 | 95 % | 30 |
294 | Mo 07.02.22 | 93 % | 31 |
289 | So 06.02.22 | 94 % | 31 |
293 | Sa 05.02.22 | 94 % | 29 |
288 | Fr 04.02.22 | 94 % | 29 |
290 | Do 03.02.22 | 96 % | 28 |
289 | Mi 02.02.22 | 96 % | 29 |
289 | Di 01.02.22 | 96 % | 31 |
293 | Mo 31.01.22 | 93 % | 38 |
293 | So 30.01.22 | 91 % | 37 |
293 | Sa 29.01.22 | 93 % | 41 |
292 | Fr 28.01.22 | 95 % | 38 |
294 | Do 27.01.22 | 94 % | 37 |
295 | Mi 26.01.22 | 96 % | 34 |
295 | Di 25.01.22 | 96 % | 28 |
295 | Mo 24.01.22 | 94 % | 31 |
295 | So 23.01.22 | 94 % | 30 |
295 | Sa 22.01.22 | 94 % | 31 |
298 | Fr 21.01.22 | 95 % | 29 |
300 | Do 20.01.22 | 95 % | 28 |
300 | Mi 19.01.22 | 96 % | 32 |
300 | Di 18.01.22 | 95 % | 33 |
301 | Mo 17.01.22 | 94 % | 36 |
299 | So 16.01.22 | 93 % | 33 |
299 | Sa 15.01.22 | 95 % | 34 |
300 | Fr 14.01.22 | 94 % | 33 |
300 | Do 13.01.22 | 95 % | 33 |
300 | Mi 12.01.22 | 96 % | 36 |
299 | Di 11.01.22 | 96 % | 35 |
299 | Mo 10.01.22 | 93 % | 34 |
298 | So 09.01.22 | 94 % | 31 |
297 | Sa 08.01.22 | 95 % | 27 |
297 | Fr 07.01.22 | 95 % | 28 |
297 | Do 06.01.22 | 96 % | 31 |
298 | Mi 05.01.22 | 98 % | 32 |
297 | Di 04.01.22 | 97 % | 35 |
296 | Mo 03.01.22 | 95 % | 40 |
292 | So 02.01.22 | 93 % | 36 |
292 | Sa 01.01.22 | 91 % | 38 |
294 | Fr 31.12.21 | 92 % | 38 |
292 | Do 30.12.21 | 94 % | 40 |
293 | Mi 29.12.21 | 94 % | 42 |
292 | Di 28.12.21 | 94 % | 38 |
293 | Mo 27.12.21 | 96 % | 44 |
294 | So 26.12.21 | 90 % | 43 |
295 | Sa 25.12.21 | 93 % | 44 |
297 | Fr 24.12.21 | 92 % | 44 |
297 | Do 23.12.21 | 94 % | 43 |
296 | Mi 22.12.21 | 93 % | 45 |
293 | Di 21.12.21 | 93 % | 48 |
292 | Mo 20.12.21 | 95 % | 47 |
291 | So 19.12.21 | 95 % | 48 |
291 | Sa 18.12.21 | 94 % | 45 |
298 | Fr 17.12.21 | 96 % | 48 |
298 | Do 16.12.21 | 97 % | 48 |
296 | Mi 15.12.21 | 98 % | 49 |
296 | Di 14.12.21 | 97 % | 51 |
295 | Mo 13.12.21 | 97 % | 51 |
295 | So 12.12.21 | 96 % | 55 |
295 | Sa 11.12.21 | 97 % | 49 |
296 | Fr 10.12.21 | 97 % | 50 |
296 | Do 09.12.21 | 97 % | 50 |
298 | Mi 08.12.21 | 96 % | 49 |
299 | Di 07.12.21 | 95 % | 49 |
301 | Mo 06.12.21 | 94 % | 46 |
299 | So 05.12.21 | 95 % | 49 |
295 | Sa 04.12.21 | 97 % | 48 |
298 | Fr 03.12.21 | 95 % | 44 |
293 | Do 02.12.21 | 97 % | 44 |
292 | Mi 01.12.21 | 96 % | 40 |
293 | Di 30.11.21 | 96 % | 39 |
294 | Mo 29.11.21 | 98 % | 41 |
293 | So 28.11.21 | 96 % | 42 |
294 | Sa 27.11.21 | 96 % | 35 |
294 | Fr 26.11.21 | 95 % | 32 |
300 | Do 25.11.21 | 97 % | 28 |
301 | Mi 24.11.21 | 96 % | 27 |
300 | Di 23.11.21 | 94 % | 28 |
298 | Mo 22.11.21 | 95 % | 25 |
297 | So 21.11.21 | 96 % | 24 |
298 | Sa 20.11.21 | 96 % | 23 |
299 | Fr 19.11.21 | 97 % | 22 |
299 | Do 18.11.21 | 96 % | 20 |
299 | Mi 17.11.21 | 94 % | 23 |
300 | Di 16.11.21 | 92 % | 21 |
299 | Mo 15.11.21 | 90 % | 21 |
297 | So 14.11.21 | 93 % | 18 |
297 | Sa 13.11.21 | 95 % | 20 |
298 | Fr 12.11.21 | 93 % | 24 |
298 | Do 11.11.21 | 95 % | 23 |
296 | Mi 10.11.21 | 95 % | 25 |
296 | Di 09.11.21 | 96 % | 27 |
297 | Mo 08.11.21 | 97 % | 26 |
296 | So 07.11.21 | 95 % | 28 |
296 | Sa 06.11.21 | 94 % | 29 |
297 | Fr 05.11.21 | 97 % | 27 |
301 | Do 04.11.21 | 94 % | 24 |
305 | Mi 03.11.21 | 93 % | 26 |
305 | Di 02.11.21 | 92 % | 25 |
301 | Mo 01.11.21 | 93 % | 22 |
296 | So 31.10.21 | 97 % | 21 |
297 | Sa 30.10.21 | 94 % | 24 |
298 | Fr 29.10.21 | 95 % | 22 |
298 | Do 28.10.21 | 95 % | 20 |
298 | Mi 27.10.21 | 93 % | 20 |
300 | Di 26.10.21 | 94 % | 16 |
299 | Mo 25.10.21 | 92 % | 19 |
298 | So 24.10.21 | 90 % | 17 |
300 | Sa 23.10.21 | 92 % | 12 |
297 | Fr 22.10.21 | 94 % | 12 |
298 | Do 21.10.21 | 93 % | 18 |
298 | Mi 20.10.21 | 93 % | 16 |
300 | Di 19.10.21 | 93 % | 14 |
292 | Mo 18.10.21 | 93 % | 12 |
