135 | Fr 09.06.23 | 84 % | 2 |
135 | Do 08.06.23 | 84 % | 2 |
134 | Mi 07.06.23 | 81 % | 2 |
133 | Di 06.06.23 | 81 % | 2 |
114 | So 04.06.23 | 83 % | 2 |
115 | Sa 03.06.23 | 84 % | 1 |
118 | Fr 02.06.23 | 84 % | 1 |
118 | Do 01.06.23 | 86 % | 1 |
125 | Mi 31.05.23 | 79 % | 1 |
Mi 31.05.23: -15 Betten (-11%) |
140 | Di 30.05.23 | 76 % | 1 |
131 | Mo 29.05.23 | 79 % | 2 |
132 | So 28.05.23 | 77 % | 1 |
132 | Sa 27.05.23 | 81 % | 1 |
136 | Fr 26.05.23 | 79 % | 1 |
144 | Do 25.05.23 | 83 % | 2 |
145 | Mi 24.05.23 | 81 % | 2 |
141 | Di 23.05.23 | 82 % | 2 |
137 | Mo 22.05.23 | 75 % | 3 |
133 | So 21.05.23 | 79 % | 3 |
133 | Sa 20.05.23 | 77 % | 3 |
135 | Fr 19.05.23 | 87 % | 4 |
134 | Do 18.05.23 | 81 % | 6 |
134 | Mi 17.05.23 | 82 % | 6 |
139 | Di 16.05.23 | 85 % | 9 |
128 | Mo 15.05.23 | 85 % | 7 |
129 | So 14.05.23 | 86 % | 7 |
132 | Sa 13.05.23 | 88 % | 7 |
133 | Fr 12.05.23 | 90 % | 6 |
135 | Do 11.05.23 | 90 % | 6 |
133 | Mi 10.05.23 | 90 % | 5 |
131 | Di 09.05.23 | 91 % | 6 |
132 | Mo 08.05.23 | 86 % | 7 |
121 | So 07.05.23 | 81 % | 5 |
133 | Sa 06.05.23 | 84 % | 6 |
139 | Fr 05.05.23 | 85 % | 6 |
135 | Do 04.05.23 | 90 % | 6 |
134 | Mi 03.05.23 | 92 % | 6 |
137 | Di 02.05.23 | 88 % | 5 |
131 | Mo 01.05.23 | 88 % | 5 |
128 | So 30.04.23 | 85 % | 6 |
127 | Sa 29.04.23 | 91 % | 6 |
131 | Fr 28.04.23 | 89 % | 5 |
128 | Do 27.04.23 | 95 % | 5 |
133 | Mi 26.04.23 | 90 % | 5 |
135 | Di 25.04.23 | 87 % | 5 |
129 | Mo 24.04.23 | 88 % | 4 |
132 | So 23.04.23 | 86 % | 5 |
135 | Sa 22.04.23 | 87 % | 5 |
137 | Fr 21.04.23 | 92 % | 6 |
149 | Do 20.04.23 | 83 % | 5 |
145 | Mi 19.04.23 | 88 % | 4 |
148 | Di 18.04.23 | 90 % | 7 |
Di 18.04.23: -35 Betten (-19%) |
183 | Mo 17.04.23 | 91 % | 11 |
190 | So 16.04.23 | 90 % | 11 |
195 | Sa 15.04.23 | 93 % | 9 |
193 | Fr 14.04.23 | 94 % | 7 |
193 | Do 13.04.23 | 93 % | 5 |
190 | Mi 12.04.23 | 92 % | 5 |
187 | Di 11.04.23 | 91 % | 6 |
184 | Mo 10.04.23 | 90 % | 4 |
182 | So 09.04.23 | 88 % | 3 |
184 | Sa 08.04.23 | 88 % | 3 |
185 | Fr 07.04.23 | 89 % | 5 |
188 | Do 06.04.23 | 90 % | 5 |
187 | Mi 05.04.23 | 89 % | 5 |
191 | Di 04.04.23 | 87 % | 6 |
147 | Mo 03.04.23 | 88 % | 6 |
144 | So 02.04.23 | 89 % | 6 |
145 | Sa 01.04.23 | 91 % | 7 |
151 | Fr 31.03.23 | 89 % | 7 |
Fr 31.03.23: -39 Betten (-21%) |
190 | Do 30.03.23 | 88 % | 6 |
183 | Mi 29.03.23 | 87 % | 6 |
188 | Di 28.03.23 | 87 % | 9 |
181 | Mo 27.03.23 | 84 % | 8 |
173 | So 26.03.23 | 85 % | 7 |
176 | Sa 25.03.23 | 86 % | 10 |
180 | Fr 24.03.23 | 87 % | 7 |
157 | Do 23.03.23 | 87 % | 7 |
156 | Mi 22.03.23 | 90 % | 9 |
158 | Di 21.03.23 | 93 % | 9 |
Di 21.03.23: -41 Betten (-21%) |
199 | Mo 20.03.23 | 85 % | 9 |
197 | So 19.03.23 | 88 % | 8 |
195 | Sa 18.03.23 | 91 % | 10 |
201 | Fr 17.03.23 | 95 % | 11 |
205 | Do 16.03.23 | 91 % | 11 |
201 | Mi 15.03.23 | 91 % | 11 |
212 | Di 14.03.23 | 89 % | 8 |
209 | Mo 13.03.23 | 89 % | 10 |
202 | So 12.03.23 | 90 % | 7 |
202 | Sa 11.03.23 | 89 % | 9 |
201 | Fr 10.03.23 | 95 % | 8 |
205 | Do 09.03.23 | 93 % | 11 |
204 | Mi 08.03.23 | 94 % | 10 |
206 | Di 07.03.23 | 89 % | 9 |
161 | Mo 06.03.23 | 88 % | 6 |
161 | So 05.03.23 | 88 % | 7 |
162 | Sa 04.03.23 | 88 % | 6 |
161 | Fr 03.03.23 | 92 % | 7 |
Fr 03.03.23: -172 Betten (-52%) |
333 | Do 02.03.23 | 90 % | 10 |
341 | Mi 01.03.23 | 90 % | 9 |
Mi 01.03.23: -40 Betten (-10%) |
381 | Di 28.02.23 | 89 % | 8 |
370 | Mo 27.02.23 | 90 % | 10 |
369 | So 26.02.23 | 89 % | 9 |
372 | Sa 25.02.23 | 88 % | 8 |
376 | Fr 24.02.23 | 92 % | 9 |
381 | Do 23.02.23 | 91 % | 6 |
377 | Mi 22.02.23 | 92 % | 9 |
362 | Di 21.02.23 | 91 % | 6 |
365 | Mo 20.02.23 | 88 % | 7 |
363 | So 19.02.23 | 87 % | 4 |
363 | Sa 18.02.23 | 91 % | 3 |
372 | Fr 17.02.23 | 92 % | 5 |
376 | Do 16.02.23 | 90 % | 4 |
374 | Mi 15.02.23 | 91 % | 4 |
372 | Di 14.02.23 | 93 % | 5 |
370 | Mo 13.02.23 | 88 % | 7 |
370 | So 12.02.23 | 92 % | 9 |
375 | Sa 11.02.23 | 92 % | 8 |
373 | Fr 10.02.23 | 93 % | 7 |
375 | Do 09.02.23 | 91 % | 7 |
377 | Mi 08.02.23 | 92 % | 8 |
384 | Di 07.02.23 | 89 % | 9 |
375 | Mo 06.02.23 | 90 % | 10 |
374 | So 05.02.23 | 89 % | 9 |
376 | Sa 04.02.23 | 90 % | 8 |
374 | Fr 03.02.23 | 92 % | 9 |
375 | Do 02.02.23 | 90 % | 7 |
378 | Mi 01.02.23 | 90 % | 8 |
379 | Di 31.01.23 | 91 % | 5 |
368 | Mo 30.01.23 | 88 % | 6 |
368 | So 29.01.23 | 88 % | 5 |
373 | Sa 28.01.23 | 89 % | 6 |
377 | Fr 27.01.23 | 91 % | 7 |
377 | Do 26.01.23 | 90 % | 9 |
374 | Mi 25.01.23 | 91 % | 9 |
376 | Di 24.01.23 | 90 % | 9 |
376 | Mo 23.01.23 | 88 % | 9 |
376 | So 22.01.23 | 88 % | 11 |
375 | Sa 21.01.23 | 90 % | 9 |
376 | Fr 20.01.23 | 93 % | 11 |
211 | Do 19.01.23 | 97 % | 10 |
167 | Di 17.01.23 | 92 % | 10 |
Di 17.01.23: -40 Betten (-19%) |
207 | Mo 16.01.23 | 92 % | 12 |
205 | So 15.01.23 | 88 % | 15 |
207 | Sa 14.01.23 | 90 % | 13 |
209 | Fr 13.01.23 | 94 % | 12 |
208 | Do 12.01.23 | 94 % | 13 |
208 | Mi 11.01.23 | 92 % | 14 |
194 | Di 10.01.23 | 93 % | 12 |
189 | Mo 09.01.23 | 92 % | 16 |
187 | So 08.01.23 | 91 % | 14 |
188 | Sa 07.01.23 | 92 % | 13 |
Sa 07.01.23: -168 Betten (-47%) |
356 | Fr 06.01.23 | 93 % | 15 |
359 | Do 05.01.23 | 91 % | 15 |
361 | Mi 04.01.23 | 90 % | 19 |
365 | Di 03.01.23 | 90 % | 18 |
359 | Mo 02.01.23 | 90 % | 17 |
354 | So 01.01.23 | 91 % | 17 |
347 | Sa 31.12.22 | 90 % | 17 |
351 | Fr 30.12.22 | 91 % | 14 |
352 | Do 29.12.22 | 91 % | 14 |
361 | Mi 28.12.22 | 91 % | 13 |
355 | Di 27.12.22 | 91 % | 11 |
354 | Mo 26.12.22 | 92 % | 15 |
355 | So 25.12.22 | 92 % | 15 |
352 | Sa 24.12.22 | 92 % | 12 |
358 | Fr 23.12.22 | 92 % | 14 |
359 | Do 22.12.22 | 93 % | 14 |
359 | Mi 21.12.22 | 94 % | 12 |
357 | Di 20.12.22 | 91 % | 11 |
369 | Mo 19.12.22 | 91 % | 11 |
366 | So 18.12.22 | 91 % | 11 |
371 | Sa 17.12.22 | 91 % | 11 |
375 | Fr 16.12.22 | 92 % | 10 |
377 | Do 15.12.22 | 91 % | 12 |
383 | Mi 14.12.22 | 91 % | 12 |
382 | Di 13.12.22 | 90 % | 14 |
376 | Mo 12.12.22 | 89 % | 15 |
372 | So 11.12.22 | 91 % | 12 |
366 | Sa 10.12.22 | 91 % | 13 |
375 | Fr 09.12.22 | 92 % | 15 |
375 | Do 08.12.22 | 92 % | 12 |
381 | Mi 07.12.22 | 91 % | 10 |
387 | Di 06.12.22 | 90 % | 13 |
387 | Mo 05.12.22 | 89 % | 12 |
384 | So 04.12.22 | 90 % | 15 |
384 | Sa 03.12.22 | 90 % | 14 |
390 | Fr 02.12.22 | 92 % | 15 |
386 | Do 01.12.22 | 92 % | 15 |
387 | Mi 30.11.22 | 91 % | 14 |
394 | Di 29.11.22 | 91 % | 8 |
398 | Mo 28.11.22 | 89 % | 9 |
388 | So 27.11.22 | 90 % | 9 |
383 | Sa 26.11.22 | 91 % | 7 |
389 | Fr 25.11.22 | 92 % | 7 |
394 | Do 24.11.22 | 91 % | 8 |
396 | Mi 23.11.22 | 89 % | 9 |
396 | Di 22.11.22 | 90 % | 9 |
393 | Mo 21.11.22 | 90 % | 10 |
393 | So 20.11.22 | 88 % | 8 |
395 | Sa 19.11.22 | 90 % | 10 |
393 | Fr 18.11.22 | 91 % | 8 |
390 | Do 17.11.22 | 90 % | 9 |
395 | Mi 16.11.22 | 90 % | 9 |
390 | Di 15.11.22 | 89 % | 8 |
386 | Mo 14.11.22 | 88 % | 8 |
393 | So 13.11.22 | 87 % | 8 |
395 | Sa 12.11.22 | 87 % | 9 |
389 | Fr 11.11.22 | 90 % | 9 |
391 | Do 10.11.22 | 89 % | 10 |
389 | Mi 09.11.22 | 88 % | 10 |
388 | Di 08.11.22 | 87 % | 12 |
390 | Mo 07.11.22 | 87 % | 14 |
388 | So 06.11.22 | 87 % | 14 |
393 | Sa 05.11.22 | 85 % | 13 |
390 | Fr 04.11.22 | 87 % | 15 |
393 | Do 03.11.22 | 87 % | 14 |
391 | Mi 02.11.22 | 85 % | 13 |
380 | Di 01.11.22 | 87 % | 14 |
365 | Mo 31.10.22 | 87 % | 13 |
367 | So 30.10.22 | 87 % | 8 |
367 | Sa 29.10.22 | 85 % | 6 |
380 | Fr 28.10.22 | 87 % | 8 |
379 | Do 27.10.22 | 87 % | 12 |
381 | Mi 26.10.22 | 87 % | 10 |
382 | Di 25.10.22 | 86 % | 13 |
372 | Mo 24.10.22 | 89 % | 10 |
365 | So 23.10.22 | 88 % | 11 |
361 | Sa 22.10.22 | 91 % | 9 |
367 | Fr 21.10.22 | 92 % | 16 |
371 | Do 20.10.22 | 92 % | 18 |
371 | Mi 19.10.22 | 90 % | 16 |
372 | Di 18.10.22 | 90 % | 18 |
372 | Mo 17.10.22 | 90 % | 13 |
368 | So 16.10.22 | 89 % | 12 |
371 | Sa 15.10.22 | 91 % | 11 |
383 | Fr 14.10.22 | 92 % | 13 |
386 | Do 13.10.22 | 91 % | 15 |
383 | Mi 12.10.22 | 91 % | 11 |
381 | Di 11.10.22 | 90 % | 9 |
379 | Mo 10.10.22 | 88 % | 9 |
373 | So 09.10.22 | 88 % | 9 |
380 | Sa 08.10.22 | 90 % | 10 |
392 | Fr 07.10.22 | 92 % | 9 |
396 | Do 06.10.22 | 90 % | 7 |
391 | Mi 05.10.22 | 90 % | 9 |
390 | Di 04.10.22 | 90 % | 10 |
398 | Mo 03.10.22 | 87 % | 10 |
395 | So 02.10.22 | 87 % | 10 |
395 | Sa 01.10.22 | 90 % | 8 |
398 | Fr 30.09.22 | 88 % | 12 |
402 | Do 29.09.22 | 89 % | 11 |
397 | Mi 28.09.22 | 86 % | 10 |
404 | Di 27.09.22 | 88 % | 13 |
397 | Mo 26.09.22 | 89 % | 14 |
388 | So 25.09.22 | 86 % | 12 |
382 | Sa 24.09.22 | 89 % | 10 |
401 | Fr 23.09.22 | 86 % | 9 |
399 | Do 22.09.22 | 88 % | 10 |
395 | Mi 21.09.22 | 85 % | 11 |
390 | Di 20.09.22 | 88 % | 11 |
386 | Mo 19.09.22 | 87 % | 9 |
386 | So 18.09.22 | 85 % | 10 |
388 | Sa 17.09.22 | 86 % | 8 |
401 | Fr 16.09.22 | 85 % | 10 |
404 | Do 15.09.22 | 82 % | 10 |
403 | Mi 14.09.22 | 84 % | 11 |
398 | Di 13.09.22 | 84 % | 12 |
392 | Mo 12.09.22 | 84 % | 11 |
379 | So 11.09.22 | 87 % | 12 |
375 | Sa 10.09.22 | 86 % | 14 |
393 | Fr 09.09.22 | 84 % | 12 |
396 | Do 08.09.22 | 84 % | 9 |
394 | Mi 07.09.22 | 84 % | 11 |
394 | Di 06.09.22 | 86 % | 11 |
395 | Mo 05.09.22 | 85 % | 10 |
384 | So 04.09.22 | 83 % | 11 |
387 | Sa 03.09.22 | 85 % | 12 |
397 | Fr 02.09.22 | 85 % | 10 |
396 | Do 01.09.22 | 83 % | 10 |
396 | Mi 31.08.22 | 83 % | 11 |
397 | Di 30.08.22 | 85 % | 11 |
353 | Mo 29.08.22 | 84 % | 9 |
340 | So 28.08.22 | 86 % | 10 |
340 | Sa 27.08.22 | 88 % | 8 |
Sa 27.08.22: -48 Betten (-12%) |
388 | Fr 26.08.22 | 90 % | 14 |
397 | Do 25.08.22 | 87 % | 15 |
393 | Mi 24.08.22 | 89 % | 13 |
396 | Di 23.08.22 | 88 % | 14 |
383 | Mo 22.08.22 | 88 % | 15 |
371 | So 21.08.22 | 88 % | 15 |
373 | Sa 20.08.22 | 88 % | 14 |
382 | Fr 19.08.22 | 89 % | 14 |
386 | Do 18.08.22 | 86 % | 12 |
388 | Mi 17.08.22 | 88 % | 12 |
388 | Di 16.08.22 | 88 % | 15 |
383 | Mo 15.08.22 | 86 % | 17 |
365 | So 14.08.22 | 89 % | 16 |
369 | Sa 13.08.22 | 89 % | 15 |
393 | Fr 12.08.22 | 86 % | 14 |
395 | Do 11.08.22 | 86 % | 14 |
391 | Mi 10.08.22 | 90 % | 14 |
395 | Di 09.08.22 | 87 % | 16 |
384 | Mo 08.08.22 | 86 % | 16 |
373 | So 07.08.22 | 88 % | 16 |
382 | Sa 06.08.22 | 89 % | 16 |
383 | Fr 05.08.22 | 88 % | 15 |
386 | Do 04.08.22 | 88 % | 16 |
388 | Mi 03.08.22 | 86 % | 18 |
385 | Di 02.08.22 | 88 % | 18 |
375 | Mo 01.08.22 | 86 % | 17 |
364 | So 31.07.22 | 89 % | 16 |
369 | Sa 30.07.22 | 88 % | 17 |
377 | Fr 29.07.22 | 90 % | 18 |
366 | Do 28.07.22 | 90 % | 18 |
371 | Mi 27.07.22 | 90 % | 18 |
373 | Di 26.07.22 | 87 % | 17 |
377 | Mo 25.07.22 | 88 % | 16 |
361 | So 24.07.22 | 88 % | 17 |
361 | Sa 23.07.22 | 89 % | 19 |
375 | Fr 22.07.22 | 92 % | 16 |
375 | Do 21.07.22 | 91 % | 16 |
374 | Mi 20.07.22 | 89 % | 14 |
372 | Di 19.07.22 | 89 % | 13 |
370 | Mo 18.07.22 | 88 % | 12 |
363 | So 17.07.22 | 88 % | 12 |
365 | Sa 16.07.22 | 89 % | 12 |
378 | Fr 15.07.22 | 90 % | 10 |
383 | Do 14.07.22 | 89 % | 11 |
376 | Mi 13.07.22 | 89 % | 10 |
376 | Mi 13.07.22 | 89 % | 10 |
378 | Di 12.07.22 | 89 % | 11 |
370 | Mo 11.07.22 | 89 % | 10 |
375 | So 10.07.22 | 90 % | 12 |
335 | Sa 09.07.22 | 89 % | 11 |
Sa 09.07.22: -56 Betten (-14%) |
391 | Fr 08.07.22 | 90 % | 13 |
387 | Do 07.07.22 | 90 % | 14 |
387 | Mi 06.07.22 | 90 % | 13 |
394 | Di 05.07.22 | 87 % | 10 |
393 | Mo 04.07.22 | 87 % | 12 |
375 | So 03.07.22 | 89 % | 11 |
379 | Sa 02.07.22 | 89 % | 11 |
398 | Fr 01.07.22 | 87 % | 8 |
398 | Do 30.06.22 | 86 % | 9 |
393 | Mi 29.06.22 | 86 % | 9 |
386 | Di 28.06.22 | 86 % | 9 |
380 | Mo 27.06.22 | 86 % | 8 |
370 | So 26.06.22 | 86 % | 10 |
383 | Sa 25.06.22 | 86 % | 9 |
388 | Fr 24.06.22 | 86 % | 9 |
386 | Do 23.06.22 | 86 % | 9 |
389 | Mi 22.06.22 | 87 % | 7 |
390 | Di 21.06.22 | 87 % | 6 |
384 | Mo 20.06.22 | 87 % | 6 |
374 | So 19.06.22 | 87 % | 5 |
376 | Sa 18.06.22 | 86 % | 4 |
409 | Fr 17.06.22 | 81 % | 3 |
414 | Do 16.06.22 | 81 % | 3 |
423 | Mi 15.06.22 | 79 % | 3 |
402 | Di 14.06.22 | 80 % | 5 |
396 | Mo 13.06.22 | 82 % | 6 |
380 | Sa 11.06.22 | 83 % | 10 |
389 | Fr 10.06.22 | 83 % | 10 |
393 | Do 09.06.22 | 84 % | 10 |
395 | Mi 08.06.22 | 83 % | 10 |
387 | Di 07.06.22 | 83 % | 9 |
382 | Mo 06.06.22 | 82 % | 8 |
381 | So 05.06.22 | 81 % | 7 |
379 | Sa 04.06.22 | 83 % | 7 |
392 | Fr 03.06.22 | 85 % | 6 |
392 | Do 02.06.22 | 84 % | 8 |
395 | Mi 01.06.22 | 83 % | 8 |
392 | Di 31.05.22 | 81 % | 9 |
386 | Mo 30.05.22 | 81 % | 8 |
377 | So 29.05.22 | 82 % | 8 |
375 | Sa 28.05.22 | 83 % | 8 |
384 | Fr 27.05.22 | 83 % | 10 |
390 | Do 26.05.22 | 82 % | 7 |
391 | Mi 25.05.22 | 82 % | 10 |
396 | Di 24.05.22 | 84 % | 9 |
234 | Mo 23.05.22 | 79 % | 9 |
212 | So 22.05.22 | 84 % | 10 |
215 | Sa 21.05.22 | 77 % | 8 |
226 | Fr 20.05.22 | 82 % | 7 |
227 | Do 19.05.22 | 82 % | 10 |
227 | Mi 18.05.22 | 83 % | 9 |
228 | Di 17.05.22 | 83 % | 10 |
229 | Mo 16.05.22 | 80 % | 14 |
219 | So 15.05.22 | 83 % | 14 |
217 | Sa 14.05.22 | 83 % | 14 |
236 | Fr 13.05.22 | 84 % | 16 |
233 | Do 12.05.22 | 84 % | 14 |
236 | Mi 11.05.22 | 81 % | 11 |
232 | Di 10.05.22 | 84 % | 13 |
223 | Mo 09.05.22 | 82 % | 10 |
213 | So 08.05.22 | 80 % | 13 |
216 | Sa 07.05.22 | 82 % | 12 |
228 | Fr 06.05.22 | 81 % | 15 |
234 | Do 05.05.22 | 81 % | 11 |
234 | Mi 04.05.22 | 82 % | 14 |
229 | Di 03.05.22 | 83 % | 14 |
233 | Mo 02.05.22 | 79 % | 14 |
222 | So 01.05.22 | 77 % | 14 |
225 | Sa 30.04.22 | 80 % | 12 |
228 | Fr 29.04.22 | 85 % | 10 |
236 | Do 28.04.22 | 79 % | 13 |
232 | Mi 27.04.22 | 86 % | 16 |
230 | Di 26.04.22 | 78 % | 16 |
228 | Mo 25.04.22 | 79 % | 15 |
Mo 25.04.22: -151 Betten (-40%) |
379 | So 24.04.22 | 84 % | 18 |
380 | Sa 23.04.22 | 83 % | 17 |
389 | Fr 22.04.22 | 87 % | 17 |
394 | Do 21.04.22 | 87 % | 12 |
393 | Mi 20.04.22 | 83 % | 13 |
402 | Di 19.04.22 | 80 % | 14 |
390 | Mo 18.04.22 | 76 % | 18 |
379 | So 17.04.22 | 78 % | 13 |
381 | Sa 16.04.22 | 82 % | 15 |
376 | Fr 15.04.22 | 83 % | 17 |
389 | Do 14.04.22 | 84 % | 16 |
384 | Mi 13.04.22 | 85 % | 18 |
380 | Di 12.04.22 | 88 % | 18 |
397 | Mo 11.04.22 | 85 % | 21 |
387 | So 10.04.22 | 85 % | 24 |
390 | Sa 09.04.22 | 85 % | 22 |
408 | Fr 08.04.22 | 86 % | 23 |
406 | Do 07.04.22 | 87 % | 25 |
404 | Mi 06.04.22 | 85 % | 26 |
406 | Di 05.04.22 | 85 % | 21 |
388 | Mo 04.04.22 | 85 % | 26 |
381 | So 03.04.22 | 86 % | 26 |
377 | Sa 02.04.22 | 87 % | 27 |
378 | Fr 01.04.22 | 89 % | 31 |
387 | Do 31.03.22 | 87 % | 31 |
382 | Mi 30.03.22 | 90 % | 36 |
382 | Di 29.03.22 | 90 % | 41 |
379 | Mo 28.03.22 | 86 % | 37 |
372 | Sa 26.03.22 | 88 % | 34 |
385 | Fr 25.03.22 | 88 % | 32 |
394 | Do 24.03.22 | 88 % | 30 |
384 | Mi 23.03.22 | 87 % | 25 |
383 | Di 22.03.22 | 84 % | 25 |
377 | Mo 21.03.22 | 84 % | 30 |
365 | So 20.03.22 | 86 % | 26 |
374 | Sa 19.03.22 | 88 % | 29 |
378 | Fr 18.03.22 | 89 % | 27 |
380 | Do 17.03.22 | 88 % | 26 |
388 | Mi 16.03.22 | 87 % | 29 |
390 | Di 15.03.22 | 82 % | 33 |
386 | Mo 14.03.22 | 83 % | 33 |
366 | So 13.03.22 | 86 % | 36 |
367 | Sa 12.03.22 | 88 % | 35 |
393 | Fr 11.03.22 | 88 % | 33 |
389 | Do 10.03.22 | 86 % | 27 |
392 | Mi 09.03.22 | 89 % | 31 |
393 | Di 08.03.22 | 86 % | 33 |
388 | Mo 07.03.22 | 85 % | 31 |
390 | So 06.03.22 | 83 % | 33 |
400 | Sa 05.03.22 | 84 % | 37 |
399 | Fr 04.03.22 | 85 % | 35 |
402 | Do 03.03.22 | 86 % | 35 |
399 | Mi 02.03.22 | 85 % | 39 |
403 | Di 01.03.22 | 86 % | 42 |
390 | Mo 28.02.22 | 85 % | 37 |
391 | Sa 26.02.22 | 86 % | 35 |
403 | Fr 25.02.22 | 88 % | 33 |
406 | Do 24.02.22 | 86 % | 31 |
402 | Mi 23.02.22 | 85 % | 33 |
398 | Di 22.02.22 | 83 % | 36 |
399 | Mo 21.02.22 | 83 % | 37 |
401 | So 20.02.22 | 80 % | 36 |
405 | Sa 19.02.22 | 86 % | 36 |
395 | Fr 18.02.22 | 87 % | 36 |
393 | Do 17.02.22 | 90 % | 34 |
396 | Mi 16.02.22 | 89 % | 30 |
401 | Di 15.02.22 | 86 % | 31 |
394 | So 13.02.22 | 88 % | 30 |
394 | Sa 12.02.22 | 88 % | 30 |
407 | Fr 11.02.22 | 89 % | 32 |
404 | Do 10.02.22 | 91 % | 30 |
396 | Mi 09.02.22 | 88 % | 30 |
394 | Di 08.02.22 | 89 % | 36 |
393 | Mo 07.02.22 | 86 % | 39 |
396 | So 06.02.22 | 85 % | 34 |
396 | Sa 05.02.22 | 85 % | 35 |
402 | Fr 04.02.22 | 88 % | 32 |
400 | Do 03.02.22 | 89 % | 30 |
405 | Mi 02.02.22 | 85 % | 32 |
398 | Di 01.02.22 | 87 % | 30 |
386 | Mo 31.01.22 | 87 % | 36 |
383 | So 30.01.22 | 88 % | 37 |
379 | Sa 29.01.22 | 90 % | 34 |
399 | Fr 28.01.22 | 89 % | 34 |
404 | Do 27.01.22 | 89 % | 34 |
396 | Mi 26.01.22 | 91 % | 35 |
403 | Di 25.01.22 | 89 % | 33 |
397 | Mo 24.01.22 | 84 % | 30 |
393 | So 23.01.22 | 86 % | 31 |
384 | Sa 22.01.22 | 88 % | 31 |
398 | Fr 21.01.22 | 89 % | 33 |
403 | Do 20.01.22 | 86 % | 32 |
400 | Mi 19.01.22 | 91 % | 37 |
398 | Di 18.01.22 | 89 % | 36 |
396 | Mo 17.01.22 | 86 % | 37 |
398 | So 16.01.22 | 85 % | 37 |
399 | Sa 15.01.22 | 88 % | 39 |
414 | Fr 14.01.22 | 89 % | 40 |
411 | Do 13.01.22 | 87 % | 39 |
400 | Mi 12.01.22 | 88 % | 40 |
399 | Di 11.01.22 | 88 % | 39 |
398 | Mo 10.01.22 | 87 % | 40 |
392 | So 09.01.22 | 83 % | 34 |
389 | Sa 08.01.22 | 85 % | 32 |
399 | Fr 07.01.22 | 84 % | 35 |
402 | Do 06.01.22 | 86 % | 37 |
402 | Mi 05.01.22 | 90 % | 39 |
391 | Di 04.01.22 | 88 % | 39 |
403 | Mo 03.01.22 | 88 % | 46 |
388 | So 02.01.22 | 87 % | 41 |
379 | Sa 01.01.22 | 87 % | 41 |
384 | Fr 31.12.21 | 88 % | 42 |
387 | Do 30.12.21 | 88 % | 43 |
396 | Mi 29.12.21 | 89 % | 47 |
394 | Di 28.12.21 | 88 % | 48 |
389 | Mo 27.12.21 | 85 % | 47 |
385 | So 26.12.21 | 88 % | 47 |
382 | Sa 25.12.21 | 86 % | 51 |
384 | Fr 24.12.21 | 87 % | 47 |
389 | Do 23.12.21 | 87 % | 50 |
392 | Mi 22.12.21 | 87 % | 52 |
390 | Di 21.12.21 | 86 % | 51 |
389 | Mo 20.12.21 | 86 % | 52 |
387 | So 19.12.21 | 89 % | 49 |
394 | Sa 18.12.21 | 90 % | 53 |
404 | Fr 17.12.21 | 89 % | 55 |
400 | Do 16.12.21 | 90 % | 54 |
397 | Mi 15.12.21 | 89 % | 53 |
399 | Di 14.12.21 | 89 % | 51 |
391 | Mo 13.12.21 | 91 % | 50 |
393 | So 12.12.21 | 90 % | 51 |
392 | Sa 11.12.21 | 91 % | 52 |
400 | Fr 10.12.21 | 90 % | 53 |
401 | Do 09.12.21 | 91 % | 54 |
399 | Mi 08.12.21 | 92 % | 50 |
403 | Di 07.12.21 | 88 % | 48 |
392 | Mo 06.12.21 | 87 % | 47 |
382 | So 05.12.21 | 89 % | 44 |
385 | Sa 04.12.21 | 90 % | 46 |
407 | Fr 03.12.21 | 89 % | 46 |
396 | Do 02.12.21 | 91 % | 45 |
404 | Mi 01.12.21 | 90 % | 46 |
399 | Di 30.11.21 | 91 % | 45 |
403 | Mo 29.11.21 | 91 % | 41 |
381 | So 28.11.21 | 90 % | 35 |
385 | Sa 27.11.21 | 91 % | 36 |
399 | Fr 26.11.21 | 91 % | 37 |
388 | Do 25.11.21 | 91 % | 32 |
394 | Mi 24.11.21 | 89 % | 32 |
397 | Di 23.11.21 | 88 % | 31 |
398 | Mo 22.11.21 | 87 % | 34 |
395 | So 21.11.21 | 86 % | 31 |
385 | Sa 20.11.21 | 89 % | 31 |
397 | Fr 19.11.21 | 91 % | 33 |
398 | Do 18.11.21 | 90 % | 34 |
403 | Mi 17.11.21 | 92 % | 31 |
401 | Di 16.11.21 | 90 % | 29 |
388 | Mo 15.11.21 | 89 % | 26 |
380 | So 14.11.21 | 89 % | 27 |
391 | Sa 13.11.21 | 87 % | 28 |
404 | Fr 12.11.21 | 89 % | 29 |
404 | Do 11.11.21 | 89 % | 27 |
397 | Mi 10.11.21 | 89 % | 29 |
402 | Di 09.11.21 | 87 % | 32 |
391 | Mo 08.11.21 | 87 % | 30 |
378 | So 07.11.21 | 89 % | 32 |
387 | Sa 06.11.21 | 91 % | 34 |
396 | Fr 05.11.21 | 92 % | 35 |
405 | Do 04.11.21 | 91 % | 34 |
398 | Mi 03.11.21 | 91 % | 33 |
395 | Di 02.11.21 | 91 % | 34 |
393 | Mo 01.11.21 | 90 % | 34 |
387 | So 31.10.21 | 89 % | 33 |
385 | Sa 30.10.21 | 88 % | 31 |
392 | Fr 29.10.21 | 90 % | 31 |
384 | Do 28.10.21 | 91 % | 32 |
394 | Mi 27.10.21 | 90 % | 31 |
