133 | So 04.06.23 | 82 % | 2 |
133 | Sa 03.06.23 | 81 % | 2 |
133 | Fr 02.06.23 | 85 % | 3 |
122 | Do 01.06.23 | 85 % | 3 |
124 | Mi 31.05.23 | 81 % | 3 |
123 | Di 30.05.23 | 83 % | 2 |
124 | Mo 29.05.23 | 93 % | 2 |
123 | So 28.05.23 | 93 % | 2 |
123 | Sa 27.05.23 | 94 % | 3 |
122 | Fr 26.05.23 | 93 % | 4 |
124 | Do 25.05.23 | 90 % | 2 |
127 | Mi 24.05.23 | 91 % | 5 |
135 | Di 23.05.23 | 80 % | 6 |
134 | Mo 22.05.23 | 81 % | 7 |
134 | So 21.05.23 | 82 % | 7 |
140 | Sa 20.05.23 | 82 % | 6 |
140 | Fr 19.05.23 | 81 % | 5 |
140 | Do 18.05.23 | 84 % | 5 |
141 | Mi 17.05.23 | 82 % | 5 |
128 | Di 16.05.23 | 88 % | 5 |
132 | Mo 15.05.23 | 90 % | 5 |
132 | So 14.05.23 | 95 % | 5 |
130 | Sa 13.05.23 | 92 % | 3 |
135 | Fr 12.05.23 | 88 % | 3 |
133 | Do 11.05.23 | 87 % | 2 |
133 | Mi 10.05.23 | 90 % | 5 |
136 | Di 09.05.23 | 83 % | 6 |
135 | Mo 08.05.23 | 84 % | 3 |
130 | So 07.05.23 | 82 % | 3 |
133 | Sa 06.05.23 | 88 % | 3 |
135 | Fr 05.05.23 | 90 % | 3 |
132 | Do 04.05.23 | 92 % | 3 |
137 | Mi 03.05.23 | 89 % | 2 |
137 | Di 02.05.23 | 85 % | 2 |
134 | Mo 01.05.23 | 84 % | 1 |
134 | So 30.04.23 | 84 % | 2 |
134 | Sa 29.04.23 | 83 % | 2 |
132 | Fr 28.04.23 | 83 % | 3 |
132 | Do 27.04.23 | 84 % | 4 |
137 | Mi 26.04.23 | 84 % | 5 |
135 | Di 25.04.23 | 84 % | 5 |
136 | Mo 24.04.23 | 75 % | 4 |
132 | So 23.04.23 | 79 % | 5 |
136 | Sa 22.04.23 | 76 % | 3 |
131 | Fr 21.04.23 | 80 % | 3 |
131 | Do 20.04.23 | 84 % | 3 |
130 | Mi 19.04.23 | 94 % | 3 |
133 | Di 18.04.23 | 88 % | 8 |
133 | Mo 17.04.23 | 88 % | 10 |
128 | So 16.04.23 | 90 % | 9 |
128 | Sa 15.04.23 | 93 % | 7 |
132 | Fr 14.04.23 | 86 % | 7 |
131 | Do 13.04.23 | 95 % | 8 |
124 | Mi 12.04.23 | 90 % | 7 |
126 | Di 11.04.23 | 86 % | 5 |
130 | Mo 10.04.23 | 85 % | 4 |
125 | So 09.04.23 | 83 % | 2 |
132 | Sa 08.04.23 | 85 % | 5 |
131 | Fr 07.04.23 | 89 % | 6 |
131 | Do 06.04.23 | 82 % | 5 |
129 | Mi 05.04.23 | 88 % | 7 |
126 | Di 04.04.23 | 87 % | 7 |
128 | Mo 03.04.23 | 88 % | 7 |
138 | So 02.04.23 | 75 % | 7 |
142 | Sa 01.04.23 | 83 % | 9 |
142 | Fr 31.03.23 | 86 % | 9 |
133 | Do 30.03.23 | 92 % | 9 |
135 | Mi 29.03.23 | 87 % | 9 |
139 | Di 28.03.23 | 83 % | 8 |
139 | Mo 27.03.23 | 84 % | 9 |
136 | So 26.03.23 | 86 % | 8 |
132 | Sa 25.03.23 | 90 % | 11 |
134 | Fr 24.03.23 | 91 % | 11 |
136 | Do 23.03.23 | 92 % | 10 |
136 | Mi 22.03.23 | 88 % | 11 |
137 | Di 21.03.23 | 92 % | 9 |
137 | Mo 20.03.23 | 90 % | 9 |
132 | So 19.03.23 | 96 % | 8 |
132 | Sa 18.03.23 | 95 % | 10 |
133 | Fr 17.03.23 | 95 % | 9 |
126 | Do 16.03.23 | 92 % | 7 |
132 | Mi 15.03.23 | 85 % | 5 |
129 | Di 14.03.23 | 83 % | 8 |
134 | Mo 13.03.23 | 84 % | 5 |
136 | So 12.03.23 | 82 % | 6 |
137 | Sa 11.03.23 | 85 % | 7 |
138 | Fr 10.03.23 | 81 % | 5 |
137 | Do 09.03.23 | 88 % | 9 |
135 | Mi 08.03.23 | 86 % | 6 |
138 | Di 07.03.23 | 79 % | 4 |
137 | Mo 06.03.23 | 77 % | 8 |
133 | So 05.03.23 | 87 % | 9 |
135 | Sa 04.03.23 | 82 % | 8 |
135 | Fr 03.03.23 | 84 % | 5 |
138 | Do 02.03.23 | 85 % | 5 |
137 | Mi 01.03.23 | 90 % | 5 |
142 | Di 28.02.23 | 80 % | 3 |
138 | Mo 27.02.23 | 80 % | 3 |
142 | So 26.02.23 | 80 % | 4 |
143 | Sa 25.02.23 | 80 % | 5 |
137 | Fr 24.02.23 | 87 % | 5 |
136 | Do 23.02.23 | 87 % | 2 |
134 | Mi 22.02.23 | 87 % | 4 |
136 | Di 21.02.23 | 83 % | 4 |
134 | Mo 20.02.23 | 89 % | 3 |
139 | So 19.02.23 | 83 % | 5 |
135 | Sa 18.02.23 | 87 % | 6 |
135 | Fr 17.02.23 | 87 % | 6 |
135 | Do 16.02.23 | 87 % | 6 |
134 | Mi 15.02.23 | 88 % | 4 |
134 | Di 14.02.23 | 86 % | 5 |
143 | Mo 13.02.23 | 82 % | 6 |
141 | So 12.02.23 | 87 % | 8 |
141 | Sa 11.02.23 | 89 % | 8 |
139 | Fr 10.02.23 | 89 % | 5 |
136 | Do 09.02.23 | 89 % | 2 |
136 | Mi 08.02.23 | 87 % | 2 |
138 | Di 07.02.23 | 87 % | 2 |
137 | Mo 06.02.23 | 82 % | 1 |
139 | So 05.02.23 | 81 % | 2 |
139 | Sa 04.02.23 | 89 % | 2 |
134 | Fr 03.02.23 | 95 % | 0 |
141 | Do 02.02.23 | 93 % | 1 |
142 | Mi 01.02.23 | 87 % | 2 |
143 | Di 31.01.23 | 90 % | 2 |
139 | Mo 30.01.23 | 93 % | 4 |
137 | So 29.01.23 | 92 % | 6 |
138 | Sa 28.01.23 | 94 % | 5 |
141 | Fr 27.01.23 | 97 % | 4 |
140 | Do 26.01.23 | 94 % | 4 |
143 | Mi 25.01.23 | 90 % | 6 |
139 | Di 24.01.23 | 84 % | 4 |
136 | Mo 23.01.23 | 92 % | 5 |
138 | So 22.01.23 | 87 % | 3 |
141 | Sa 21.01.23 | 86 % | 4 |
138 | Fr 20.01.23 | 87 % | 9 |
142 | Do 19.01.23 | 90 % | 9 |
139 | Di 17.01.23 | 89 % | 10 |
137 | Mo 16.01.23 | 93 % | 10 |
134 | So 15.01.23 | 94 % | 13 |
135 | Sa 14.01.23 | 93 % | 8 |
136 | Fr 13.01.23 | 96 % | 14 |
137 | Do 12.01.23 | 91 % | 12 |
136 | Mi 11.01.23 | 93 % | 11 |
139 | Di 10.01.23 | 86 % | 9 |
133 | Mo 09.01.23 | 89 % | 7 |
133 | So 08.01.23 | 91 % | 6 |
135 | Sa 07.01.23 | 92 % | 6 |
129 | Fr 06.01.23 | 94 % | 11 |
137 | Do 05.01.23 | 94 % | 9 |
133 | Mi 04.01.23 | 93 % | 8 |
128 | Di 03.01.23 | 89 % | 7 |
129 | Mo 02.01.23 | 87 % | 8 |
128 | So 01.01.23 | 89 % | 8 |
128 | Sa 31.12.22 | 92 % | 9 |
130 | Fr 30.12.22 | 92 % | 9 |
129 | Do 29.12.22 | 94 % | 11 |
128 | Mi 28.12.22 | 95 % | 11 |
128 | Di 27.12.22 | 89 % | 11 |
126 | Mo 26.12.22 | 94 % | 12 |
122 | So 25.12.22 | 93 % | 11 |
124 | Sa 24.12.22 | 94 % | 10 |
131 | Fr 23.12.22 | 90 % | 12 |
132 | Do 22.12.22 | 92 % | 11 |
130 | Mi 21.12.22 | 95 % | 7 |
124 | Di 20.12.22 | 91 % | 9 |
122 | Mo 19.12.22 | 90 % | 8 |
127 | So 18.12.22 | 85 % | 5 |
127 | Sa 17.12.22 | 84 % | 5 |
123 | Fr 16.12.22 | 87 % | 9 |
123 | Do 15.12.22 | 91 % | 10 |
128 | Mi 14.12.22 | 90 % | 11 |
127 | Di 13.12.22 | 88 % | 11 |
125 | Mo 12.12.22 | 86 % | 12 |
127 | So 11.12.22 | 91 % | 9 |
125 | Sa 10.12.22 | 91 % | 10 |
129 | Fr 09.12.22 | 91 % | 10 |
129 | Do 08.12.22 | 94 % | 11 |
130 | Mi 07.12.22 | 82 % | 8 |
129 | Di 06.12.22 | 91 % | 8 |
125 | Mo 05.12.22 | 85 % | 8 |
133 | So 04.12.22 | 86 % | 10 |
133 | Sa 03.12.22 | 87 % | 10 |
133 | Fr 02.12.22 | 88 % | 9 |
129 | Do 01.12.22 | 86 % | 7 |
128 | Mi 30.11.22 | 91 % | 8 |
128 | Di 29.11.22 | 87 % | 9 |
131 | Mo 28.11.22 | 80 % | 10 |
134 | So 27.11.22 | 75 % | 7 |
129 | Sa 26.11.22 | 82 % | 9 |
129 | Fr 25.11.22 | 87 % | 9 |
132 | Do 24.11.22 | 84 % | 7 |
132 | Mi 23.11.22 | 81 % | 9 |
132 | Di 22.11.22 | 79 % | 7 |
131 | Mo 21.11.22 | 79 % | 8 |
Mo 21.11.22: -15 Betten (-10%) |
146 | So 20.11.22 | 80 % | 8 |
146 | Sa 19.11.22 | 81 % | 6 |
133 | Fr 18.11.22 | 89 % | 9 |
138 | Do 17.11.22 | 83 % | 7 |
137 | Mi 16.11.22 | 77 % | 7 |
135 | Di 15.11.22 | 79 % | 5 |
135 | Mo 14.11.22 | 82 % | 8 |
137 | So 13.11.22 | 83 % | 8 |
134 | Sa 12.11.22 | 86 % | 12 |
140 | Fr 11.11.22 | 81 % | 12 |
121 | Do 10.11.22 | 84 % | 9 |
Do 10.11.22: -16 Betten (-12%) |
137 | Mi 09.11.22 | 77 % | 6 |
133 | Di 08.11.22 | 87 % | 5 |
129 | Mo 07.11.22 | 87 % | 9 |
135 | So 06.11.22 | 85 % | 9 |
135 | Sa 05.11.22 | 89 % | 9 |
135 | Fr 04.11.22 | 87 % | 11 |
137 | Do 03.11.22 | 80 % | 9 |
135 | Mi 02.11.22 | 83 % | 10 |
128 | Di 01.11.22 | 80 % | 12 |
115 | Mo 31.10.22 | 84 % | 11 |
116 | So 30.10.22 | 83 % | 12 |
125 | Sa 29.10.22 | 82 % | 9 |
127 | Fr 28.10.22 | 85 % | 10 |
131 | Do 27.10.22 | 81 % | 15 |
124 | Mi 26.10.22 | 87 % | 14 |
124 | Di 25.10.22 | 87 % | 14 |
126 | Mo 24.10.22 | 87 % | 13 |
126 | So 23.10.22 | 87 % | 16 |
126 | Sa 22.10.22 | 90 % | 18 |
126 | Fr 21.10.22 | 91 % | 17 |
125 | Do 20.10.22 | 87 % | 15 |
123 | Mi 19.10.22 | 93 % | 17 |
124 | Di 18.10.22 | 93 % | 15 |
125 | Mo 17.10.22 | 90 % | 18 |
126 | So 16.10.22 | 92 % | 14 |
126 | Sa 15.10.22 | 87 % | 12 |
126 | Fr 14.10.22 | 91 % | 15 |
129 | Do 13.10.22 | 88 % | 13 |
135 | Mi 12.10.22 | 88 % | 12 |
139 | Di 11.10.22 | 84 % | 12 |
137 | Mo 10.10.22 | 82 % | 11 |
139 | So 09.10.22 | 85 % | 12 |
141 | Sa 08.10.22 | 84 % | 13 |
146 | Fr 07.10.22 | 86 % | 11 |
144 | Do 06.10.22 | 83 % | 12 |
143 | Mi 05.10.22 | 80 % | 12 |
140 | Di 04.10.22 | 77 % | 10 |
137 | Mo 03.10.22 | 82 % | 8 |
145 | So 02.10.22 | 86 % | 4 |
145 | Sa 01.10.22 | 88 % | 5 |
141 | Fr 30.09.22 | 84 % | 8 |
142 | Do 29.09.22 | 88 % | 5 |
142 | Mi 28.09.22 | 85 % | 5 |
142 | Di 27.09.22 | 72 % | 6 |
140 | Mo 26.09.22 | 81 % | 3 |
144 | So 25.09.22 | 76 % | 0 |
144 | Sa 24.09.22 | 76 % | 0 |
142 | Fr 23.09.22 | 82 % | 1 |
137 | Do 22.09.22 | 80 % | 3 |
137 | Mi 21.09.22 | 82 % | 5 |
137 | Di 20.09.22 | 83 % | 6 |
133 | Mo 19.09.22 | 81 % | 6 |
132 | So 18.09.22 | 79 % | 7 |
134 | Sa 17.09.22 | 82 % | 6 |
140 | Fr 16.09.22 | 80 % | 11 |
141 | Do 15.09.22 | 82 % | 8 |
142 | Mi 14.09.22 | 78 % | 6 |
145 | Di 13.09.22 | 80 % | 6 |
138 | Mo 12.09.22 | 78 % | 6 |
134 | So 11.09.22 | 78 % | 4 |
144 | Sa 10.09.22 | 78 % | 4 |
138 | Fr 09.09.22 | 78 % | 7 |
145 | Do 08.09.22 | 79 % | 6 |
144 | Mi 07.09.22 | 77 % | 5 |
143 | Di 06.09.22 | 85 % | 7 |
136 | Mo 05.09.22 | 86 % | 9 |
141 | So 04.09.22 | 83 % | 6 |
145 | Sa 03.09.22 | 75 % | 3 |
146 | Fr 02.09.22 | 77 % | 6 |
144 | Do 01.09.22 | 74 % | 5 |
143 | Mi 31.08.22 | 85 % | 9 |
142 | Di 30.08.22 | 82 % | 11 |
144 | Mo 29.08.22 | 74 % | 9 |
136 | So 28.08.22 | 83 % | 10 |
146 | Sa 27.08.22 | 73 % | 13 |
141 | Fr 26.08.22 | 88 % | 6 |
146 | Do 25.08.22 | 71 % | 7 |
145 | Mi 24.08.22 | 81 % | 4 |
139 | Di 23.08.22 | 82 % | 5 |
135 | Mo 22.08.22 | 80 % | 7 |
133 | So 21.08.22 | 81 % | 5 |
138 | Sa 20.08.22 | 75 % | 5 |
136 | Fr 19.08.22 | 81 % | 8 |
140 | Do 18.08.22 | 81 % | 7 |
140 | Mi 17.08.22 | 75 % | 6 |
141 | Di 16.08.22 | 82 % | 6 |
132 | Mo 15.08.22 | 80 % | 6 |
132 | So 14.08.22 | 80 % | 7 |
136 | Sa 13.08.22 | 72 % | 6 |
138 | Fr 12.08.22 | 80 % | 5 |
139 | Do 11.08.22 | 81 % | 8 |
141 | Mi 10.08.22 | 89 % | 9 |
134 | Di 09.08.22 | 84 % | 9 |
138 | Mo 08.08.22 | 79 % | 8 |
133 | So 07.08.22 | 81 % | 7 |
135 | Sa 06.08.22 | 84 % | 8 |
138 | Fr 05.08.22 | 84 % | 9 |
146 | Do 04.08.22 | 80 % | 8 |
134 | Mi 03.08.22 | 83 % | 9 |
131 | Di 02.08.22 | 81 % | 8 |
124 | Mo 01.08.22 | 85 % | 9 |
133 | So 31.07.22 | 79 % | 9 |
134 | Sa 30.07.22 | 87 % | 11 |
134 | Fr 29.07.22 | 84 % | 9 |
135 | Do 28.07.22 | 75 % | 9 |
139 | Mi 27.07.22 | 81 % | 10 |
136 | Di 26.07.22 | 88 % | 15 |
133 | Mo 25.07.22 | 78 % | 13 |
130 | So 24.07.22 | 80 % | 12 |
134 | Sa 23.07.22 | 85 % | 14 |
132 | Fr 22.07.22 | 92 % | 11 |
137 | Do 21.07.22 | 88 % | 16 |
138 | Mi 20.07.22 | 85 % | 16 |
132 | Di 19.07.22 | 83 % | 10 |
130 | Mo 18.07.22 | 82 % | 9 |
135 | So 17.07.22 | 78 % | 8 |
134 | Sa 16.07.22 | 82 % | 9 |
133 | Fr 15.07.22 | 86 % | 11 |
138 | Do 14.07.22 | 86 % | 11 |
137 | Mi 13.07.22 | 88 % | 13 |
137 | Mi 13.07.22 | 88 % | 13 |
136 | Di 12.07.22 | 81 % | 16 |
134 | Mo 11.07.22 | 85 % | 19 |
132 | So 10.07.22 | 84 % | 11 |
130 | Sa 09.07.22 | 82 % | 7 |
140 | Fr 08.07.22 | 78 % | 11 |
135 | Do 07.07.22 | 82 % | 12 |
137 | Mi 06.07.22 | 79 % | 11 |
132 | Di 05.07.22 | 79 % | 13 |
127 | Mo 04.07.22 | 80 % | 11 |
127 | So 03.07.22 | 84 % | 10 |
126 | Sa 02.07.22 | 80 % | 8 |
136 | Fr 01.07.22 | 74 % | 11 |
134 | Do 30.06.22 | 77 % | 7 |
135 | Mi 29.06.22 | 76 % | 7 |
140 | Di 28.06.22 | 79 % | 9 |
132 | Mo 27.06.22 | 77 % | 9 |
133 | So 26.06.22 | 81 % | 5 |
138 | Sa 25.06.22 | 84 % | 5 |
140 | Fr 24.06.22 | 80 % | 8 |
141 | Do 23.06.22 | 86 % | 10 |
142 | Mi 22.06.22 | 85 % | 9 |
139 | Di 21.06.22 | 84 % | 8 |
133 | Mo 20.06.22 | 87 % | 9 |
133 | So 19.06.22 | 81 % | 6 |
134 | Sa 18.06.22 | 81 % | 6 |
131 | Fr 17.06.22 | 84 % | 4 |
134 | Do 16.06.22 | 81 % | 5 |
136 | Mi 15.06.22 | 85 % | 5 |
138 | Di 14.06.22 | 91 % | 7 |
133 | Mo 13.06.22 | 87 % | 6 |
132 | Sa 11.06.22 | 86 % | 4 |
135 | Fr 10.06.22 | 82 % | 5 |
138 | Do 09.06.22 | 88 % | 5 |
142 | Mi 08.06.22 | 92 % | 4 |
133 | Di 07.06.22 | 86 % | 4 |
134 | Mo 06.06.22 | 82 % | 5 |
133 | So 05.06.22 | 81 % | 6 |
137 | Sa 04.06.22 | 85 % | 5 |
138 | Fr 03.06.22 | 88 % | 4 |
138 | Do 02.06.22 | 91 % | 8 |
134 | Mi 01.06.22 | 87 % | 7 |
139 | Di 31.05.22 | 76 % | 8 |
132 | Mo 30.05.22 | 87 % | 8 |
139 | So 29.05.22 | 83 % | 5 |
144 | Sa 28.05.22 | 75 % | 2 |
142 | Fr 27.05.22 | 80 % | 4 |
139 | Do 26.05.22 | 83 % | 2 |
139 | Mi 25.05.22 | 86 % | 4 |
138 | Di 24.05.22 | 91 % | 4 |
133 | Mo 23.05.22 | 84 % | 5 |
133 | So 22.05.22 | 87 % | 6 |
137 | Sa 21.05.22 | 89 % | 6 |
148 | Fr 20.05.22 | 85 % | 9 |
138 | Do 19.05.22 | 86 % | 6 |
140 | Mi 18.05.22 | 85 % | 5 |
137 | Di 17.05.22 | 83 % | 4 |
134 | Mo 16.05.22 | 86 % | 8 |
138 | So 15.05.22 | 83 % | 3 |
137 | Sa 14.05.22 | 86 % | 3 |
139 | Fr 13.05.22 | 88 % | 7 |
136 | Do 12.05.22 | 87 % | 6 |
139 | Mi 11.05.22 | 83 % | 4 |
139 | Di 10.05.22 | 81 % | 5 |
134 | Mo 09.05.22 | 85 % | 7 |
133 | So 08.05.22 | 82 % | 6 |
134 | Sa 07.05.22 | 82 % | 6 |
142 | Fr 06.05.22 | 82 % | 7 |
142 | Do 05.05.22 | 85 % | 9 |
141 | Mi 04.05.22 | 92 % | 8 |
139 | Di 03.05.22 | 84 % | 11 |
134 | Mo 02.05.22 | 82 % | 13 |
143 | So 01.05.22 | 79 % | 12 |
140 | Sa 30.04.22 | 86 % | 16 |
139 | Fr 29.04.22 | 89 % | 11 |
140 | Do 28.04.22 | 86 % | 14 |
140 | Mi 27.04.22 | 87 % | 12 |
138 | Di 26.04.22 | 80 % | 9 |
130 | Mo 25.04.22 | 81 % | 8 |
128 | So 24.04.22 | 86 % | 10 |
133 | Sa 23.04.22 | 83 % | 9 |
136 | Fr 22.04.22 | 85 % | 10 |
136 | Do 21.04.22 | 86 % | 11 |
132 | Mi 20.04.22 | 80 % | 10 |
132 | Di 19.04.22 | 82 % | 10 |
139 | Mo 18.04.22 | 78 % | 9 |
136 | So 17.04.22 | 79 % | 10 |
141 | Sa 16.04.22 | 77 % | 9 |
139 | Fr 15.04.22 | 77 % | 7 |
152 | Do 14.04.22 | 75 % | 12 |
142 | Mi 13.04.22 | 82 % | 13 |
142 | Di 12.04.22 | 84 % | 11 |
137 | Mo 11.04.22 | 89 % | 11 |
139 | So 10.04.22 | 86 % | 11 |
138 | Sa 09.04.22 | 88 % | 13 |
137 | Fr 08.04.22 | 95 % | 14 |
138 | Do 07.04.22 | 86 % | 13 |
138 | Mi 06.04.22 | 88 % | 12 |
139 | Di 05.04.22 | 84 % | 11 |
135 | Mo 04.04.22 | 80 % | 11 |
137 | So 03.04.22 | 80 % | 10 |
135 | Sa 02.04.22 | 80 % | 8 |
142 | Fr 01.04.22 | 85 % | 13 |
145 | Do 31.03.22 | 80 % | 12 |
143 | Mi 30.03.22 | 80 % | 12 |
138 | Di 29.03.22 | 86 % | 17 |
134 | Mo 28.03.22 | 84 % | 14 |
134 | Sa 26.03.22 | 85 % | 15 |
135 | Fr 25.03.22 | 87 % | 19 |
136 | Do 24.03.22 | 83 % | 15 |
138 | Mi 23.03.22 | 83 % | 14 |
136 | Di 22.03.22 | 82 % | 13 |
134 | Mo 21.03.22 | 82 % | 14 |
134 | So 20.03.22 | 85 % | 14 |
134 | Sa 19.03.22 | 87 % | 16 |
137 | Fr 18.03.22 | 86 % | 12 |
142 | Do 17.03.22 | 84 % | 12 |
141 | Mi 16.03.22 | 85 % | 15 |
141 | Di 15.03.22 | 80 % | 15 |
148 | Mo 14.03.22 | 75 % | 13 |
135 | So 13.03.22 | 87 % | 13 |
139 | Sa 12.03.22 | 91 % | 14 |
139 | Fr 11.03.22 | 93 % | 13 |
146 | Do 10.03.22 | 86 % | 14 |
144 | Mi 09.03.22 | 84 % | 12 |
139 | Di 08.03.22 | 82 % | 11 |
135 | Mo 07.03.22 | 82 % | 11 |
133 | So 06.03.22 | 88 % | 13 |
137 | Sa 05.03.22 | 86 % | 12 |
137 | Fr 04.03.22 | 84 % | 12 |
133 | Do 03.03.22 | 90 % | 13 |
136 | Mi 02.03.22 | 84 % | 15 |
140 | Di 01.03.22 | 81 % | 14 |
138 | Mo 28.02.22 | 82 % | 14 |
141 | Sa 26.02.22 | 83 % | 12 |
144 | Fr 25.02.22 | 82 % | 12 |
140 | Do 24.02.22 | 84 % | 11 |
141 | Mi 23.02.22 | 81 % | 11 |
141 | Di 22.02.22 | 84 % | 11 |
139 | Mo 21.02.22 | 88 % | 9 |
144 | So 20.02.22 | 83 % | 11 |
144 | Sa 19.02.22 | 82 % | 11 |
143 | Fr 18.02.22 | 87 % | 12 |
145 | Do 17.02.22 | 88 % | 12 |
146 | Mi 16.02.22 | 86 % | 12 |
147 | Di 15.02.22 | 84 % | 14 |
144 | So 13.02.22 | 88 % | 11 |
144 | Sa 12.02.22 | 88 % | 11 |
144 | Fr 11.02.22 | 82 % | 10 |
141 | Do 10.02.22 | 75 % | 13 |
148 | Mi 09.02.22 | 82 % | 16 |
145 | Di 08.02.22 | 86 % | 12 |
141 | Mo 07.02.22 | 86 % | 13 |
140 | So 06.02.22 | 86 % | 11 |
146 | Sa 05.02.22 | 88 % | 14 |
147 | Fr 04.02.22 | 86 % | 14 |
147 | Do 03.02.22 | 89 % | 12 |
148 | Mi 02.02.22 | 85 % | 15 |
148 | Di 01.02.22 | 83 % | 15 |
145 | Mo 31.01.22 | 78 % | 14 |
144 | So 30.01.22 | 80 % | 13 |
144 | Sa 29.01.22 | 80 % | 13 |
144 | Fr 28.01.22 | 77 % | 14 |
147 | Do 27.01.22 | 82 % | 17 |
144 | Mi 26.01.22 | 85 % | 17 |
140 | Di 25.01.22 | 84 % | 14 |
143 | Mo 24.01.22 | 73 % | 13 |
144 | So 23.01.22 | 80 % | 14 |
144 | Sa 22.01.22 | 81 % | 14 |
144 | Fr 21.01.22 | 83 % | 13 |
144 | Do 20.01.22 | 82 % | 14 |
144 | Mi 19.01.22 | 81 % | 16 |
142 | Di 18.01.22 | 82 % | 15 |
136 | Mo 17.01.22 | 84 % | 15 |
138 | So 16.01.22 | 80 % | 15 |
141 | Sa 15.01.22 | 87 % | 20 |
141 | Fr 14.01.22 | 89 % | 20 |
139 | Do 13.01.22 | 86 % | 20 |
143 | Mi 12.01.22 | 80 % | 17 |
145 | Di 11.01.22 | 80 % | 18 |
139 | Mo 10.01.22 | 82 % | 20 |
137 | So 09.01.22 | 85 % | 19 |
139 | Sa 08.01.22 | 86 % | 20 |
140 | Fr 07.01.22 | 86 % | 20 |
138 | Do 06.01.22 | 80 % | 22 |
142 | Mi 05.01.22 | 86 % | 22 |
147 | Di 04.01.22 | 84 % | 21 |
142 | Mo 03.01.22 | 85 % | 21 |
137 | So 02.01.22 | 89 % | 20 |
139 | Sa 01.01.22 | 85 % | 20 |
140 | Fr 31.12.21 | 89 % | 20 |
141 | Do 30.12.21 | 89 % | 20 |
138 | Mi 29.12.21 | 88 % | 19 |
138 | Di 28.12.21 | 86 % | 20 |
133 | Mo 27.12.21 | 83 % | 24 |
142 | So 26.12.21 | 88 % | 23 |
139 | Sa 25.12.21 | 91 % | 24 |
139 | Fr 24.12.21 | 90 % | 21 |
137 | Do 23.12.21 | 86 % | 21 |
151 | Mi 22.12.21 | 82 % | 21 |
140 | Di 21.12.21 | 83 % | 22 |
138 | Mo 20.12.21 | 89 % | 24 |
138 | So 19.12.21 | 88 % | 21 |
137 | Sa 18.12.21 | 88 % | 21 |
145 | Fr 17.12.21 | 90 % | 22 |
144 | Do 16.12.21 | 89 % | 20 |
150 | Mi 15.12.21 | 82 % | 20 |
147 | Di 14.12.21 | 81 % | 23 |
125 | Mo 13.12.21 | 92 % | 23 |
127 | So 12.12.21 | 90 % | 25 |
125 | Sa 11.12.21 | 86 % | 22 |
135 | Fr 10.12.21 | 87 % | 22 |
142 | Do 09.12.21 | 79 % | 25 |
142 | Mi 08.12.21 | 84 % | 26 |
142 | Di 07.12.21 | 83 % | 25 |
122 | Mo 06.12.21 | 89 % | 24 |
125 | So 05.12.21 | 86 % | 21 |
128 | Sa 04.12.21 | 86 % | 22 |
135 | Fr 03.12.21 | 80 % | 17 |
135 | Do 02.12.21 | 79 % | 18 |
135 | Mi 01.12.21 | 84 % | 23 |
134 | Di 30.11.21 | 87 % | 23 |
129 | Mo 29.11.21 | 83 % | 23 |
131 | So 28.11.21 | 82 % | 22 |
131 | Sa 27.11.21 | 84 % | 21 |
128 | Fr 26.11.21 | 83 % | 19 |
130 | Do 25.11.21 | 81 % | 20 |
132 | Mi 24.11.21 | 86 % | 16 |
138 | Di 23.11.21 | 79 % | 15 |
128 | Mo 22.11.21 | 88 % | 16 |
130 | So 21.11.21 | 85 % | 18 |
133 | Sa 20.11.21 | 90 % | 19 |
140 | Fr 19.11.21 | 82 % | 16 |
140 | Do 18.11.21 | 84 % | 14 |
133 | Mi 17.11.21 | 78 % | 14 |
136 | Di 16.11.21 | 82 % | 14 |
135 | Mo 15.11.21 | 76 % | 13 |
121 | So 14.11.21 | 83 % | 15 |
126 | Sa 13.11.21 | 90 % | 15 |
136 | Fr 12.11.21 | 85 % | 12 |
136 | Do 11.11.21 | 79 % | 12 |
149 | Mi 10.11.21 | 75 % | 12 |
149 | Di 09.11.21 | 77 % | 12 |
137 | Mo 08.11.21 | 80 % | 13 |
126 | So 07.11.21 | 88 % | 14 |
123 | Sa 06.11.21 | 89 % | 12 |
126 | Fr 05.11.21 | 90 % | 11 |
Fr 05.11.21: -16 Betten (-11%) |
142 | Do 04.11.21 | 84 % | 10 |
139 | Mi 03.11.21 | 84 % | 10 |
125 | Di 02.11.21 | 96 % | 10 |
125 | Mo 01.11.21 | 84 % | 9 |
125 | So 31.10.21 | 81 % | 8 |
123 | Sa 30.10.21 | 90 % | 10 |
121 | Fr 29.10.21 | 93 % | 9 |
132 | Do 28.10.21 | 86 % | 11 |
129 | Mi 27.10.21 | 85 % | 10 |
126 | Di 26.10.21 | 85 % | 9 |
137 | Mo 25.10.21 | 79 % | 9 |
120 | So 24.10.21 | 88 % | 9 |
122 | Sa 23.10.21 | 85 % | 9 |
131 | Fr 22.10.21 | 82 % | 8 |
141 | Do 21.10.21 | 69 % | 8 |
133 | Mi 20.10.21 | 84 % | 7 |
133 | Di 19.10.21 | 85 % | 10 |
124 | Mo 18.10.21 | 87 % | 10 |
123 | So 17.10.21 | 85 % | 11 |
124 | Sa 16.10.21 | 88 % | 10 |
137 | Fr 15.10.21 | 82 % | 10 |
